| 1 RAPPEN | ||||
| Año | Metal | Tema | Calidad | $ | 
| 1878 | bronce | MB | 90.000,00 | |
| 1887 | bronce | MB | 30.000,00 | |
| 1951 | bronce | EXC | 1.500,00 | |
| 1952 | bronce | EXC | 1.500,00 | |
| 1958 | bronce | EXC | 1.500,00 | |
| 1959 | bronce | UNC | 3.000,00 | |
| 2 RAPPEN | ||||
| Año | Metal | Tema | Calidad | $ | 
| 1850 | bronce | MB- | 15.000,00 | |
| 1908 | bronce | MB | 15.000,00 | |
| 1948 | bronce | EXC | 1.500,00 | |
| 1957 | bronce | UNC | 3.000,00 | |
| 1958 | bronce | UNC | 3.000,00 | |
| 5 RAPPEN | ||||
| Año | Metal | Tema | Calidad | $ | 
| 1881 | niquel | B+ | 6.000,00 | |
| 1898 | niquel | B+ | 4.500,00 | |
| 1907 | niquel | EX | 9.000,00 | |
| 1907 | niquel | MB+ | 6.000,00 | |
| 1907 | niquel | MB | 3.750,00 | |
| 1908 | niquel | MB | 4.500,00 | |
| 1909 | niquel | EXC- | 7.500,00 | |
| 1910 | niquel | UNC | 75.000,00 | |
| 1911 | niquel | EXC | 15.000,00 | |
| 1912 | niquel | MB- | 3.000,00 | |
| 1919 | niquel | MB | 2.250,00 | |
| 1920 | niquel | MB | 2.250,00 | |
| 1920 | niquel | MB- | 1.500,00 | |
| 1922 | niquel | MB | 2.250,00 | |
| 1926 | niquel | UNC | 19.500,00 | |
| 1926 | niquel | MB | 1.500,00 | |
| 1931 | niquel | MB | 2.250,00 | |
| 1932 | niquel | UNC- | 11.250,00 | |
| 1933 | niquel | EX | 4.500,00 | |
| 1934 | niquel | EX | 4.500,00 | |
| 1938 | niquel | MB | 2.250,00 | |
| 1939 | niquel | EX | 3.000,00 | |
| 1939 | niquel | MB | 1.500,00 | |
| 1942 | niquel | MB | 1.500,00 | |
| 1943 | niquel | MB | 1.500,00 | |
| 1944 | niquel | MB | 1.500,00 | |
| 1946 | niquel | MB | 1.500,00 | |
| 1947 | niquel | MB | 1.500,00 | |
| 1949 | niquel | MB | 1.500,00 | |
| 1953 | niquel | MB | 1.500,00 | |
| 1954 | niquel | MB | 1.500,00 | |
| 1955 | niquel | MB | 1.500,00 | |
| 1959 | niquel | UNC | 3.000,00 | |
| 1959 | niquel | EXC | 1.500,00 | |
| 1962 | niquel | EX | 1.500,00 | |
| 1963 | niquel | EX | 1.500,00 | |
| 1964 | niquel | EX | 1.500,00 | |
| 1969 | niquel | EX | 1.500,00 | |
| 1971 | niquel | EX | 1.500,00 | |
| 1974 | niquel | EX | 1.500,00 | |
| 10 RAPPEN | ||||
| Año | Metal | Tema | Calidad | $ | 
| 1880 | niquel | MB- | 9.000,00 | |
| 1883 | niquel | MB- | 7.500,00 | |
| 1884 | niquel | B | 3.000,00 | |
| 1885 | niquel | MB | 9.750,00 | |
| 1885 | niquel | MB- | 4.500,00 | |
| 1885 | niquel | B | 3.000,00 | |
| 1895 | niquel | MB- | 4.500,00 | |
| 1897 | niquel | MB- | 9.000,00 | |
| 1898 | niquel | MB | 22.500,00 | |
| 1902 | niquel | MB | 9.000,00 | |
| 1903 | niquel | B+ | 6.000,00 | |
| 1904 | niquel | MB | 7.500,00 | |
| 1908 | niquel | MB | 4.500,00 | |
| 1909 | niquel | UNC | 30.000,00 | |
| 1919 | niquel | MB | 3.000,00 | |
| 1920 | niquel | MB | 2.250,00 | |
| 1924 | niquel | MB | 1.500,00 | |
| 1932 | niquel | EX+ | 7.500,00 | |
| 1932 | niquel | EX | 4.500,00 | |
| 1933 | niquel | UNC | 7.500,00 | |
| 1934 | niquel | UNC | 7.500,00 | |
| 1938 | niquel | EX+ | 7.500,00 | |
| 1939 | niquel | EX | 4.500,00 | |
| 1942 | niquel | MB | 1.500,00 | |
| 1944 | niquel | MB | 1.500,00 | |
| 1945 | niquel | EX | 22.500,00 | |
| 1946 | niquel | EXC | 3.000,00 | |
| 1946 | niquel | MB | 1.500,00 | |
| 1947 | niquel | EX | 4.500,00 | |
| 1948 | niquel | EX | 27.000,00 | |
| 1951 | niquel | EX | 3.000,00 | |
| 1952 | niquel | MB | 1.500,00 | |
| 1953 | niquel | MB | 1.500,00 | |
| 1954 | niquel | MB | 1.500,00 | |
| 1955 | niquel | EX+ | 6.000,00 | |
| 1955 | niquel | EX | 3.000,00 | |
| 1957 | niquel | EX | 3.000,00 | |
| 1960 | niquel | MB | 1.500,00 | |
| 1961 | niquel | UNC | 4.500,00 | |
| 1961 | niquel | EX | 1.500,00 | |
| 1962 | niquel | EX | 1.500,00 | |
| 1964 | niquel | EX | 1.500,00 | |
| 1969 | niquel | EX | 1.500,00 | |
| 1970 | niquel | EX | 1.500,00 | |
| 1973 | niquel | EX | 1.500,00 | |
| 1974 | niquel | EX | 1.500,00 | |
| 1975 | niquel | EX | 1.500,00 | |
| 1979 | niquel | EX | 1.500,00 | |
| 1981 | niquel | EX | 1.500,00 | |
| 1982 | niquel | EX | 1.500,00 | |
| 1983 | niquel | EX | 1.500,00 | |
| 20 RAPPEN | ||||
| Año | Metal | Tema | Calidad | $ | 
| 1881 | niquel | MB- | 6.000,00 | |
| 1883 | niquel | MB | 4.500,00 | |
| 1883 | niquel | B | 2.250,00 | |
| 1884 | niquel | EX | 18.000,00 | |
| 1884 | niquel | MB- | 3.000,00 | |
| 1885 | niquel | MB- | 3.000,00 | |
| 1891 | niquel | MB | 4.500,00 | |
| 1893 | niquel | EXC | 27.000,00 | |
| 1896 | niquel | MB | 4.500,00 | |
| 1899 | niquel | MB | 10.500,00 | |
| 1900 | niquel | MB- | 4.500,00 | |
| 1901 | niquel | MB- | 4.500,00 | |
| 1902 | niquel | MB | 4.500,00 | |
| 1909 | niquel | MB | 4.500,00 | |
| 1911 | niquel | MB | 4.500,00 | |
| 1912 | niquel | EX | 9.000,00 | |
| 1912 | niquel | MB | 3.000,00 | |
| 1920 | niquel | EX | 6.000,00 | |
| 1921 | niquel | EX | 6.000,00 | |
| 1921 | niquel | MB | 3.000,00 | |
| 1925 | niquel | EX | 4.500,00 | |
| 1930 | niquel | EX+ | 7.500,00 | |
| 1931 | niquel | EXC | 4.500,00 | |
| 1936 | niquel | EXC+ | 7.500,00 | |
| 1939 | niquel | MB | 4.500,00 | |
| 1943 | niquel | EX+ | 6.000,00 | |
| 1943 | niquel | MB+ | 3.000,00 | |
| 1944 | niquel | MB+ | 3.000,00 | |
| 1945 | niquel | MB- | 1.500,00 | |
| 1947 | niquel | MB | 1.500,00 | |
| 1950 | niquel | UNC | 6.000,00 | |
| 1950 | niquel | EX | 3.000,00 | |
| 1951 | niquel | EX | 3.000,00 | |
| 1952 | niquel | EX | 3.000,00 | |
| 1953 | niquel | UNC | 9.000,00 | |
| 1953 | niquel | EX | 3.000,00 | |
| 1953 | niquel | MB | 1.500,00 | |
| 1955 | niquel | EX | 3.000,00 | |
| 1955 | niquel | MB | 1.500,00 | |
| 1956 | niquel | EXC | 1.500,00 | |
| 1960 | niquel | EX | 1.500,00 | |
| 1961 | niquel | UNC | 4.500,00 | |
| 1961 | niquel | MB | 1.500,00 | |
| 1962 | niquel | EX | 1.500,00 | |
| 1965 | niquel | EX | 1.500,00 | |
| 1966 | niquel | EX | 1.500,00 | |
| 1968 | niquel | EX | 1.500,00 | |
| 1969 | niquel | EX | 1.500,00 | |
| 1970 | niquel | EX | 1.500,00 | |
| 1971 | niquel | EX | 1.500,00 | |
| 1974 | niquel | EX | 1.500,00 | |
| 1975 | niquel | EX | 1.500,00 | |
| 1976 | niquel | EX | 1.500,00 | |
| 1979 | niquel | EX | 1.500,00 | |
| 1980 | niquel | UNC- | 1.500,00 | |
| 1981 | niquel | EX | 1.500,00 | |
| 1982 | niquel | EX | 1.500,00 | |
| 1/2 FRANCO | ||||
| Año | Metal | Tema | Calidad | $ | 
| 1907 | plata | B | 9.000,00 | |
| 1920 | plata | MB | 9.000,00 | |
| 1921 | plata | MB | 7.500,00 | |
| 1921 | plata | B+ | 6.000,00 | |
| 1928 | plata | MB | 7.500,00 | |
| 1929 | plata | MB | 7.500,00 | |
| 1939 | plata | MB | 7.500,00 | |
| 1944 | plata | EX – | 6.000,00 | |
| 1945 | plata | EXC | 7.500,00 | |
| 1945 | plata | EX – | 6.000,00 | |
| 1946 | plata | EX | 7.500,00 | |
| 1948 | plata | EXC | 7.500,00 | |
| 1948 | plata | EX – | 6.000,00 | |
| 1952 | plata | UNC- | 7.500,00 | |
| 1953 | plata | UNC- | 7.500,00 | |
| 1956 | plata | EX | 6.000,00 | |
| 1957 | plata | EX | 6.000,00 | |
| 1958 | plata | EX | 6.000,00 | |
| 1959 | plata | EX | 6.000,00 | |
| 1960 | plata | UNC | 9.000,00 | |
| 1960 | plata | EX | 6.000,00 | |
| 1962 | plata | EXC | 6.000,00 | |
| 1963 | plata | EX | 6.000,00 | |
| 1964 | plata | EX | 6.000,00 | |
| 1967 | plata | EX | 6.000,00 | |
| 1968 | niquel | EX | 1.500,00 | |
| 1969 | niquel | EX | 1.500,00 | |
| 1970 | niquel | EX | 1.500,00 | |
| 1971 | niquel | EX | 1.500,00 | |
| 1974 | niquel | EX | 1.500,00 | |
| 1 FRANCO | ||||
| Año | Metal | Tema | Calidad | $ | 
| 1877 | plata | B | 18.000,00 | |
| 1903 | plata | MB | 15.000,00 | |
| 1908 | plata | MB- | 15.000,00 | |
| 1911 | plata | MB- | 12.000,00 | |
| 1914 | plata | MB- | 12.000,00 | |
| 1914 | plata | B | 9.000,00 | |
| 1920 | plata | MB | 10.500,00 | |
| 1921 | plata | MB | 10.500,00 | |
| 1928 | plata | UNC | 30.000,00 | |
| 1940 | plata | MB+ | 12.000,00 | |
| 1943 | plata | MB | 12.000,00 | |
| 1944 | plata | EXC | 12.000,00 | |
| 1944 | plata | MB | 12.000,00 | |
| 1945 | plata | EX | 12.000,00 | |
| 1945 | plata | MB | 9.000,00 | |
| 1946 | plata | B.UNC | 30.000,00 | |
| 1961 | plata | UNC | 12.000,00 | |
| 1961 | plata | EX | 9.000,00 | |
| 1963 | plata | EX | 9.000,00 | |
| 1968 B | niquel | UNC | 4.500,00 | |
| 1968 B | niquel | EX | 1.500,00 | |
| 1969 B | niquel | EX | 1.500,00 | |
| 1970 | niquel | EX | 1.500,00 | |
| 2 FRANCOS | ||||
| Año | Metal | Tema | Calidad | $ | 
| 1862 | plata | MB | 225.000,00 | |
| 1911 | plata | MB | 22.500,00 | |
| 1920 | plata | MB | 18.000,00 | |
| 1921 | plata | MB | 18.000,00 | |
| 1922 | plata | UNC | 225.000,00 | |
| 1937 | plata | EXC | 21.000,00 | |
| 1939 | plata | EXC | 21.000,00 | |
| 1940 | plata | MB | 18.000,00 | |
| 1944 | plata | MB+ | 18.000,00 | |
| 1945 | plata | EX | 21.000,00 | |
| 1955 | plata | EX | 21.000,00 | |
| 1957 | plata | UNC | 24.000,00 | |
| 1961 | plata | UNC | 24.000,00 | |
| 1963 | plata | EX | 15.000,00 | |
| 1968 | niquel | EX | 6.000,00 | |
| 1968 B | niquel | EX | 4.500,00 | |
| 1969 B | niquel | EX | 4.500,00 | |
| 1974 | niquel | EX | 4.500,00 | |
| 5 FRANCOS | ||||
| Año | Metal | Tema | Calidad | $ | 
| 1851 | plata | tamaño grande | MB | 450.000,00 | 
| 1891 | plata | cabeza laureada | EX | HAY | 
| 1926 | plata | tamaño grande | UNC- | 375.000,00 | 
| 1931 | plata | MB | 37.500,00 | |
| 1932 | plata | MB | 27.000,00 | |
| 1933 | plata | MB | 27.000,00 | |
| 1935 | plata | MB | 30.000,00 | |
| 1939 | plata | MB | 27.000,00 | |
| 1953 | plata | MB | 27.000,00 | |
| 1954 | plata | EXC | 30.000,00 | |
| 1966 | plata | UNC | 30.000,00 | |
| 1966 | plata | EX | 24.000,00 | |
| 1967 | plata | UNC | 27.000,00 | |
| 1968 | niquel | UNC- | 12.000,00 | |
| 1968 | niquel | EX – | 7.500,00 | |
| 1969 | plata | UNC | 27.000,00 | |
| 1974 | niquel | Conmemorativa | UNC | 15.000,00 | 
| 1974 | niquel | Conmemorativa | Exgastada | 10.500,00 | 
| 1978 | niquel | EX | 7.500,00 | |
| 1998 | niquel | EX | 7.500,00 | |
| CONMEMORATIVAS | ||||
| 5 FRANCOS | ||||
| Año | Metal | Tema | Calidad | $ | 
| 1936 | plata | PRO PATRIA ARMISTUENDA | UNC | 90.000,00 | 
| 1939 | plata | 600 años batalla de Laupen | UNC | 450.000,00 | 
| 1941 | plata | 650 años Confederacion | UNC | 75.000,00 | 
| 1944 | plata | 500 años Batalla Jacob | UNC | 75.000,00 | 
| 1948 | plata | 100 años Constitucion | UNC | 52.500,00 | 
