Ofertas por mayor

Por Mayor

BILLETES
MONEDA NACIONAL
1 peso1957DBottero 1918 POR 100UNC240.000,00
PESOS LEY
COLECCION1970/82vs115 diferentes clasificados, algunas reposicionesB/UNC108.000,00
10 pesos1976DBottero 2361 POR 100UNC ox48.000,00
500 pesos1980CBottero 2428a POR 100UNC48.000,00
500 pesos1982CBottero 2432 POR 100UNC48.000,00
500 pesos1982DBottero 2433 POR 100UNC48.000,00
1,000 pesos1981HBottero 2454 POR 100UNC48.000,00
1,000 pesos1982IBottero 2460 POR 100UNC48.000,00
PESOS ARGENTINOS
1 peso1984BBottero 2605 POR 100UNC42.000,00
100 pesos1983BBottero 2622 POR 100UNC60.000,00
AUSTRALES
1 austral1988CBottero 2808 POR 100UNC42.000,00
5 australes1988ABottero 2815 POR 100UNC42.000,00
10 australes1988BBottero 2823 POR 100UNC42.000,00
10 australes1989CBottero 2825 POR 100 catalogo u$ 300UNC48.000,00
50 australes1989ABottero 2832 POR 100UNC48.000,00
100 australes1989/90REPBottero 2848 POR 100 catalogo u$ 300UNC120.000,00
5,000 australes1990CBottero 2870 POR 100UNC300.000,00
CONVERTIBLES 2DO DISEÑO
20 pesos Rosas2018GBottero 3530 POR 100UNC30.000,00
50 pesos Sarmiento2014HBottero 3632 POR 100UNC72.000,00
100 pesos Roca2012YBottero 3756 POR 100UNC480.000,00
PESOS 3er DISEÑO
5 pesos San Martin2015ACol 813a POR 100UNC48.000,00
5 pesos San Martin2016BCol 813b POR 100UNC48.000,00
50 pesos Malvinas2015ACol 815a POR 100UNC72.000,00
50 pesos Malvinas2015BCol 815b POR 100UNC72.000,00
100 pesos Eva Peron2016CACat 4336 POR 100UNC180.000,00
FAUNA
20 pesos Guanaco2017ACat 5001 POR 100UNC60.000,00
20 pesos Guanaco2017BCat 5002 POR 100UNC60.000,00
20 pesos Guanaco2019BCat 5004 POR 100UNC60.000,00
20 pesos Guanaco2020BCat 5005 POR 100UNC60.000,00
50 pesos Condor2018APOR 100UNC60.000,00
50 pesos Condor2019BPOR 100UNC60.000,00
200 pesos Ballena2017REPPOR 10UNC216.000,00
200 pesos Ballena2017ECat 5605 POR 100UNC180.000,00
500 pesos Yaguareter2022QCat 5827 POR 100UNC180.000,00
BONOS
MENEMTRUCHO
10 años1999MPOR 100UNC24.000,00
LECOPS
5 lecops2001APOR 100UNC60.000,00
20 lecops2001APOR 100UNC240.000,00
50 lecops2001APOR 100B/MB60.000,00
CHACO:
10 pesos20021POR 100UNC144.000,00
BILLETES EXTRANJEROS
BAHAMAS:
44a 3 dolares19841POR 10 valor catalogo u$ 600UNC72.000,00
68 ½ dólar20011POR 10 valor catalogo u$ 85UNC28.800,00
71 1 dólar20151POR 10 valor catalogo u$ 75UNC28.800,00
BRASIL
Pick 210a 50 cruzados19861POR 100 valor catalogo u$ 75UNC48.000,00
Pick 211b 100 cruzados19871POR 100 valor catalogo u$ 200UNC60.000,00
Pick 212c 500 cruzados19871POR 100 valor catalogo u$ 50UNC48.000,00
Pick 216b 1 cruz sobre 100019891POR 100 valor catalogo u$ 50UNC48.000,00
COOK:
Pick 8,9 y 1019923POR 5 valor catalogo u$ 90 x juegoUNC198.000,00
Pick 8,9 y 1019923POR 10 valor catalogo u$ 90 x juegoUNC318.000,00
MOZAMBIQUE:
Pick 134 a 142 (sin 140)1991/20038POR 5 valor catalogo u$ 114 x juegoUNC204.000,00
Pick 134 a 142 (sin 140)1991/20038POR 10 valor catalogo u$ 114 x juegoUNC360.000,00
MONEDAS
ARGENTINA:
5 centavos1959POR 100 catalogo 300 dolaresUNC48.000,00
1 centavo1974POR 100 catalogo 300 dolaresUNC36.000,00
50 pesos1980/1POR 100 catalogo 200 dolaresUNC36.000,00
100 pesos1980/1POR 100 catalogo 200 dolaresUNC36.000,00
1 centavo1983POR 100 catalogo 300 dolaresUNC36.000,00
1 centavo1987POR 100 catalogo 300 dolaresUNC36.000,00
10 centavos1987POR 100 catalogo 300 dolaresUNC36.000,00
10 centavos1988POR 100 catalogo 300 dolaresUNC36.000,00
1 austral1989POR 100 catalogo 200 dolaresUNC24.000,00
100 australes1990POR 100 catalogo 200 dolaresUNC24.000,00
100 australes1990POR 1000 catalogo 2000 dolaresUNC120.000,00
100 australes1991POR 10 catalogo 200 dolaresUNC36.000,00
1 centavo1992OCTOGONAL POR 100UNC36.000,00
2 pesos Derechos Humanos2006POR 10 catalogo 20 dolaresUNC12.000,00
MEDALLAS
ARGENTINA:
MARADONA2000POR 10UNC60.000,00
MARADONA2000POR 50UNC240.000,00
MARADONA2000POR 100UNC360.000,00