Album para monedas
Para poner monedas sin cartoncitos – Tipo Numis
Carpeta VK acolchada 22,5x23x5 (negra, azul, verde, bordo, gris o marron) | 4,700 |
Carpeta suelta (leyenda Album de Monedas, Republica Argentina) azul 22,5x23x5 | 5,700 |
Hojas VK (para 48, 30, 20, 12 monedas o modelo combinado para 33 monedas, incluye hoja blanca separadora) MODELO COMBINADO para 33 monedas: con ESPACIOS de 2×2, 3×3 y 4×4 MODELO para 48 monedas: con ESPACIOS de 2×2 cm de hasta 1,5 cm MODELO para 30 monedas: con ESPACIOS de 3×3 cm de hasta 2,5 cm MODELO para 20 monedas: con ESPACIOS de 4×4 cm de hasta 3,5 cm MODELO para 12 monedas: con ESPACIOS de 5×5 cm de hasta 4,5 cm | 630 |
Hojas VK de MEDALLAS (para 4 o 6, incluye hoja blanca separadora) | 630 |
Hojas VK 12 espacios para Cartoncitos | 560 |
Hoja separadora carton blanco | 180 |
Para poner monedas con cartoncitos – Tipo Cowens
Carpeta VK acolchada 27×31,5 (negra, azul, verde, bordo, gris o marron) | 6,300 |
Carpeta suelta (leyenda Album de Monedas, Republica Argentina) azul 27×31,5 | 7,600 |
Hojas 20 espacios (para cartoncitos o sobres 5×5) | 650 |
Hojas 20 espacios con bolsillos | 820 |
Hoja separadora carton blanco o plastico negro | 180 |
Cartoncitos VK 5×5 (de 20, 22, 25, 27, 30, 34, 37 o 40 mm) | 80 |
Cartoncitos VK (paquete de 100 iguales) | 4,700 |
Cartoncitos Organizer (Brasil) (paquete de 50 iguales) (de 17,5 20,5 23, 25, 26,5 27,5 29, 31,5 33, 35, 37 o 40 mm) | 2,500 |
Sobres plásticos dobles 5×5 | 80 |
Sobres plásticos dobles 5×5 (por 100) | 5,000 |
Carton descriptivo para sobres 5×5 | 40 |
Carton descriptivo para sobres 5×5 (por 100) | 2,200 |
Hojas 12 espacios (para capsulas o sobres 6×6) | 600 |
Sobres plásticos dobles 6×6 | 140 |
Hojas 4 espacios (para capsulas o sobres 10×13) incluye hoja blanca separadora | 600 |
Sobres plásticos 10×13 | 180 |
Album de monedas de la Republica Argentina
(Carpeta y hojas ilustradas) – Tipo Numis
Tomo I – 15 paginas 1881-1942 | 22,000 |
Tomo II – 18 paginas 1939-1981 | 22,000 |
Tomo III – 18 paginas 1983-2007 | 22,000 |
Tomo IV – 14 paginas 1994-2007 | 22,000 |
Tomo V – 14 paginas 2007-2012 | 22,000 |
Tomo VI – 14 paginas 2010-2021 | 22,000 |
Album Completo 6 tomos OFERTA | 120,000 |
Carpeta suelta (leyenda Album de Monedas, Republica Argentina) azul 22,5x23x5 | 5,700 |
Album Carpeta para colocar monedas de la Republica Argentina 1896-2023
Para 100 monedas diferentes | 12,000 |
Varios
Capsulas Importadas (14 – 15 – 16- 16,5 – 17 – 19 – 20 – 32,5 – 33 mm) | 700 |
Capsulas Importadas (35,5 – 36 – 43- 44- 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 mm) | 830 |
Capsulas Nacionales (todas diámetro externo de 50 mm con troquel interno de goma eva) Medidas disponibles 21 –22 – 23 – 24- 25 – 26 – 27- 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 -42 – 43 -44 | 300 |
Bolsitas de polietileno 5×10 (paquete de 100) | 810 |
Idem GRUESA 5×10 (paquete de 100) | 1,900 |
Bolsitas transparentes de plastico con cierre hermetico 6,5 x 7 (paquete de 100) | 3,000 |
Bolsitas transparentes de plastico con cierre hermetico 7 x 10 (paquete de 100) | 3,400 |
Bolsitas transparentes de plastico con cierre hermetico 12 x 18 (paquete de 100) | 6,000 |
Tira para set de 7 monedas | 200 |
Estuche inscripcion p/moneda de 4,5 cm | 8,000 |
Estuches varios | consultar |
Catálogos de monedas
Argentina
1881-2023 Marle 81 paginas | 12,000 |
1881-2021 Marle 81 paginas | 10,000 |
1881-2004 Janson 68 paginas | 6,000 |
1767-2005 Janson 487 paginas | 14,000 |
Extranjeros
Uruguay, 1840-2022, 565 paginas, color | 28,000 |
Brasil, 1818-2020, 142 paginas, color | 24,000 |
Catalogo Mundial 1901-2000, 46ta edicion, 2380 paginas | 56,000 |
Paraguay, Tokens, Vales y Fichas, años 1541-2014, 2da Edicion año 2018 253 paginas, color | 16,000 |
Paraguay: Historia Monetaria y Numismatica del Paraguay Edicion 2017, Raul Olazar, 72 paginas | 12,000 |
Guia del Coleccionismo
Monedas y Billetes
Carpeta con fascículos a color | 8,000 |
Conocer y Coleccionar
Monedas y Billetes
2 Carpetas con 100 fasciculos a color | 16,000 |