Costa Rica
| 5 CENTAVOS | ||||
| Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
| 1910 | plata | MB | 9.000,00 | |
| 1912 | plata | MB | 9.000,00 | |
| 10 CENTAVOS | ||||
| Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
| 1886 | plata | B- | 22.500,00 | |
| 1887 | plata | B- | 22.500,00 | |
| 1889 | plata | B- | 18.000,00 | |
| 1890 | plata | B- | 18.000,00 | |
| 1892 | plata | B- | 18.000,00 | |
| 25 CENTAVOS | ||||
| Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
| 1865 | plata | R | 30.000,00 | |
| 50 CENTAVOS | ||||
| Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
| 1880 | plata | B- | 45.000,00 | |
| 1885 | plata | B | 45.000,00 | |
| MONEDAS SOBRECARGADAS | ||||
| 50 CENTIMOS | ||||
| Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
| 1887 GW | plata | Sobrecargada 1923 | MB- | 15.000,00 |
| 1889 HEATON | plata | Sobrecargada 1923 | MB | 15.000,00 |
| 1890 HEATON | plata | Sobrecargada 1923 | MB | 15.000,00 |
| 1893 HEATON | plata | Sobrecargada 1923 | MB- | 15.000,00 |
| 1 COLON | ||||
| Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
| REFORMA DE LA MONEDA | ||||
| 5 CENTIMOS | ||||
| Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
| 1942 | brass | MB- | 4.500,00 | |
| 1947 | brass | MB- | 3.000,00 | |
| 1958 | acero | MB | 1.500,00 | |
| 1969 | cuproniquel | EX | 1.500,00 | |
| 1969 | cuproniquel | B | 1.500,00 | |
| 1972 | cuproniquel | EX | 1.500,00 | |
| 1972 | cuproniquel | B | 1.500,00 | |
| 1973 | cuproniquel | EX | 1.500,00 | |
| 1973 | cuproniquel | B | 1.500,00 | |
| 1976 | cuproniquel | Barco Grande km 184,3 | B | 1.500,00 |
| 1978 | cuproniquel | UNC | 1.500,00 | |
| 10 CENTIMOS | ||||
| Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
| 1942 | brass | MB- | 6.000,00 | |
| 1946 | brass | MB- | 6.000,00 | |
| 1947 | brass | MB- | 3.750,00 | |
| 1953 | acero | MB | 1.500,00 | |
| 1958 | acero | UNC | 1.500,00 | |
| 1958 | acero | EX | 1.500,00 | |
| 1958 | acero | MB | 750,00 | |
| 1967 | acero | UNC | 1.500,00 | |
| 1969 | cuproniquel | B | 1.500,00 | |
| 1972 | cuproniquel | EX | 1.500,00 | |
| 1972 | cuproniquel | B | 1.500,00 | |
| 1976 | cuproniquel | UNC | 3.000,00 | |
| 1976 | cuproniquel | EX | 3.000,00 | |
| 1976 | cuproniquel | MB- | 1.500,00 | |
| 1979 | cuproniquel | MB | 1.500,00 | |
| 1982 | aluminio | MB | 1.500,00 | |
| 25 CENTIMOS | ||||
| Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
| 1924 | plata | MB | 7.500,00 | |
| 1937 | cuproniquel | MB | 1.500,00 | |
| 1948 | cuproniquel | MB- | 1.500,00 | |
| 1967 | cuproniquel | EX | 1.500,00 | |
| 1978 | cuproniquel | UNC | 1.500,00 | |
| 1980 | cuproniquel | UNC | 1.500,00 | |
| 1982 | aluminio | MB | 1.500,00 | |
| 1983 | aluminio | UNC | 1.500,00 | |
| 1986 | aluminio | MB | 1.500,00 | |
| 1989 | aluminio | MB | 1.500,00 | |
| 50 CENTIMOS | ||||
| Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
| 1970 | cuproniquel | EX | 1.500,00 | |
| 1972 | cuproniquel | UNC | 3.000,00 | |
| 1976 | cuproniquel | MB | 1.500,00 | |
| 1978 | cuproniquel | MB | 1.500,00 | |
| 1 COLON | ||||
| Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
| 1968 | cuproniquel | UNC | 2.250,00 | |
| 1975 | cuproniquel | UNC | 3.000,00 | |
| 1976 | cuproniquel | UNC | 3.000,00 | |
| 1977 | cuproniquel | UNC | 3.000,00 | |
| 1984 | acero | MB | 1.500,00 | |
| 1991 | acero | EX | 1.500,00 | |
| 1993 | acero | EX | 3.000,00 | |
| 1993 | acero | MB | 1.500,00 | |
| 1994 | acero | EXC | 1.500,00 | |
| 1998 | brass | UNC | 1.500,00 | |
| 2 COLONES | ||||
| Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
| 1948 | cuproniquel | MB | 3.000,00 | |
| 1968 | cuproniquel | EX | 3.000,00 | |
| 1968 | cuproniquel | MB- | 3.000,00 | |
| 1972 | cuproniquel | MB- | 3.000,00 | |
| 1978 | cuproniquel | MB- | 1.500,00 | |
| 1982 | cuproniquel | EX | 1.500,00 | |
| 5 COLONES | ||||
| Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
| 1975 | cuproniquel | 25 aniv Banco Central Flores | MB | 3.000,00 |
| 1983 | acero | EX | 1.500,00 | |
| 1985 | cuproniquel | EX | 1.500,00 | |
| 1989 | cuproniquel | EX | 1.500,00 | |
| 1993 | cuproniquel | EX | 1.500,00 | |
| 10 COLONES | ||||
| Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
| 1970 | plata | Integracion y desarrollo ESTUCHE | UNC | 75.000,00 |
| 1983 | cuproniquel | EX | 1.500,00 | |
| 1985 | cuproniquel | EX | 1.500,00 | |
| 1992 | cuproniquel | EX | 1.500,00 | |
| 2023 | cuproniquel | UNC | 1.500,00 | |
| 20 COLONES | ||||
| Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
| 1983 | cuproniquel | EX | 3.000,00 | |
| 25 COLONES | ||||
| Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
| 2003 | brass | EX | 1.500,00 | |
| 2007 | brass | UNC | 3.000,00 | |
| 2007 | brass | EX | 1.500,00 | |
| 2014 | brass | EX | 1.500,00 | |
| 2023 | bronce | Limon | UNC | 1.500,00 |
| 2023 | bronce | Punta Arenas Faro | UNC | 1.500,00 |
| 2023 | bronce | Guanacaste | UNC | 1.500,00 |
| 2023 | bronce | Alajuela | UNC | 1.500,00 |
| 50 COLONES | ||||
| Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
| 2007 | brass | UNC | 3.000,00 | |
| 2012 | brass | EX | 1.500,00 | |
| 2023 | cuproniquel | Rana | UNC | 3.000,00 |
| 2023 | cuproniquel | Mariposa | UNC | 3.000,00 |
| 2023 | cuproniquel | Tortuga carey | UNC | 3.000,00 |
| 2023 | cuproniquel | Lagartija | UNC | 3.000,00 |
| 2023 | cuproniquel | Cangrejo | UNC | 3.000,00 |
| 2023 | cuproniquel | Conejo | UNC | 3.000,00 |
| 100 COLONES | ||||
| Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
| 2007 | brass | UNC | 3.750,00 | |
| 500 COLONES | ||||
| Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
| 2007 | brass | UNC | 4.500,00 | |
| ALBUM | 2025 | Nuevo Cono Monetario | NUEVO | 18.000,00 |
| 500 COLONES ver en LISTADO DE BIMETALICAS |