Esta es una pequeña selección de nuestro stock. Tenemos mucho mas material !!! | | | | | | | |
| | | | | | | |
Año | Numero | Val | Descripcion | S/B | C/B | S/G | U |
| | | BUENOS AIRES | | | | |
| | | GAUCHITOS | | | | |
1857 | 1 al 4 | 4 | 4,6,8 y 10 reales | | | | |
| | | BARQUITOS | | | | |
1858 | 1 | 1 | 2 pesos (pelado, falta punta) | | | | 15000,00 |
1858 | 7 | 1 | 1 peso (IN Ps) margen corto | | | | 24000,00 |
| | | CORDOBA | | | | |
1858 | 1 | 1 | 5 centavos | | | | |
| | | CABECITAS | | | | |
| | | Impresion Nitida | | | | |
1859 | 10 | 1 | 1 peso azul | | | 12000,00 | 9000,00 |
| | | Impresion Borrosa | | | | |
1859 | 12 | 1 | 4 reales verde | | | | 30000,00 |
1859 | 13 | 1 | 1 peso azul | | | | 6000,00 |
1859 | 13c | 1 | 1 peso azul LECHOSO | | | | 37500,00 |
1859 | 13c | 1 | 1 peso azul LECHOSO corto | | | | 24000,00 |
1859 | 14 | 1 | 2 pesos rojo | | | HAY | |
1859 | 14 | 1 | 2 pesos rojo pequeño cortecito | | | 60000,00 | 30000,00 |
| | | Impresion Nitida | | | | |
1862 | 15 | 1 | 1 peso rosa | | | | 49500,00 |
1862 | 16 | 1 | 2 pesos azul | | 90000,00 | | |
| | | Impresion Borrosa | | | | |
1862 | 15 I | 1 | 1 peso rosa | | | | 9900,00 |
1862 | 15 Ia | 1 | 1 peso CARMIN adelg. Papel | | | | 7500,00 |
1862 | 16 I | 1 | 2 pesos azul | | | | 16500,00 |
1862 | 16 I | 1 | 2 pesos azul cortecito | | | | 9000,00 |
| | | CORRIENTES: | | | | |
1856 | 1 | 1 | 1 real azul Obliteracion a pluma | | | | |
1856 | 1a | 1 | impresion aceitosa | | | | 24000,00 |
1861 | 3 | 1 | 3 centavos azul | | | 4500,00 | |
1865 | 4 | 1 | 3 centavos verde | | 49500,00 | | 30000,00 |
1864 | 5 | 1 | 5 centavos verde amarillento | | | 16500,00 | 12000,00 |
1867 | 6 | 1 | 2 centavos amarillo | | | 4500,00 | 13500,00 |
1871 | 7 | 1 | 3 centavos azul oscuro | | | 900,00 | |
1871 | 7 | 4 | idem en cuadro | | | 6000,00 | |
1871 | 7 | 2 | idem con entrecinta | | | 4500,00 | |
1871 | 7 | 2 | idem con Tete-Beche | | | 7500,00 | |
1871 | 7 | 32 | Hojita completa Posicion 3 | | | 45000,00 | |
1871 | 7 | 32 | Hojita completa Posicion 4 | | | 67500,00 | |
1874/80 | 8f | 1 | 3 centavos rosa lila claro | | | | 21600,00 |
| | | CONFEDERACION: | S/B | C/B | S/G | U |
| | | Cifras Chicas | | | | |
1858 | 1 | 1 | 5 centavos rojo | 750,00 | 450,00 | | |
1858 | 1a | 1 | Idem 2 puntos despues de 5 | 1350,00 | 900,00 | | |
1858 | 1b | 1 | 2 puntos despues de centavos | 1125,00 | 750,00 | | |
1858 | 1 | 9 | Tira de 9 con con 1a y 1b | 9000,00 | | | |
1858 | 2 | 9 | Tira de 9 | | 12000,00 | | |
1858 | 3 | 1 | 15 centavos azul | 8100,00 | 5400,00 | 3600,00 | |
1858 | 3 | 9 | Tira de 9 | 81000,00 | 54000,00 | | |
1858 | 1 al 3 | 3 | 5, 10 y 15 centavos | 10350,00 | | | |
| | | Cifras Grandes | | | | |
1860 | 4 | 1 | 5 centavos rojo | | 1200,00 | | |
1860 | 4a | 8 | Tira de 8 | 18000,00 | | | |
1860 | 4A | 1 | 10 centavos | 3000,00 | | | |
1860 | 4Aa | 1 | 10 centavos verde oscuro | 5400,00 | | | |
1860 | 4B | 1 | 15 centavos | | 9000,00 | | |
1860 | 4 al 4B | 3 | 5, 10 y 15 centavos | | | | |
| | | ESCUDITOS | S/B | C/B | S/G | U |
| | | Con acento | | | | |
1862 | 5 | 1 | 5 centavos rosa, rosa carmin | | 10500,00 | 7500,00 | 10500,00 |
1862 | 5a | 1 | idem rosa lila, rosa anaranjado | | | 30000,00 | |
| | | Sin acento | | | | |
1862 | 5d | 1 | 5 centavos rosa LUJO | | | | 9000,00 |
1862 | 5da | 1 | 5 centavos acarminado LUJO | | | | 12000,00 |
| | | idem Plancha semigastada | | | | |
1862 | 5ee | 1 | 5 centavos rosa | | | | 9000,00 |
1862 | 5ee | 1 | 5 centavos BORRAVINO | | | | 12000,00 |
| | | RIVADAVIAS | S/B | C/B | S/G | U |
1865 | 11 | 1 | 5 centavos 1era y 2da TIRADA | | | | 4500,00 |
1865 | 11 I | 1 | 5 centavos 3er TIRADA | | | | 4500,00 |
1865 | 11 I b | 1 | 3er TIRADA plancha rayada | | | | 15000,00 |
1865 | 11 I d | 1 | 3er TIRADA mulato | | | | 12000,00 |
1865 | 11 II | 1 | 5 centavos 4ta TIRADA | | | | 4500,00 |
1865 | 11 II /25Ba | 1 | 4ta TIRADA mulato rosa lila rayada | | | | 30000,00 |
1865 | 11 II /25Ba | 1 | 4ta TIRADA mulato rosa lila doble | | | | 45000,00 |
1866 | 11aI | 1 | 5 centavos 5ta TIRADA | | 15000,00 | | 7500,00 |
1864/66 | 12 | 1 | 10 centavos IMPR. NITIDA | | | | 21000,00 |
1864/66 | 12 I | 1 | 10 centavos IMPR. BORROSA | | 30000,00 | | 7500,00 |
1864/66 | 12 I /23g | 1 | 10 c IMPR. BORROSA MULATO | | | | 18000,00 |
1864/66 | 13 I | 1 | 15 centavos IMPR. BORROSA | | | 42000,00 | |
1867 | 14 | 1 | 5 centavos 7ma SIN DENTAR | | | | |
| | | RIVADAVIAS, ENSAYOS | S/B | C/B | S/G | U |
1863 | GJ E4 | 1 | 15 centavos verde | | | 22500,00 | |
| | | RIVADAVIAS, REIMPRESIONES | S/B | C/B | S/G | U |
1863 | GJ E4 | 1 | 15 centavos verde | | | 22500,00 | |
| | | | | | | |
| | | PROCERES NACIONALES: (AMERICAN NOTE) | | C/B | S/G | U |
1867/73 | 16 | 1 | 1 centavo Balcarce | | | | 450,00 |
1867/73 | 16a | 1 | 1 centavo Balcarce | | | 900,00 | 600,00 |
1867/73 | 17 | 1 | 4 centavos | | | | 300,00 |
1867/73 | 18 | 1 | 5 centavos lineas cruzadas | | | 3600,00 | 300,00 |
1867/73 | 18a | 1 | 5 centavos lineas horizontales | | | | 3000,00 |
1867/73 | 19 | 1 | 10 centavos | | | 5400,00 | 1200,00 |
1867/73 | 19 a | 1 | 10 centavos papel listado | | | | 10500,00 |
1867/73 | 20 | 1 | 15 centavos lineas cruzadas | | | | 4500,00 |
1867/73 | 20a | 1 | 15 centavos lineas horizontales | | | 10500,00 | 5400,00 |
1867/73 | 21 | 1 | 30 centavos | | | | 6000,00 |
1867/73 | 22 | 1 | 60 centavos Posadas | | 36000,00 | 15000,00 | 1200,00 |
1867/73 | 23 | 1 | 90 centavos Saavedra | | | 5400,00 | 900,00 |
1867/73 | 16/23 | 8 | 1,4,5,10,15,30,60 y 90 centavos | | | | 15000,00 |
| | | PROVISORIOS SOBRECARGADOS | | | | |
1877 | 29 | 1 | 1 centavo sobre 5 centavos | | | 15000,00 | 6000,00 |
1877 | 30 | 1 | 2 centavos sobre 5 centavos | | | | 18000,00 |
1877 | 31 | 1 | 8 centavos sobre 10 centavos | | 45000,00 | 30000,00 | 9000,00 |
| | | PROCERES NACIONALES: (PERCE EN LINEA) | | | | |
1876/77 | 32 | 1 | 5 centavos | | | | 22500,00 |
1876/77 | 34 | 1 | 16 centavos Belgrano | | 3600,00 | | |
1876/77 | 35 | 1 | 20 centavos Sarfield | | | 1800,00 | 300,00 |
1876/77 | 34/36 | 3 | 16,20 y 24 centavos | | | | 900,00 |
| | | PROCERES NACIONALES: | S/B | C/B | S/G | U |
1877/78 | 37 | 1 | 2 centavos | | | | 150,00 |
1877/78 | 38 | 1 | 8 centavos Rivadavia | | | | 150,00 |
1877/78 | 38a | 1 | 8 centavos Rivadavia borravino | | | | 1800,00 |
1877/78 | 38b | 1 | 8 centavos Rivadavia | | | 4500,00 | 150,00 |
1877/78 | 39 | 1 | 24 centavos San Martin | | 9000,00 | 2250,00 | 300,00 |
1877/78 | 40 | 1 | 25 centavos Alvear | | | 3600,00 | |
1877/78 | 40 | 1 | 25 centavos Alvear MUESTRA | 3000,00 | 1800,00 | | |
| | | PROVISORIOS: | S/B | C/B | S/G | U |
1882 | 41 | 1 | P Chica perforacion al medio | 2250,00 | 1500,00 | | |
1882 | 41 I | 1 | P Grande perforacion al medio | | | | |
1882 | 42 | 1 | P Chica | 900,00 | 600,00 | | 600,00 |
1884 | 42 g | 1 | sobrecarga invertida | | 15000,00 | | |
1882 | 42 I | 1 | P Grande | 900,00 | 600,00 | 450,00 | 600,00 |
1882 | 42 I d | 1 | PROVISORIO arriba | 13500,00 | | | |
1884 | 42 I g | 1 | sobrecarga invertida | | | 15000,00 | 15000,00 |
1884 | 42 I h | 1 | sobrecarga doble | | | | 37500,00 |
1884 | 43 | 1 | Fondo Lineas Horizontales | | | | |
1884 | 43a | 1 | idem sobrecarga carmin | | 45000,00 | | |
1884 | 45 | 1 | Fondo Lineas Horizontales | | | 10500,00 | |
1884 | 45a | 1 | idem sin linea debajo 1884 | | | | |
1884 | 45b | 1 | idem sobrecarga bermellon | | | | 3000,00 |
1884 | 45c | 1 | sin linea debajo SOBR. DESPL | | 30000,00 | | |
1884 | 46 | 1 | Fondo Lineas Cruzadas | | 1500,00 | | 1200,00 |
1884 | 46a | 1 | sobrecarga invertida | | | 57000,00 | |
1884 | 48 | 1 | Fondo Lineas Cruzadas | 1800,00 | 900,00 | 600,00 | |
1884 | 48a | 1 | idem sobrecarga negra | | | | |
1884 | 48a | 1 | idem sobrecarga invertida | | 30000,00 | 22500,00 | 21000,00 |
1884 | 49 | 1 | idem sobrecarga carmin | | 6000,00 | 4800,00 | 4500,00 |
1884 | 49c | 1 | sin linea debajo de 1884 | | | | 12000,00 |
1884 | 49e | 1 | idem sobrecarga invertida | | | 27000,00 | |
1884 | 50 | 1 | 4 centavos | | 5400,00 | | 2400,00 |
1884 | 50a | 1 | sobrecarga invertida | | 10500,00 | | |
| | | SOBRECITOS: | S/B | C/B | S/G | U |
| | | Dentado 12 ½ | | | | |
1882/3 | 51 | 1 | Sobrecito ½ centavo | | 600,00 | | 300,00 |
1882/3 | 52 | 1 | Sobrecito 1 centavo | | | 3600,00 | |
1882/3 | 53 | 1 | Sobrecito 12 centavos | | | | 3000,00 |
1882/3 | 53a | 1 | Idem sin colita | | | | 9000,00 |
| | | Dentado 14 ½ | | | | |
1882/3 | 54 | 1 | Sobrecito ½ centavo | | 900,00 | | |
1882/3 | 55 | 1 | Sobrecito 12 centavos Ultramar | | | | 2100,00 |
1882/3 | 55a | 1 | sin colita | | | | 7500,00 |
1882/3 | 56 | 1 | 12 centavos Azul verdoso | | | | 3600,00 |
| | | Grabados Dentado 12 ½ | | | | |
1884 | 57 | 1 | Sobrecito ½ centavo | 450,00 | 300,00 | 150,00 | 150,00 |
1884 | 58 | 1 | Sobrecito 1 centavo | | 2400,00 | 1200,00 | 150,00 |
1884 | 59 | 1 | Sobrecito 12 centavos Azul | | | | 300,00 |
1884 | 59a | 1 | Idem Azul Verdoso | | | 6000,00 | 300,00 |
| | | PROCERES KIDD: | S/B | C/B | S/G | U |
1888/90 | 60 | 1 | ½ centavo azul celeste | 1200,00 | 600,00 | 300,00 | 150,00 |
1888/90 | 60a | 1 | ½ centavo azul oscuro | | | 300,00 | |
1888/90 | 61 | 1 | 2 centavos verde amarillo | | | | 3000,00 |
1888/90 | 61a | 1 | 2 centavos verde claro | | | | |
1888/90 | 62 | 1 | 3 centavos | | 1800,00 | | |
1888/90 | 63 | 1 | 5 centavos Rivadavia | | | 3000,00 | 150,00 |
1888/90 | 63a | 1 | 5 centavos Rivadavia | | 9000,00 | 4500,00 | 510,00 |
1888/90 | 64 | 1 | 6 centavos Sarmiento | 27000,00 | 13500,00 | 9000,00 | |
1888/90 | 64a | 1 | idem dentado 12 | | | | 12000,00 |
1888/90 | 65 | 1 | 10 centavos | | 12000,00 | | 360,00 |
1888/90 | 66 | 1 | 15 centavos San Martin | | 12000,00 | | 600,00 |
1888/90 | 67 | 1 | 20 centavos Roca | | 7500,00 | | 450,00 |
1888/90 | 68 | 1 | 25 centavos | | | | 1200,00 |
1888/90 | 69 | 1 | 30 centavos | | | | 1200,00 |
1888/90 | 69a | 1 | Chocolate | | hay | | 45000,00 |
1888/90 | 70 | 1 | 40 centavos Moreno | | | | 10500,00 |
1888/90 | 70 | 1 | idem Muestra | 4500,00 | 3000,00 | | |
1888/90 | 70a | 1 | Dentado 12 | | | | |
1888/90 | 70b | 1 | idem negro verdoso | | | | 10500,00 |
1888/90 | 71 | 1 | 50 centavos Mitre | | | | 4500,00 |
1888/90 | 60/71 | 13 | ½,2,3,5,5,6,10,15,20,25,30,40,50 | | | | |
| | | PROCERES NACIONALES: | S/B | C/B | S/G | U |
| | | Dentado 11 ½ | | | | |
1889/91 | 72 | 1 | ¼ centavo Paz | 225,00 | 150,00 | | 150,00 |
1889/91 | 72 | 1 | Plancha de 100 estampillas mataselladas | | | | 9000,00 |
1889/91 | 73 | 1 | 1/2 centavo Urquiza | 225,00 | | 150,00 | 150,00 |
1889/91 | 73a | 1 | azul gris | 225,00 | 150,00 | | 150,00 |
1889/91 | 74 | 1 | 1 centavo color sepia | | | 240,00 | 150,00 |
1889/91 | 74 | 1 | 1 centavo color chocolate | | 750,00 | | 300,00 |
1889/91 | 74a | 1 | 1 centavo color pardo amarillento | | 300,00 | 240,00 | 150,00 |
1889/91 | 74b | 1 | filigrana globos | 67500,00 | 45000,00 | | |
1889/91 | 76 | 1 | 2 centavos | | | | 150,00 |
1889/91 | 77 | 1 | 3 centavos Juarez Celman | 2700,00 | 1800,00 | | |
1889/91 | 78 | 1 | 5 centavos | | | | 150,00 |
1889/91 | 79 | 1 | 5 centavos | | | 960,00 | 150,00 |
1889/91 | 79a | 1 | carmin oscuro | | 4500,00 | | |
1889/91 | 80 | 1 | 6 centavos Sarmiento | | 900,00 | | |
1889/91 | 80a | 1 | azul verdoso | | | | |
1889/91 | 81 | 1 | 8 centavos Rivadavia | 1350,00 | | | |
1889/91 | 82 | 1 | 10 centavos Avellaneda | 1350,00 | 900,00 | 720,00 | 150,00 |
1889/91 | 82 | 1 | idem pardo oscuro | 2700,00 | | | |
1889/91 | 83 | 1 | 12 centavos Alberdi | | | | |
1889/91 | 83a | 1 | papel azulado | | | | |
1889/91 | 84 | 1 | 40 centavos Moreno | | | 1500,00 | 300,00 |
1889/91 | 85 | 1 | 50 centavos Mitre | 3600,00 | 2400,00 | | 600,00 |
1889/91 | 86 | 1 | 60 centavos Posadas azul negro | | 10500,00 | | 1800,00 |
1889/91 | 86a | 1 | 60 centavos Posadas gris negro | 6750,00 | 4500,00 | | |
1889/91 | 86b | 1 | 60 centavos Posadas gris | 6750,00 | 4500,00 | | |
1889/91 | 87 | 1 | 1 peso San Martin | | 18000,00 | 10500,00 | 3000,00 |
1889/91 | 87 | 1 | idem Muestra | | 6000,00 | | |
1889/91 | 88 | 1 | 5 pesos Lamadrid | 112500,00 | 75000,00 | 45000,00 | |
1889/91 | 88 | 1 | idem Muestra | | 9000,00 | | |
1889/91 | 89 | 1 | 20 pesos Brown | | 112500,00 | 90000,00 | |
1889/91 | 89 | 1 | idem Muestra | | 15000,00 | | |
1889/91 | 89 | 1 | idem PRUEBA sin dentar | | | 3000,00 | |
1889/91 | 72/88 | 17 | De ¼ a 5 pesos con 79a | | | | |
| | | Dentado 11 ½ x 12 | S/B | C/B | S/G | U |
1889/91 | 74 I | 1 | 1 centavo Sarfield | | | 900,00 | 300,00 |
1889/91 | 76 I | 1 | 2 centavos | | | | 300,00 |
1889/91 | 77 I | 1 | 3 centavos Juarez Celman | 2250,00 | 1500,00 | 900,00 | 300,00 |
1889/91 | 78 I | 1 | 5 centavos | | 3000,00 | | 300,00 |
1889/91 | 79 I | 1 | 5 centavos | | | 3600,00 | 600,00 |
1889/91 | 83 I | 1 | 12 centavos Alberdi | | 1800,00 | 1200,00 | 450,00 |
1889/91 | 83 Ia | 1 | papel azulado | | | 1800,00 | 450,00 |
1889/91 | 85 I | 1 | 50 centavos | | | | 1500,00 |
| | | PROVISORIOS: | S/B | C/B | S/G | U |
| | | Dentado 11 ½ | | | | |
1890 | 91 | 1 | sobrecarga roja | 4500,00 | | | |
| | | Dentado 11 ½ x 12 | | | | |
1890 | 91 I | 1 | sobrecarga roja | 270,00 | 180,00 | | 180,00 |
1890 | 91a I | 1 | sobrecarga negra | 270,00 | 180,00 | | 180,00 |
| | | 4to CENTENARIO DESCUBRIMIENTO DE AMERICA | | | | |
1892 | 92/3 | 2 | Descubrimiento de America | 9000,00 | 6000,00 | 1800,00 | 1200,00 |
| | | RIVADAVIA, BELGRANO Y SAN MARTIN | | | | |
| | | Filigrana Sol Chico | | | | |
| | | Dentado 11 ½ | S/B | C/B | S/G | U |
1892/7 | 94 | 1 | ½ centavo Rivadavia | 360,00 | 225,00 | | 150,00 |
1892/7 | 95 | 1 | 1 centavo Rivadavia | 270,00 | 180,00 | | 150,00 |
1892/7 | 96 | 1 | 2 centavos Rivadavia | 390,00 | 270,00 | | 150,00 |
1892/7 | 97 | 1 | 3 centavos | | 600,00 | | 150,00 |
1892/7 | 97a | 1 | 3 centavos amarillo | | | | |
1892/7 | 98 | 1 | 5 centavos rojo rosa | | 600,00 | | 150,00 |
1892/7 | 98aI | 1 | 5 centavos VERDE AMARILLO | | | | |
1892/7 | 99 | 1 | 10 centavos Belgrano | | 4200,00 | 2700,00 | 150,00 |
1892/7 | 100 | 1 | 12 centavos Belgrano | | | 1800,00 | 150,00 |
1892/7 | 101 | 1 | 16 centavos Belgrano | | 6000,00 | 3600,00 | 180,00 |
1892/7 | 102 | 1 | 24 centavos Belgrano | | 6000,00 | 3600,00 | |
1892/7 | 104 | 1 | 50 centavos | | | | 180,00 |
1892/7 | 106 | 1 | 1 peso San Martin carmin | 9000,00 | 6000,00 | 3600,00 | 300,00 |
1892/7 | 106a | 1 | 1 peso San Martin ladrillo | 13500,00 | | | 1500,00 |
1892/7 | 106a | 1 | 1 peso Cuadrito Matasellado | | | | 7500,00 |
1892/7 | 108 | 1 | 2 pesos San Martin | | 9000,00 | 5400,00 | 900,00 |
1892/7 | 108 | 1 | 2 pesos Cuadrito Matasellado | | | | 4500,00 |
1892/7 | 109 | 1 | 5 pesos Azul Pizarra | | | 10800,00 | 1050,00 |
1892/7 | 109 | 1 | 5 pesos Azul Indigo | | | 10800,00 | 1050,00 |
1892/7 | 109 | 1 | 5 pesos Cuadrito Matasellado | | | | 6000,00 |
1892/7 | 94/109 | 14 | De ½ a 5 pesos con 106a | | | | 4500,00 |
| | | Filigrana Sol Chico | | | | |
| | | Dentado 12 1/4 | S/B | C/B | S/G | U |
1892/7 | 94A | 1 | ½ centavo Rivadavia | | | | 300,00 |
1892/7 | 95A | 1 | 1 centavo Rivadavia | | | | 600,00 |
1892/7 | 96A | 1 | 2 centavos Rivadavia | | | | 900,00 |
1892/7 | 97 A | 1 | 3 centavos | | | | 1500,00 |
1892/7 | 98 A | 1 | 5 centavos rojo rosa | | | | 300,00 |
1892/7 | 99 A | 1 | 10 centavos Belgrano | | | | 1020,00 |
1892/7 | 100 A | 1 | 12 centavos Belgrano | | | | 1200,00 |
1892/7 | 101A | 1 | 16 centavos Belgrano | | | | 900,00 |
1892/7 | 102 A | 1 | 24 centavos Belgrano | | | | 6000,00 |
1892/7 | 104 A | 1 | 50 centavos | | | | 2100,00 |
| | | Filigrana Sol Chico | | | | |
| | | Dentado Mixto | S/B | C/B | S/G | U |
1892/7 | 95B | 1 | 1 centavo Rivadavia | | | | 2400,00 |
1892/7 | 98B | 1 | 5 centavos rojo rosa | | | | 1200,00 |
1892/7 | 99B | 1 | 10 centavos Belgrano | | | | 1800,00 |
1892/7 | 104B | 1 | 50 centavos | | | | 2400,00 |
1892/7 | 106B | 1 | 1 peso | | | | 2700,00 |
1892/7 | 106B | 1 | 1 peso Cuadrito Matasellado | | | | 12000,00 |
| | | Filigrana Sol Grande | S/B | C/B | S/G | U |
| | | Dentado 11 ½ | | | | |
1892/7 | 94 I | 1 | ½ centavo Rivadavia | 270,00 | 180,00 | | 150,00 |
1892/7 | 94 Ia | 1 | ½ centavo Rivadavia | 270,00 | 180,00 | | 150,00 |
1892/7 | 95 I | 1 | 1 centavo Rivadavia | 270,00 | 180,00 | 120,00 | 150,00 |
1892/7 | 96 I | 1 | 2 centavos Rivadavia | 270,00 | 180,00 | | 150,00 |
1892/7 | 97 I | 1 | 3 centavos Rivadavia | 270,00 | 180,00 | | 150,00 |
1892/7 | 98 I | 1 | 5 centavos Rivadavia | 270,00 | 180,00 | | 150,00 |
1892/7 | 99 I | 1 | 10 centavos Belgrano | | | | 150,00 |
1892/7 | 100 I | 1 | 12 centavos Belgrano | 3000,00 | 2100,00 | 1200,00 | 150,00 |
1892/7 | 101 I | 1 | 16 centavos Belgrano | | | 3600,00 | 450,00 |
1892/7 | 102 I | 1 | 24 centavos Belgrano | | | | 750,00 |
1892/7 | 103 I | 1 | 30 centavos Belgrano | | 6000,00 | 3600,00 | 240,00 |
1892/7 | 104 I | 1 | 50 centavos Belgrano | | | | 300,00 |
1892/7 | 105 I | 1 | 80 centavos Belgrano | | 9000,00 | | 450,00 |
1892/7 | 106 I | 1 | 1 peso San Martin | | | 9000,00 | 600,00 |
1892/7 | 107 I | 1 | 1,20 peso San Martin | 9000,00 | 6000,00 | | 1200,00 |
1892/7 | 108 I | 1 | 2 pesos San Martin | | | 5400,00 | 3600,00 |
1892/7 | 109 I | 1 | 5 pesos San Martin | | 45000,00 | | 4500,00 |
| | | Filigrana Sol Grande | S/B | C/B | S/G | U |
| | | Dentado 12 ½ | | | | |
1892/7 | 94IA | 1 | ½ centavo pizarra | | | | 1200,00 |
1892/7 | 94IAa | 1 | ½ centavo azul | | | | 300,00 |
1892/7 | 95IA | 1 | 1 centavo Rivadavia | | | | 300,00 |
1892/7 | 96IA | 1 | 2 centavos Rivadavia | | | | 300,00 |
1892/7 | 97IA | 1 | 3 centavos | | | | 600,00 |
1892/7 | 98IA | 1 | 5 centavos rojo rosa | | | | 300,00 |
1892/7 | 99IA | 1 | 10 centavos Belgrano | | | | 300,00 |
1892/7 | 100IA | 1 | 12 centavos Belgrano | | | | 600,00 |
1892/7 | 101IA | 1 | 16 centavos Belgrano | | | | 1650,00 |
1892/7 | 102IA | 1 | 24 centavos Belgrano | | | | |
1892/7 | 103IA | 1 | 30 centavos | | | | 750,00 |
1892/7 | 106IA | 1 | 1 peso | | | | 1050,00 |
1892/7 | 107A | 1 | 1,20 peso San Martin | 18000,00 | | | |
| | | | | | | |
| | | Filigrana Sol Grande | S/B | C/B | S/G | U |
| | | Dentado Mixto | | | | |
1892/7 | 98IB | 1 | 5 centavos rojo rosa | | | | 1350,00 |
| | | PERFORADOS | | | | |
1892/7 | 105 I | 1 | 80 centavos Belgrano | 450,00 | | | |
1892/7 | 107 | 1 | 1,20 peso San Martin | 450,00 | | | |
1892/7 | 109 I | 1 | 5 pesos San Martin | 450,00 | | | |
| | | LIBERTAD SENTADA | S/B | C/B | S/G | U |
| | | Dentado 11 ½ | | | | |
1899/03 | 110 | 1 | ½ centavo pardo | 180,00 | 150,00 | | 150,00 |
1899/03 | 111 | 1 | 1 centavo verde | 270,00 | | | 150,00 |
1899/03 | 112 | 1 | 2 centavos | 270,00 | | | 150,00 |
1899/03 | 113 | 1 | 3 centavos naranja | 270,00 | | | 150,00 |
1899/03 | 114 | 1 | 4 centavos | 540,00 | 360,00 | | 150,00 |
1899/03 | 115 | 1 | 5 centavos rosa | 270,00 | | 120,00 | 150,00 |
1899/03 | 116 | 1 | 6 centavos negro | 270,00 | 180,00 | | 150,00 |
1899/03 | 117 | 1 | 10 centavos verde | 630,00 | 420,00 | 240,00 | 150,00 |
1899/03 | 118 | 1 | 12 centavos azul celeste | 540,00 | 360,00 | | 300,00 |
1899/03 | 119 | 1 | 12 centavos verde oliva | | 1050,00 | | 150,00 |
1899/03 | 120 | 1 | 15 centavos | | | 450,00 | 150,00 |
1899/03 | 121 | 1 | 16 centavos | | 2700,00 | | |
1899/03 | 122 | 1 | 20 centavos carmin | | 600,00 | | 150,00 |
1899/03 | 123 | 1 | 24 centavos purpura | 2250,00 | 1500,00 | | 330,00 |
1899/03 | 124 | 1 | 30 centavos rosa | | 2400,00 | | 180,00 |
1899/03 | 125 | 1 | 30 centavos bermellon | | 1500,00 | | 150,00 |
1899/03 | 125a | 1 | 30 centavos rojo vivo | | | | 900,00 |
1899/03 | 126 | 1 | 50 centavos | | 1500,00 | 900,00 | 150,00 |
1899/03 | 127 | 1 | 1 peso | | | | 300,00 |
1899/03 | 128 | 1 | 5 pesos | | | | 3300,00 |
1899/03 | 129 | 1 | 10 pesos | | 21000,00 | | 5400,00 |
1899/03 | 130 | 1 | 20 pesos | | 51000,00 | | 10500,00 |
1899/03 | 110/130 | 21 | De ½ a 20 pesos | | | | 21000,00 |
| | | PERFORADOS | | | | |
1899/03 | 127 | 1 | 1 peso | 300,00 | | | |
1899/03 | 128 | 1 | 5 pesos | 900,00 | | | |
1899/03 | 129 | 1 | 10 pesos | 600,00 | | | |
1899/03 | 130 | 1 | 20 pesos | 600,00 | | | |
1899/03 | 130 | 1 | 20 pesos Hojita completa 25 val | 30000,00 | | | |
| | | Dentado 12 ¼ | S/B | C/B | S/G | U |
1899/03 | 110 A | 1 | 1/2 centavo | | 450,00 | | 360,00 |
1899/03 | 111 A | 1 | 1 centavo | | | | 180,00 |
1899/03 | 112 A | 1 | 2 centavos | | 450,00 | | 180,00 |
1899/03 | 113 A | 1 | 3 centavos | | 1050,00 | | 450,00 |
1899/03 | 114 A | 1 | 4 centavos | | 3000,00 | | 1050,00 |
1899/03 | 115 A | 1 | 5 centavos | | | | 180,00 |
1899/03 | 116 A | 1 | 6 centavos | | | | |
1899/03 | 117 A | 1 | 10 centavos | | | 1800,00 | 510,00 |
1899/03 | 118 A | 1 | 12 centavos azul celeste | | 2550,00 | 1800,00 | 600,00 |
1899/03 | 119 A | 1 | 12 centavos verde oliva | | | | |
1899/03 | 120 A | 1 | 15 centavos | | | | 510,00 |
1899/03 | 121 A | 1 | 16 centavos naranja | 4050,00 | 2700,00 | | |
1899/03 | 122 A | 1 | 20 centavos | | | | 450,00 |
1899/03 | 123 A | 1 | 24 centavos | | 3300,00 | | |
1899/03 | 124 A | 1 | 30 centavos rosa | | | | 1050,00 |
1899/03 | 125 A | 1 | 30 centavos bermellon | | | | 1200,00 |
1899/03 | 125 Aa | 1 | 30 centavos rojo vivo | | | | 1500,00 |
1899/03 | 126 A | 1 | 50 centavos | | 8250,00 | | 1050,00 |
| | | Dentado 11 y ½ x 12 ¼ | S/B | C/B | S/G | U |
1899/03 | 111 B | 1 | 1 centavo | | 7500,00 | | 4500,00 |
1899/03 | 112 B | 1 | 2 centavos | | 3600,00 | 2400,00 | 900,00 |
1899/03 | 115 B | 1 | 5 centavos | | | | 1800,00 |
1899/03 | 117 B | 1 | 10 centavos | | 9000,00 | 6000,00 | 1800,00 |
1899/03 | 120 B | 1 | 15 centavos | | 15000,00 | 9600,00 | 2400,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
1902 | 131 | 1 | Puerto de Rosario | 1800,00 | 1200,00 | 600,00 | 300,00 |
1902 | 131a | 1 | dentado 11 ½ x 12 ¼ | 2250,00 | 1500,00 | 900,00 | 450,00 |
| | | SAN MARTIN CON OVALO | S/B | C/B | S/G | U |
| | | Dentado 13 ½ x 12 ½ con filigrana | | | | |
