VALOR | DESCRIPCION | AÑO | CALIDAD | PRECIO |
AFGHANISTAN | | | | |
50 pul | Año 1332 | 1953 | MB/EX | 4500,00 |
1/2 afghani | Año 1331 | 1952 | MB/EX | 4500,00 |
1 afghani | Año 1340 | 1961 | UNC | 4500,00 |
2 afghani | Año 1340 | 1961 | UNC | 4500,00 |
2 afghani | | 1980 | EX | 4500,00 |
2 afghani | | 2004 | UNC | 4500,00 |
AFRICA DEL ESTE | | | | |
1 centavo | agujero | 1942 | MB | 3000,00 |
1 centavo | agujero | 1949 | MB | 3000,00 |
1 centavo | agujero | 1952 | MB | 3000,00 |
1 centavo | agujero | 1954 | MB | 3000,00 |
1 centavo | agujero | 1955 | MB | 3000,00 |
1 centavo | agujero | 1956 | MB | 3000,00 |
1 centavo | agujero | 1957 | MB | 3000,00 |
1 centavo | agujero | 1959 | MB | 3000,00 |
AFRICA DEL OESTE | | | | |
5 francos | | 1967 | UNC | 4500,00 |
100 francos | | 1968 | EX | 3000,00 |
100 francos | | 1971 | EX | 3000,00 |
ALBANIA (REPUBLICA SOCIALISTA) | | | | |
1 lek | Pajaro | 1996 | UNC | 1500,00 |
5 lek | | 1996 | UNC | 3000,00 |
10 lek | | 1996 | UNC | 4500,00 |
10 leke | 85 aniv. Tirana | 2005 | UNC | 12000,00 |
10 leke | Costumbres Albaneses | 2005 | UNC | 12000,00 |
50 leke | Sami Frasheri | 2002 | UNC | 9000,00 |
50 leke | Casco | 2003 | UNC | 11250,00 |
50 leke | Busto Antiguo | 2004 | UNC | 9000,00 |
ALEMANIA | | | | |
1 pfennig | cobre | 1910 A | UNC | 22500,00 |
ALEMANIA REICH | | | | |
1 pfennig | cobre | 1939 A | MB | 6000,00 |
1 pfennig | zinc | 1941 A | MB | 6000,00 |
1 pfennig | zinc | 1941 D | MB | 6000,00 |
2 pfennig | cobre | 1937/9 | MB | 7500,00 |
5 pfennig | bronce | 1937/9 | MB | 9000,00 |
10 pfennig | bronce | 1937/9 | MB | 13500,00 |
2 marcos | plata | 1937/9 | MB | 22500,00 |
5 marcos | plata | 1934/5 | MB | 52500,00 |
5 marcos | plata | 1937/9 | MB | 56250,00 |
ALEMANIA OCCIDENTAL | | | | |
1 pfennig | | 1950G | UNC | 3000,00 |
1 pfennig | | 1971J | UNC | 1500,00 |
2 pfennig | | 1971J | UNC | 1500,00 |
2 pfennig | | 1978F | UNC | 1500,00 |
2 centavos euro | | 2002 D | UNC | 1500,00 |
ALEMANIA ORIENTAL | | | | |
1 pfennig | | 1968 | UNC | 3000,00 |
ANDORRA | | | | |
1 centimo | F.A.O. | 1999 | UNC | 3000,00 |
1 centimo | llama | 2002 | UNC | 3000,00 |
1 centimo | rey | 2002 | UNC | 3000,00 |
1 centimo | cordero dios | 2002 | UNC | 3000,00 |
5 centavos euro | | 2014 | UNC | 3000,00 |
10 centavos euro | | 2014 | UNC | 3000,00 |
20 centavos euro | | 2014 | UNC | 4500,00 |
50 centavos euro | | 2014 | UNC | 7500,00 |
ANGOLA | | | | |
1 kwanza | | 2012 | EX | 6000,00 |
ANGUILLA | | | | |
2 dólares | plata Bandera | 1969 | proof | HAY |
ANTARTIDA BRITANICA | | | | |
2 libras | Focas | 2017 | UNC | 30000,00 |
2 libras | Ballena | 2017 | UNC | 30000,00 |
ANTILLAS HOLANDESAS | | | | |
ver LINK en paises ANTILLAS HOLANDESAS | | | | |
ARABIA SAUDITA | | | | |
1/4 ghirsh | | «1356» | MB | 4500,00 |
1 riyal | plata | «1354» | EX | 30000,00 |
1 riyal | plata | «1374» | EX | 30000,00 |
5 halala | | 1987 | UNC | 3000,00 |
10 halala | | 2002 | UNC | 3750,00 |
25 halala | | 2002 | UNC | 4500,00 |
ARGELIA | | | | |
20 francos | | 1949 | MB | 6000,00 |
1 centime | | 1964 | UNC | 3000,00 |
5 centimes | FAO | 1970 | UNC | 3000,00 |
10 centimes | | 1984 | UNC | 3000,00 |
20 centimes | FAO | 1987 | UNC | 4500,00 |
50 centimes | | 1973 | EX | 4500,00 |
1 dinar | | 1972 | MB | 3000,00 |
5 dinars | Elefante | 2003 | UNC | 4500,00 |
10 dinars | | 1981 | UNC | 12000,00 |
10 dinars | | 2023 | UNC | 6000,00 |
ARMENIA | | | | |
3 dram | | 1994 | UNC | 1500,00 |
50 dram | Km 212 Aragastsotn | 2012 | UNC | 6000,00 |
50 dram | Km 213 Ararat | 2012 | UNC | 6000,00 |
50 dram | Km 214 Armavir | 2012 | UNC | 6000,00 |
50 dram | Km 215 Gegharkunik | 2012 | UNC | 6000,00 |
50 dram | Km 216 Kotayk | 2012 | UNC | 6000,00 |
50 dram | Km 217 Lori | 2012 | UNC | 6000,00 |
50 dram | Km 218 Shirak | 2012 | UNC | 6000,00 |
50 dram | Km 219 Syunik | 2012 | UNC | 6000,00 |
50 dram | Km 220 Tavush | 2012 | UNC | 6000,00 |
50 dram | Km 222 Yerevan | 2012 | UNC | 6000,00 |
100 dram | Ajedrez | 1996 | UNC | 12000,00 |
100 dram | Charents | 1997 | UNC | 9000,00 |
ARUBA | | | | |
5 centavos | | 2009 | UNC | 1500,00 |
5 centavos | | 2015 | UNC | 1500,00 |
10 centavos | | 2015 | UNC | 1500,00 |
10 centavos | | 2018 | UNC | 1500,00 |
25 centavos | | 1998 | UNC- | 1500,00 |
25 centavos | | 2015 | UNC | 1500,00 |
25 centavos | | 2016 | UNC- | 1500,00 |
50 centavos | CUADRADA | 1996 | UNC- | 3000,00 |
50 centavos | CUADRADA | 2002 | UNC- | 3000,00 |
50 centavos | CUADRADA | 2013 | UNC- | 3000,00 |
50 centavos | CUADRADA | 2015 | UNC | 3000,00 |
50 centavos | CUADRADA | 2016 | UNC- | 3000,00 |
50 centavos | CUADRADA | 2018 | UNC- | 3000,00 |
1 florin | Beatriz | 1990 | EX | 2250,00 |
1 florin | Beatriz | 1995 | EX | 2250,00 |
1 florin | Beatriz | 1996 | EX | 2250,00 |
1 florin | Beatriz | 1997 | UNC- | 3000,00 |
1 florin | Beatriz | 2011 | UNC- | 3000,00 |
2 y 1/2 florin | William Alexander | 2016 | UNC | 7500,00 |
5 florines | Bandera COLOR | 2014 | UNC | 22500,00 |
AUSTRALIA | | | | |
1 penny | | 1911 | MB- | 4500,00 |
1 penny | | 1915 L | MB- | 15000,00 |
1 penny | | 1916 | MB- | 4500,00 |
1 penny | | 1917 | MB- | 4500,00 |
1 penny | | 1918 | MB- | 15000,00 |
1 penny | | 1919 | MB- | 3000,00 |
1 penny | | 1920 | MB- | 10500,00 |
1 penny | | 1921 | MB- | 6000,00 |
1 penny | | 1922 | MB- | 6000,00 |
1 penny | | 1923 | MB- | 7500,00 |
1 penny | | 1924 | MB- | 6000,00 |
1 penny | | 1927 | MB | 4500,00 |
1 penny | | 1929 | MB | 4500,00 |
1 penny | | 1933 | MB | 3000,00 |
1 penny | | 1934 | MB | 3000,00 |
1 penny | | 1935 | MB | 3000,00 |
1 penny | | 1936 | MB | 3000,00 |
1 penny | Canguro | 1938 | MB | 3000,00 |
1 penny | Canguro | 1939 | MB | 3000,00 |
1 penny | Canguro | 1941 | MB | 3000,00 |
1 penny | Canguro | 1942 | MB | 3000,00 |
1 penny | Canguro | 1943 | MB | 3000,00 |
1 penny | Canguro | 1944 | MB | 3000,00 |
1 penny | Canguro | 1947 | MB | 3000,00 |
1 penny | Canguro | 1948 | MB | 3000,00 |
1 penny | Canguro | 1949 | MB | 3000,00 |
1 penny | Canguro | 1950 | MB | 3000,00 |
1 penny | Canguro | 1951 | MB | 3000,00 |
1 penny | Canguro | 1952 | MB | 3000,00 |
3 pence | plata | 1948 | EX | 9000,00 |
6 pence | plata | 1955 | MB | 9000,00 |
AUSTRALIA (sistema decimal) | | | | |
1 centavo | Fauna | 1973 | EX | 1500,00 |
1 centavo | Fauna | 1977 | EX | 1500,00 |
1 centavo | Fauna | 1980 | UNC | 1500,00 |
2 centavos | Fauna | 1974 | EX | 1500,00 |
2 centavos | Fauna | 1979 | EX | 1500,00 |
2 centavos | Fauna | 1980 | UNC | 1500,00 |
5 centavos | Fauna | 1968 | EX | 1500,00 |
5 centavos | Fauna | 1973 | EX | 1500,00 |
5 centavos | Fauna | 1976 | EX | 1500,00 |
5 centavos | Fauna | 1980 | UNC | 1500,00 |
5 centavos | Fauna | 1989 | EX | 1500,00 |
5 centavos | Fauna | 1991 | EX | 1500,00 |
5 centavos | Fauna | 2000 | EX | 1500,00 |
10 centavos | Fauna | 1976 | EX | 1500,00 |
10 centavos | Fauna | 1980 | UNC | 2250,00 |
10 centavos | Fauna | 1981 | EX | 1500,00 |
10 centavos | Fauna | 1990 | EX | 1500,00 |
20 centavos | Fauna | 1966 | MB | 1500,00 |
20 centavos | Fauna | 1974 | EX | 1500,00 |
20 centavos | Fauna | 1976 | MB | 1500,00 |
20 centavos | Fauna | 1977 | EX | 1500,00 |
20 centavos | Fauna | 1999 | UNC- | 2250,00 |
50 centavos | Canguros | 1971 | MB | 3000,00 |
50 centavos | Canguros | 1976 | MB | 3000,00 |
50 centavos | Canguros | 1980 | MB | 3000,00 |
50 centavos | Canguros | 1981 | MB | 3000,00 |
50 centavos | Canguros | 1983 | MB | 3000,00 |
50 centavos | Canguros | 1984 | MB | 3000,00 |
50 centavos | 200 años Viaje Cook | 1970 | EX | 4500,00 |
50 centavos | Silver Jubilee | 1977 | EX | 4500,00 |
50 centavos | Lady Di Principe Carlos | 1981 | UNC | 6000,00 |
50 centavos | Commonwealth Games | 1982 | UNC | 6000,00 |
50 centavos | Cabeza de Carnero | 1991 | UNC | 15000,00 |
50 centavos | Año de la Familia | 1994 | EX | 4500,00 |
50 centavos | Weary Dunlop | 1995 | EX | 4500,00 |
50 centavos | Bass y Flinders Mapa | 1998 | UNC- | 6000,00 |
50 centavos | Milenio | 2000 | EX | 4500,00 |
50 centavos | Guerra de Afghanistan | 2016 | estuche | 30000,00 |
50 centavos | Guerra de Vietnam | 2016 | estuche | 30000,00 |
50 centavos COLOR | Auto Holden EH | 2016 | estuche | 37500,00 |
50 centavos COLOR | Auto Holden FB | 2016 | estuche | 37500,00 |
50 centavos COLOR | Auto Holden FC | 2016 | estuche | 37500,00 |
50 centavos COLOR | Auto Holden FE | 2016 | estuche | 37500,00 |
50 centavos COLOR | Auto Holden FJ | 2016 | estuche | 37500,00 |
50 centavos COLOR | Auto Holden 48-215(FX) | 2016 | estuche | 37500,00 |
50 centavos COLOR | Auto Holden Kingswood HQ | 2016 | estuche | 37500,00 |
50 centavos COLOR | Auto Holden Sandman HX | 2016 | estuche | 37500,00 |
50 centavos COLOR | Auto Holden Commodore VC | 2016 | estuche | 37500,00 |
50 centavos COLOR | Auto Ford Modelo T 1926 | 2017 | estuche | 45000,00 |
50 centavos COLOR | Auto Ford Modelo 40 1934 | 2017 | estuche | 45000,00 |
50 centavos COLOR | Auto Ford Mainline 1954 | 2017 | estuche | 45000,00 |
50 centavos COLOR | Auto Ford XK Falcon 1960 | 2017 | estuche | 60000,00 |
50 centavos COLOR | Auto Ford Cortina 1965 | 2017 | estuche | 45000,00 |
50 centavos COLOR | Auto Ford XR Falcon 1967 | 2017 | estuche | 45000,00 |
50 centavos COLOR | Auto Ford XY Falcon 1971 | 2017 | estuche | 45000,00 |
50 centavos COLOR | Auto Ford XA Falcon 1973 | 2017 | estuche | 45000,00 |
50 centavos COLOR | Auto Ford Fairlane 1976 | 2017 | estuche | 45000,00 |
50 centavos COLOR | Auto Ford XC Falcon 1978 | 2017 | estuche | 45000,00 |
50 centavos COLOR | Auto Ford XE Falcon 1982 | 2017 | estuche | 45000,00 |
50 centavos | Año del Gallo | 2017 | estuche | 30000,00 |
1 dólar | Canguro | 1984 | MB | 3000,00 |
1 dólar | Canguro | 1998 | EX | 4500,00 |
1 dólar | Año Internacional de las personas mayores | 1999 | MB | 4500,00 |
1 dólar | Año del Perro | 2018 | estuche | 30000,00 |
2 dolares | | 1988 | MB | 6000,00 |
2 dolares | | 1989 | MB | 6000,00 |
2 dolares | | 1999 | MB | 6000,00 |
2 dolares | | 2008 | MB | 6000,00 |
5 dolares | Olimpiada Sidney 2000 Tenis | 2000 | blister | 18000,00 |
AUSTRIA | | | | |
10 heller | | 1893 | MB | 3000,00 |
10 heller | | 1894 | MB | 3000,00 |
10 heller | | 1895 | MB | 3000,00 |
10 heller | | 1907 | MB | 3000,00 |
10 heller | | 1908 | MB | 3000,00 |
10 heller | | 1909 | MB | 3000,00 |
10 heller | | 1910 | MB | 3000,00 |
2 groschen | | 1957 | UNC | 3000,00 |
2 groschen | | 1968 | UNC | 1500,00 |
10 groschen | | 1925 | MB | 3000,00 |
10 groschen | | 1952/78 | UNC | 1500,00 |
10 groschen | | 1952/78 | MB | 750,00 |
50 groschen | | 1959/90 | MB | 1500,00 |
1 shilling | | 1946/57 | MB | 1500,00 |
2 centavos euro | | 2002 | UNC | 1500,00 |
5 centavos euro | | 2003 | UNC | 1500,00 |
AZERBAIJAN | | | | |
1 qapik | | 2006 | UNC | 3000,00 |
3 qapik | | 2006 | UNC | 3000,00 |
5 qapik | | 2006 | UNC | 3000,00 |
10 qapik | | 2006 | UNC | 3750,00 |
20 qapik | | 2006 | UNC | 4500,00 |
BAHAMAS | | | | |
1 centavo | | 1966 | B | 1500,00 |
1 centavo | | 1968 | B | 1500,00 |
1 centavo | | 1969 | B | 1500,00 |
1 centavo | | 1970 | UNC | 1500,00 |
1 centavo | | 1987 | UNC | 1500,00 |
1 centavo | | 1989 | UNC | 1500,00 |
1 centavo | | 2015 | UNC | 1500,00 |
5 centavos | | 2004 | UNC | 3000,00 |
5 centavos | | 2015 | UNC | 3000,00 |
10 centavos | forma rara Peces | 2010 | UNC | 3000,00 |
15 centavos | CUADRADA flor | 2005 | UNC | 3000,00 |
25 centavos | Velero | 2015 | UNC | 3000,00 |
1 dólar | plata Caracol | 1966 | UNC- | 30000,00 |
BAHRAIN | | | | |
5 fils | | 1965 | UNC | 2250,00 |
10 fils | | 2000 | UNC | 3000,00 |
BANGLADESH | | | | |
5 poisha | F.A.O. CUADRADA | 1978 | UNC | 2250,00 |
10 poisha | F.A.O. Forma rara | 1981/94 | UNC | 1500,00 |
BARBADOS | | | | |
5 centavos | Faro | 1982 | UNC | 3000,00 |
10 centavos | Pajaro | 1979 | EX | 3000,00 |
1 dólar | Pajaro Aniv. Banco Central | 2012 | UNC | 7500,00 |
1 dólar | Pez esmaltado COLOR | 2020 | UNC | 9000,00 |
BELGICA | | | | |
ver LINK en paises BELGICA | | | | |
BELICE | | | | |
1 centavo | | 2002 | UNC | 1500,00 |
25 centavos | | 2007 | UNC | 3000,00 |
1 dólar | Loro | 1976 | UNC | 15000,00 |
1 dólar | Loro | 1978 | UNC | 15000,00 |
BENIN | | | | |
200 francos | Avioneta COLOR | 1995 | UNC | 37500,00 |
BERMUDA | | | | |
1 crown | plata | 1964 | UNC | 27000,00 |
1 centavo | | 1997 | UNC | 1500,00 |
BHUTAN | | | | |
5 chertrum | | 1979 | UNC | 3000,00 |
10 chertrum | | 1979 | UNC | 4500,00 |
BIELORUSIA | | | | |
5 kopeks | | 2009 | UNC | 6000,00 |
10 kopeks | | 2009 | UNC | 6750,00 |
20 kopeks | | 2009 | UNC | 7500,00 |
50 kopeks | | 2009 | UNC | 8250,00 |
1 rublo | | 2009 | UNC | 9000,00 |
1 rublo | Hombre golpea Dragon | 2009 | UNC | 52500,00 |
BOLIVIA (VER EN LISTADO) | | | | |
2 bolivianos | Colorados de Bolivia | 2017 | UNC | 2250,00 |
2 bolivianos | Genoveva Rios | 2017 | UNC | 2250,00 |
2 bolivianos | Eduardo Aborea | 2017 | UNC | 2250,00 |
2 bolivianos | Puerto de Cobija | 2017 | UNC | 2250,00 |
BOSNIA HERZEGOVINA | | | | |
500 dinara | Lobo | 1994 | UNC | 30000,00 |
500 dinara | Caballo | 1996 | UNC | 30000,00 |
500 dinara | Patos | 1996 | UNC | 30000,00 |
5 feninga | | 2021 | UNC | 3000,00 |
10 feninga | | 2017 | UNC | 3750,00 |
20 feninga | | 2021 | UNC | 4500,00 |
50 feninga | | 2021 | UNC | 5250,00 |
1 marka | | 2021 | UNC | 6000,00 |
BOTSWANA | | | | |
2 thebe | | 1981 | MB | 1500,00 |
25 thebe | | 2013 | UNC | 3000,00 |
50 thebe | Pajaro | 2013 | UNC | 4500,00 |
1 pula | cebra | 2013 | UNC | 6000,00 |
BRASIL | | | | |
ver LINK en paises BRASIL | | | | |
BRITISH VIRGIN ISLANDS | | | | |
1 dólar | Olimpo | 2013 | UNC | 30000,00 |
VER EN LISTADO DE MONEDAS DE PLATA | | | | |
BRITISH WEST AFRICA | | | | |
1/10 penny | | 1941 | MB- | 6000,00 |
1/10 penny | | 1944 | MB- | 6000,00 |
1/10 penny | | 1945 | MB | 6000,00 |
1/2 penny | | 1952 | MB | 9000,00 |
1 penny | | 1929 | MB | 52500,00 |
BRUNEI | | | | |
5 sen | | 1983 | UNC | 3000,00 |
10 sen | | 1983 | UNC | 4500,00 |
20 sen | | 2002 | UNC | 4500,00 |
BULGARIA (REINO) | | | | |
1 lev | plata | 1882 | MB | 18000,00 |
1 lev | plata Ferdinard I | 1891 | MB+ | 30000,00 |
1 lev | plata Ferdinard I | 1913 | EX | 22500,00 |
2 leva | plata Ferdinard I | 1891 | MB+ | 37500,00 |
BULGARIA (REPUBLICA) | | | | |
5 lev | Exp. Int. Caza | 1981 | UNC | 12000,00 |
1 stotinka | | 1951 | UNC | 1500,00 |
1 stotinka | | 1988 | UNC | 1500,00 |
1 stotinka | | 1990 | UNC | 1500,00 |
2 stotinka | | 1974 | UNC | 1500,00 |
5 stotinka | | 1990 | EX | 1500,00 |
10 stotinka | | 1974 | UNC | 2250,00 |
20 stotinka | | 1989 | UNC | 2250,00 |
1 lev | | 1992 | UNC | 4500,00 |
BURUNDI | | | | |
5 francos | | 1980 | UNC | 3000,00 |
5 francos | pajaros dif | 2014 | UNC | 3000,00 |
10 francos | | 2011 | UNC | 4500,00 |
CABO VERDE (COLONIA PORTUGUESA) | | | | |
50 centavos | | 1930 | MB | 30000,00 |
2 y 1/2 escudos | | 1967 | MB | 4500,00 |
1 escudo | | 1968 | MB | 4500,00 |
CABO VERDE (REPUBLICA) | | | | |
1 escudo | tortuga | 1994 | UNC | 1500,00 |
CAIMAN | | | | |
1 centavo | Pajaro | 1996 | UNC | 1500,00 |
10 centavos | tortuga | 1982 | EX | 1500,00 |
25 centavos | Velero | 1974 | UNC | 3000,00 |
25 centavos | Velero | 1982 | EX | 1500,00 |
CAMBOYA (REINO INDEPENDIENTE) | | | | |
10 sen | | 1959 | UNC | 4500,00 |
20 sen | | 1959 | UNC | 4500,00 |
50 sen | | 1959 | UNC | 6000,00 |
CANADA (LOWER CANADA) | | | | |
1/2 penny | Tn 6 | 1837 | MB- | 15000,00 |
1/2 penny | Tn 7 | 1837 | MB- | 15000,00 |
1/2 penny | Tn 18 | 1844 | MB | 19500,00 |
CANADA (TERRANOVA) | | | | |
20 centavos | plata | 1870 | B- | 30000,00 |
20 centavos | plata | 1885 | B | 45000,00 |
20 centavos | plata | 1890 | B | 45000,00 |
20 centavos | plata | 1899 | B | 30000,00 |
50 centavos | plata | 1882 | B | 60000,00 |
50 centavos | plata | 1917 | B | 30000,00 |
CANADA (UPPER CANADA) | | | | |
1/2 penny | Tn 2 | 1850 | MB | 18000,00 |
1/2 penny | Tn 2 | 1854 | MB+ | 27000,00 |
CANADA | | | | |
ver LINK en paises CANADA y BIMETALICAS | | | | |
CARIBE BRITANICO | | | | |
1 centavo | | 1965 | UNC | 3000,00 |
1 centavo | | 1955 | MB | 3000,00 |
1 centavo | | 1957 | MB | 3000,00 |
1 centavo | | 1960 | MB | 3000,00 |
1 centavo | | 1962 | MB | 3000,00 |
2 centavos | | 1955 | MB | 4500,00 |
2 centavos | | 1965 | MB | 4500,00 |
5 centavos | barco | 1955 | MB | 4500,00 |
25 centavos | barco | 1955 | MB | 4500,00 |
50 centavos | | 1955 | MB | 7500,00 |
CARIBE DEL ESTE | | | | |
2 centavos | | 2002 | UNC | 1500,00 |
1 dólar | Barco (manchas) | 1981 | UNC | 3750,00 |
1 dólar | Barco (mancha) | 1995 | MB | 3000,00 |
CEILAN | | | | |
1/2 centavo | | 1940 | UNC- | 12000,00 |
1 centavo | | 1945 | UNC | 4500,00 |
10 centavos | plata | 1899 | UNC | 45000,00 |
CHECOESLOVAQUIA | | | | |
3 halere | | 1953 | MB/EX | 1500,00 |
5 halere | | 1977 | UNC | 1500,00 |
10 halere | | 1985 | UNC | 1500,00 |
CHECA REPUBLICA | | | | |
1 corona | | 2003/13 | UNC | 1500,00 |
2 coronas | | 2001 | UNC | 2250,00 |
5 coronas | | 1994 | UNC | 3000,00 |
CHILE (ver mas en link del pais) | | | | |
CHINA | | | | |
1 cash | | 1800 | B/MB | 6000,00 |
10 cash | Dinastia Song | 900/1100 | B/MB | 37500,00 |
2 fen | | 1982 | EX | 1500,00 |
1 jiao | | 2013 | UNC | 1500,00 |
1 jiao | | 2015 | UNC | 1500,00 |
1 yuan | | 2010 | EX | 1500,00 |
1 yuan | | 2011 | EX | 1500,00 |
1 yuan | | 2012 | EX | 1500,00 |
1 yuan | | 2015 | EX | 1500,00 |
1 yuan | | 2017 | EX | 1500,00 |
1 yuan | | 2018 | EX | 1500,00 |
5 yuan x 2 dif | Juegos Olimpicos Beijing | 2022 | UNC | 18000,00 |
CHINA (FUKIEN) | | | | |
10 cash | Dragon Catalogo Y10 | 1906 | B/MB | 12000,00 |
CHINA (KWANGTUNG) | | | | |
20 centavos | Plata Catalogo Y423 | 1920 | B | 37500,00 |
20 centavos | Plata Catalogo Y423 | 1921 | MB | 52500,00 |
20 centavos | Plata Catalogo Y423 | 1922 | B | 37500,00 |
CHINA (SHANTUNG) | | | | |
10 cash | Catalogo Y10 | 1906 | MB- | 22500,00 |
CHINA REPUBLICA | | | | |
1 yuan | plata Yuan Shih-kai | 1914 | EX | 300000,00 |
CHINA TAIWAN | | | | |
1 chiao | aluminio km 533 | 1955 | UNC | 1500,00 |
1 chiao | aluminio km 545 | 1967/74 | UNC | 1500,00 |
1/2 yuan | bronce | 1981 | UNC | 1500,00 |
1 yuan | | 1966 | UNC | 2250,00 |
1 yuan | | 1969/77 | B | 1500,00 |
1 yuan | FAO | 1969 | UNC | 3000,00 |
5 yuan | | 1970/81 | EX | 3000,00 |
10 yuan | | 2011 | UNC | 4500,00 |
CHIPRE | | | | |
1 mil | | 1963 | UNC | 1500,00 |
3 mils | | 1955 | UNC | 1500,00 |
1 centavo | | 1994 | UNC | 1500,00 |
1 centavo | | 1998 | UNC | 1500,00 |
1 centavo | | 2004 | UNC | 1500,00 |
2 centavos | | 1996 | UNC | 3000,00 |
2 centavos | | 2004 | UNC | 3000,00 |
5 centavos | | 2004 | UNC | 4500,00 |
10 centavos | | 2004 | UNC | 5250,00 |
20 centavos | | 2004 | UNC | 6000,00 |
20 centavos | | 2008 | UNC | 6000,00 |
50 centavos | | 2004 | UNC | 15000,00 |
COLOMBIA | | | | |
VER EN LISTADO DE PAISES | | | | |
5 pesos | Congreso Eucaristico | 1968 | UNC | 6000,00 |
CONGO | | | | |
10 sengis | Leopardo | 1967 | UNC | 1500,00 |
50 centimos | | 2002 | UNC | 2250,00 |
1 franco | | 2002 | UNC | 3000,00 |
CONGO REPUBLICA | | | | |
100 francos | Avioneta COLOR | 1995 | UNC | 30000,00 |
VER EN LISTADO DE MONEDAS DE PLATA | | | | |
COOK | | | | |
5 centavos | F.A.O. | 2000 | UNC | 1500,00 |
50 centavos | pez | 1975 | proof | 12000,00 |
1 dólar COLOR | Elizabeth Taylor | 2011 | proof | 37500,00 |
1 dólar | PAPA FRANCISCO | 2013 | proof | 120000,00 |
COREA | | | | |
20 chon | plata | 9 o 10 | MB | 150000,00 |
2 mum | | 1700/800 | B | 7500,00 |
COREA DEL NORTE | | | | |
10 chon | | 1959 | UNC | 3000,00 |
1/2 chon | Mono | 2002 | UNC | 2250,00 |
2 chon | Auto | 2002 | UNC | 3000,00 |
COREA DEL SUR (REFORMA) | | | | |
10 hwan | | 1961 | UNC | 4500,00 |
1 won | | 1967 | UNC | 1500,00 |
1 won | | 1968 | UNC | 1500,00 |
1 won | | 1974 | UNC | 1500,00 |
5 won | | 1983 | EX | 3000,00 |
10 won | | 2005 | UNC | 3000,00 |
50 won | | 1990/94 | MB/EX | 1500,00 |
100 won | | 1988/09 | MB/EX | 1500,00 |
500 won | | 1991/10 | MB/EX | 3000,00 |
COSTA RICA | | | | |
25 colones | | 2003/14 | EX | 1500,00 |
50 colones | | 2007/12 | EX | 1500,00 |
CROACIA | | | | |
1 lipa | trigo F.A.O. | 1995 | UNC | 3000,00 |
20 lipe | planta F.A.O. | 1995 | UNC | 4500,00 |
2 kuna | pez F.A.O. | 1995 | UNC | 6000,00 |
2 lipe | planta | 1999 | UNC | 1500,00 |
2 lipe | planta | 2009 | UNC | 1500,00 |
1 kuna | Pajaro | 1996 | UNC | 3000,00 |
5 kuna | oso | 2017 | UNC | 4500,00 |
CUBA | | | | |
VER EN LISTADO DE PAISES | | | | |
CURACAO | | | | |
2 y ½ centavos | | 1948 | MB+ | 6000,00 |
1/4 gulden | plata | 1947 | MB+ | 9000,00 |
1/4 gulden | plata | 1947 | MB | 7500,00 |
1 gulden | plata | 1944 | MB | 22500,00 |
2 y 1/2 gulden | plata | 1944 | MB | 60000,00 |
DANZIG | | | | |
1 pfennig | | 1937 | EX | 30000,00 |
DINAMARCA | | | | |
ver LINK en paises DINAMARCA | | | | |
1 ore | | 1970 | MB | 750,00 |
5 ore | | 1960/71 | EX | 1500,00 |
10 ore | | 1969 | UNC | 1500,00 |
25 ore | | 2005/06 | UNC | 1500,00 |
50 ore | | 2005/06 | UNC | 1500,00 |
1 corona | | 2005/06 | UNC | 2250,00 |
2 coronas | | 2005/06 | UNC | 3000,00 |
10 coronas | plata Federico Margarita | 1972 | UNC | 45000,00 |
10 coronas | Sirena | 2005 | UNC | 7500,00 |
20 coronas | Arhus Radhus | 2002 | UNC | 13500,00 |
20 coronas | Grasten Slot | 2006 | UNC | 13500,00 |
DJIBOUTI | | | | |
1 franco | | 1996 | UNC | 3000,00 |
2 francos | | 1977 | UNC | 7500,00 |
5 francos | | 1991 | UNC | 3000,00 |
20 francos | barco | 2010 | UNC | 4500,00 |
| | | | |
DOMINICANA | | | | |
1 centavo | | 1941 | EX | 4500,00 |
1 centavo | | 1944 | MB | 3000,00 |
1 centavo | | 1963 | UNC | 1500,00 |
1 centavo | Caonabo | 1986 | UNC | 1500,00 |
5 centavos | | 1937 | MB | 4500,00 |
1/2 peso | plata | 1937 | MB- | 30000,00 |
1/2 peso | plata | 1952 | EX | 30000,00 |
1 peso Trujillo | plata | 1955 | MB | 60000,00 |
1 peso Trujillo | plata | 1955 | B | 45000,00 |
1 peso | Colon | 1992 | UNC | 7500,00 |
25 pesos | | 2010 | EX | 3000,00 |
ECUADOR | | | | |
ver LINK en paises ECUADOR | | | | |
EGIPTO | | | | |
EGIPTO (ABDUL HAMID II, 1876-1909) | | | | |
1/10 qirsh | | “1293” | EX+ | 22500,00 |
