VALOR | DESCRIPCION | AÑO | CALIDAD | PRECIO |
AFGHANISTAN | ||||
1/2 afghani | Año 1331 | 1952 | MB/EX | 660,00 |
1 afghani | Año 1340 | 1961 | UNC | 660,00 |
2 afghani | Año 1340 | 1961 | UNC | 660,00 |
AFRICA DEL ESTE ALEMAN | ||||
1/2 heller | 1904 A | EX | 5500,00 | |
AFRICA DEL ESTE | ||||
1 centavo | agujero | 1949/61 | MB | 440,00 |
AFRICA DEL OESTE | ||||
5 francos | 1967 | UNC | 660,00 | |
5 francos | 1968 | MB | 220,00 | |
10 francos | 1967/8 | MB | 440,00 | |
100 francos | 1967/79 | EX | 440,00 | |
AFRICA OCCIDENTAL FRANCES | ||||
2 francos | 1948 | UNC | 880,00 | |
ALBANIA (REPUBLICA SOCIALISTA) | ||||
10 leke | 85 aniv. Tirana | 2005 | UNC | 1760,00 |
10 leke | Costumbres Albaneses | 2005 | UNC | 1760,00 |
20 leke | Arte Prehistorico | 2002 | UNC | 1320,00 |
50 leke | Sami Frasheri | 2002 | UNC | 1320,00 |
50 leke | Casco | 2003 | UNC | 1650,00 |
50 leke | Busto Antiguo | 2004 | UNC | 1320,00 |
ALEMANIA | ||||
1 pfennig | cobre | 1910 A | UNC | 3300,00 |
ALEMANIA REICH | ||||
1 pfennig | cobre | 1939 A | MB | 1100,00 |
1 pfennig | zinc | 1941 A | MB | 880,00 |
1 pfennig | zinc | 1941 D | MB | 880,00 |
2 pfennig | cobre | 1937/9 | MB | 1100,00 |
5 pfennig | bronce | 1937/9 | MB | 1320,00 |
10 pfennig | bronce | 1937/9 | MB | 1980,00 |
2 marcos | plata | 1937/9 | MB | 3300,00 |
5 marcos | plata | 1934/5 | MB | 7700,00 |
5 marcos | plata | 1937/9 | MB | 8250,00 |
ALEMANIA OCCIDENTAL | ||||
1 pfennig | 1950G | UNC | 440,00 | |
1 pfennig | 1971J | UNC | 220,00 | |
2 pfennig | 1971J | UNC | 220,00 | |
2 pfennig | 1978F | UNC | 220,00 | |
2 centavos euro | 2002 D | UNC | 220,00 | |
ALEMANIA ORIENTAL | ||||
1 pfennig | 1968 | UNC | 440,00 | |
ANDORRA | ||||
1 centimo | F.A.O. | 1999 | UNC | 440,00 |
1 centimo | llama | 2002 | UNC | 440,00 |
5 centavos euro | 2014 | UNC | 440,00 | |
10 centavos euro | 2014 | UNC | 440,00 | |
20 centavos euro | 2014 | UNC | 660,00 | |
50 centavos euro | 2014 | UNC | 1100,00 | |
ANGUILLA | ||||
2 dólares | plata Bandera | 1969 | proof | 44000,00 |
4 dólares | plata Barco | 1969 | proof | 55000,00 |
ANTARTIDA BRITANICA | ||||
2 libras | Focas | 2017 | UNC | 4400,00 |
2 libras | Ballena | 2017 | UNC | 4400,00 |
ANTILLAS HOLANDESAS | ||||
1 centavo | 1954 | UNC- | 1540,00 | |
1 centavo | 1970 | UNC | 440,00 | |
1 centavo | 1985 | UNC | 330,00 | |
1 centavo | 1993 | UNC | 220,00 | |
2 y ½ centavos | 1984 | UNC | 330,00 | |
5 centavos | CUADRADA | 1970 | UNC | 660,00 |
5 centavos | CUADRADA | 1985 | UNC | 440,00 |
1 gulden | 1970 | UNC | 660,00 | |
1 gulden | 1978 | EX | 440,00 | |
ARABIA DEL SUR | ||||
1 fils | 1964 | UNC | 880,00 | |
ARABIA SAUDITA | ||||
1/4 ghirsh | «1356» | MB | 660,00 | |
ARGELIA | ||||
5 centavos | FAO | 1970 | UNC | 440,00 |
10 dinars | 1981 | UNC | 1760,00 | |
ARMENIA | ||||
1 dram | 1994 | UNC | 220,00 | |
3 dram | 1994 | UNC | 220,00 | |
50 dram | Km 212 Aragastsotn | 2012 | UNC | 880,00 |
50 dram | Km 213 Ararat | 2012 | UNC | 880,00 |
50 dram | Km 214 Armavir | 2012 | UNC | 880,00 |
50 dram | Km 215 Gegharkunik | 2012 | UNC | 880,00 |
50 dram | Km 216 Kotayk | 2012 | UNC | 880,00 |
50 dram | Km 217 Lori | 2012 | UNC | 880,00 |
50 dram | Km 218 Shirak | 2012 | UNC | 880,00 |
50 dram | Km 219 Syunik | 2012 | UNC | 880,00 |
50 dram | Km 220 Tavush | 2012 | UNC | 880,00 |
50 dram | Km 222 Yerevan | 2012 | UNC | 880,00 |
100 dram | Ajedrez | 1996 | UNC | 1760,00 |
100 dram | Charents | 1997 | UNC | 1320,00 |
ARUBA | ||||
5 centavos | 2009 | UNC | 220,00 | |
10 centavos | 2018 | UNC | 220,00 | |
25 centavos | 1998 | UNC- | 220,00 | |
25 centavos | 2016 | UNC- | 220,00 | |
50 centavos | CUADRADA | 1996 | UNC- | 440,00 |
50 centavos | CUADRADA | 2002 | UNC- | 440,00 |
50 centavos | CUADRADA | 2013 | UNC- | 440,00 |
50 centavos | CUADRADA | 2016 | UNC- | 440,00 |
50 centavos | CUADRADA | 2018 | UNC- | 440,00 |
1 florin | Beatriz | 1990 | EX | 330,00 |
1 florin | Beatriz | 1995 | EX | 330,00 |
1 florin | Beatriz | 1996 | EX | 330,00 |
1 florin | Beatriz | 1997 | UNC- | 440,00 |
1 florin | Beatriz | 2011 | UNC- | 440,00 |
1 florin | William Alexander | 2015 | UNC | 660,00 |
AUSTRALIA | ||||
1/2 penny | Canguro | 1942 | EX+ | 2200,00 |
1 penny | 1911 | MB- | 660,00 | |
1 penny | 1915 L | MB- | 2200,00 | |
1 penny | 1916 | MB- | 660,00 | |
1 penny | 1917 | MB- | 660,00 | |
1 penny | 1918 | MB- | 2200,00 | |
1 penny | 1919 | MB- | 440,00 | |
1 penny | 1920 | MB- | 1540,00 | |
1 penny | 1921 | MB- | 880,00 | |
1 penny | 1922 | MB- | 880,00 | |
1 penny | 1923 | MB- | 1100,00 | |
1 penny | 1924 | MB- | 880,00 | |
1 penny | 1927 | MB | 660,00 | |
1 penny | 1929 | MB | 660,00 | |
1 penny | 1933 | MB | 440,00 | |
1 penny | 1934 | MB | 440,00 | |
1 penny | 1935 | MB | 440,00 | |
1 penny | 1936 | MB | 440,00 | |
1 penny | Canguro | 1942/52 | MB | 440,00 |
3 pence | plata | 1950 | EX | 660,00 |
3 pence | plata | 1951 | EX | 660,00 |
6 pence | plata | 1951 | MB | 1320,00 |
6 pence | plata | 1954 | MB | 1320,00 |
6 pence | plata | 1955 | MB | 1320,00 |
1 shilling | plata | 1953 | MB | 2200,00 |
1 florin | plata Apertura Parlamento | 1927 | MB | 4400,00 |
1 florin | plata | 1963 | UNC | 3300,00 |
1 crown | plata | 1937 | EX | 11000,00 |
AUSTRALIA (sistema decimal) | ||||
1 centavo | Fauna | 1980 | UNC | 220,00 |
2 centavos | Fauna | 1980 | UNC | 220,00 |
5 centavos | Fauna | 1980 | UNC | 220,00 |
10 centavos | Fauna | 1980 | UNC | 330,00 |
50 centavos | Plata Canguros | 1966 | EX | 3300,00 |
50 centavos | Canguros | 1971/84 | MB | 440,00 |
50 centavos | 200 años Viaje Cook | 1970 | EX | 660,00 |
50 centavos | Silver Jubilee | 1977 | EX | 660,00 |
50 centavos | Lady Di Principe Carlos | 1981 | UNC | 880,00 |
50 centavos | Commonwealth Games | 1982 | UNC | 880,00 |
50 centavos | Cabeza de Carnero | 1991 | UNC | 2200,00 |
50 centavos | Año de la Familia | 1994 | EX | 660,00 |
50 centavos | Weary Dunlop | 1995 | EX | 660,00 |
50 centavos | Bass y Flinders Mapa | 1998 | UNC- | 880,00 |
50 centavos | Milenio | 2000 | EX | 660,00 |
50 centavos | Guerra de Afghanistan | 2016 | estuche | 4400,00 |
50 centavos | Guerra del Golfo | 2016 | estuche | 4400,00 |
50 centavos | Guerra de Vietnam | 2016 | estuche | 4400,00 |
50 centavos COLOR | Auto Holden EH | 2016 | estuche | 5500,00 |
50 centavos COLOR | Auto Holden FB | 2016 | estuche | 5500,00 |
50 centavos COLOR | Auto Holden FC | 2016 | estuche | 5500,00 |
50 centavos COLOR | Auto Holden FE | 2016 | estuche | 5500,00 |
50 centavos COLOR | Auto Holden FJ | 2016 | estuche | 5500,00 |
50 centavos COLOR | Auto Holden 48-215(FX) | 2016 | estuche | 5500,00 |
50 centavos COLOR | Auto Holden Kingswood HQ | 2016 | estuche | 5500,00 |
50 centavos COLOR | Auto Holden Sandman HX | 2016 | estuche | 5500,00 |
50 centavos COLOR | Auto Holden Commodore VC | 2016 | estuche | 5500,00 |
50 centavos COLOR | Auto Ford Modelo T 1926 | 2017 | estuche | 6600,00 |
50 centavos COLOR | Auto Ford Modelo 40 1934 | 2017 | estuche | 6600,00 |
50 centavos COLOR | Auto Ford Mainline 1954 | 2017 | estuche | 6600,00 |
50 centavos COLOR | Auto Ford XK Falcon 1960 | 2017 | estuche | 8800,00 |
50 centavos COLOR | Auto Ford Cortina 1965 | 2017 | estuche | 6600,00 |
50 centavos COLOR | Auto Ford XR Falcon 1967 | 2017 | estuche | 6600,00 |
50 centavos COLOR | Auto Ford XY Falcon 1971 | 2017 | estuche | 6600,00 |
50 centavos COLOR | Auto Ford XA Falcon 1973 | 2017 | estuche | 6600,00 |
50 centavos COLOR | Auto Ford Fairlane 1976 | 2017 | estuche | 6600,00 |
50 centavos COLOR | Auto Ford XC Falcon 1978 | 2017 | estuche | 6600,00 |
50 centavos COLOR | Auto Ford XE Falcon 1982 | 2017 | estuche | 6600,00 |
50 centavos | Año del Gallo | 2017 | estuche | 4400,00 |
1 dólar | Año del Perro | 2018 | estuche | 4400,00 |
2 dolares | 1988/08 | MB | 880,00 | |
AUSTRIA | ||||
10 heller | 1893 | MB | 440,00 | |
10 heller | 1894 | MB | 440,00 | |
10 heller | 1895 | MB | 440,00 | |
10 heller | 1907 | MB | 440,00 | |
10 heller | 1908 | MB | 440,00 | |
10 heller | 1909 | MB | 440,00 | |
10 heller | 1910 | MB | 440,00 | |
2 groschen | 1957 | UNC | 440,00 | |
2 groschen | 1968 | UNC | 220,00 | |
10 groschen | 1925 | MB | 440,00 | |
10 groschen | 1952/78 | UNC | 220,00 | |
10 groschen | 1952/78 | MB | 110,00 | |
50 groschen | 1959/90 | MB | 220,00 | |
1 shilling | 1946/57 | MB | 220,00 | |
2 centavos euro | 2002 | UNC | 220,00 | |
5 centavos euro | 2003 | UNC | 220,00 | |
BAHAMAS | ||||
1 centavo | 1966/9 | B | 220,00 | |
1 centavo | 1970 | UNC | 220,00 | |
1 centavo | 1987 | UNC | 220,00 | |
1 centavo | 1989 | UNC | 220,00 | |
1 centavo | 2015 | UNC | 220,00 | |
5 centavos | 2004 | UNC | 440,00 | |
5 centavos | 2015 | UNC | 440,00 | |
10 centavos | forma rara Peces | 2010 | UNC | 440,00 |
15 centavos | CUADRADA flor | 2005 | UNC | 440,00 |
25 centavos | Velero | 2015 | UNC | 440,00 |
BAHRAIN | ||||
5 fils | 1965 | UNC | 330,00 | |
BANGLADESH | ||||
5 poisha | F.A.O. CUADRADA | 1978 | UNC | 330,00 |
10 poisha | F.A.O. Forma rara | 1981/94 | UNC | 220,00 |
BARBADOS | ||||
5 centavos | Faro | 1982 | UNC | 440,00 |
BELGICA | ||||
20 centavos | 1963 | UNC | 220,00 | |
25 centavos | 1969 | UNC | 220,00 | |
1 franco | 1989/96 | EX | 220,00 | |
500 francos leyenda BELGIE | 150 aniversario de la Independencia 37 mm | 1980 | UNC | 2640,00 |
500 francos leyenda BELGIQUE | 150 aniversario de la Independencia 37 mm | 1980 | UNC | 2640,00 |
BELICE | ||||
25 centavos | 2007 | UNC | 440,00 | |
1 dólar | Loro | 1976 | UNC | 2200,00 |
1 dólar | Loro | 1978 | UNC | 2200,00 |
BERMUDA | ||||
1 crown | plata | 1964 | UNC | 3960,00 |
1 centavo | 1997 | UNC | 220,00 | |
BIELORUSIA | ||||
5 kopeks | 2009 | UNC | 880,00 | |
10 kopeks | 2009 | UNC | 990,00 | |
20 kopeks | 2009 | UNC | 1100,00 | |
50 kopeks | 2009 | UNC | 1210,00 | |
1 rublo | 2009 | UNC | 1320,00 | |
1 rublo | Hombre golpea Dragon | 2009 | UNC | 7700,00 |
BOLIVIA | ||||
5 centavos | tirada corta 100.000 | 1970 | UNC | 220,00 |
10 centavos | Km 179,1 | 1935 | MB | 220,00 |
10 centavos | Km 179,1 | 1936 | MB | 220,00 |
10 centavos | Km 180 | 1937 | MB | 220,00 |
10 centavos | Km 179,2 | 1939 | MB | 220,00 |
50 centavos | 1942 | MB- | 220,00 | |
50 centavos | 1965/7 | EX | 220,00 | |
1 boliviano | 1968 | MB | 220,00 | |
1 boliviano | 1969 | MB | 220,00 | |
1 boliviano | 1980 | MB | 220,00 | |
5 bolivianos | 1976/80 | MB/EX | 440,00 | |
5 bolivianos | 1976 | EX+ | 660,00 | |
5 bolivianos | 1978 | UNC | 660,00 | |
50 bolivianos | Plata 450 aniv. | 1998 | UNC | 15400,00 |
10 centavos | 2017 | UNC | 220,00 | |
2 bolivianos | 2017 | UNC | 330,00 | |
2 bolivianos | Colorados de Bolivia | 2017 | UNC | 330,00 |
2 bolivianos | Genoveva Rios | 2017 | UNC | 330,00 |
2 bolivianos | Eduardo Aborea | 2017 | UNC | 330,00 |
2 bolivianos | Puerto de Cobija | 2017 | UNC | 330,00 |
BOSNIA HERZEGOVINA | ||||
500 dinara | Lobo | 1994 | UNC | 4400,00 |
500 dinara | Caballo | 1996 | UNC | 4400,00 |
500 dinara | Patos | 1996 | UNC | 4400,00 |
BOTSWANA | ||||
2 thebe | 1981 | MB | 220,00 | |
5 thebe | Pajaro | 1998 | UNC | 220,00 |
BRASIL | ||||
10 centavos | 1948 | UNC | 220,00 | |
20 centavos | 1945 | EX | 220,00 | |
20 centavos | 1946 | EX | 220,00 | |
20 centavos | 1948 | EX | 220,00 | |
20 centavos | 1949 | EX | 220,00 | |
1 cruzeiro | 1981 | UNC | 220,00 | |
2 cruzeiros | 1958 | UNC | 220,00 | |
50 cruzeiros | 1965 | MB | 220,00 | |
1 cruzeiro | 1972 | MB | 440,00 | |
1 cruzado | 1986/8 | EX | 220,00 | |
5 cruzados | 1988 | EX | 220,00 | |
5 cruzeiros | 1990/91 | EX | 220,00 | |
10 cruzeiros | 1990/91 | EX | 220,00 | |
5 centavos | 2013 | UNC | 220,00 | |
10 centavos | 2013 | UNC | 220,00 | |
BRITISH VIRGIN ISLANDS | ||||
1 dólar | Olimpo | 2013 | UNC | 4400,00 |
VER EN LISTADO DE MONEDAS DE PLATA | ||||
BRITISH WEST AFRICA | ||||
1/10 penny | 1941 | MB- | 880,00 | |
1/10 penny | 1944 | MB- | 880,00 | |
1/10 penny | 1945 | MB | 880,00 | |
1/2 penny | 1952 | MB | 880,00 | |
BULGARIA (REINO) | ||||
1 lev | plata | 1882 | MB | 2640,00 |
10 leva | 1941 | MB- | 2200,00 | |
BULGARIA (REPUBLICA) | ||||
5 lev | Exp. Int. Caza | 1981 | UNC | 1760,00 |
1 stotinka | 1951 | UNC | 220,00 | |
1 stotinka | 1988 | UNC | 220,00 | |
CABO VERDE (COLONIA PORTUGUESA) | ||||
50 centavos | 1930 | MB | 4400,00 | |
CABO VERDE (REPUBLICA) | ||||
1 escudo | tortuga | 1994 | UNC | 220,00 |
CAIMAN | ||||
1 centavo | Pajaro | 1996 | UNC | 220,00 |
CAMBOYA (REINO INDEPENDIENTE) | ||||
20 sen | 1959 | UNC | 660,00 | |
50 sen | 1959 | UNC | 880,00 | |
CAMERUN | ||||
10 francos | 1958 | B | 1320,00 | |
CANADA (LOWER CANADA) | ||||
1/2 penny | Tn 6 | 1837 | MB- | 2200,00 |
1/2 penny | Tn 7 | 1837 | MB- | 2200,00 |
1/2 penny | Tn 18 | 1844 | MB | 2860,00 |
CANADA (NUEVA ESCOCIA) | ||||
1 centavo | 1864 | B | 2200,00 | |
CANADA (TERRANOVA) | ||||
20 centavos | plata | 1870 | B- | 4400,00 |
20 centavos | plata | 1885 | B | 6600,00 |
20 centavos | plata | 1890 | B | 6600,00 |
20 centavos | plata | 1899 | B | 4400,00 |
50 centavos | plata | 1882 | B | 8800,00 |
50 centavos | plata | 1917 | B | 4400,00 |
CANADA (UPPER CANADA) | ||||
1/2 penny | Tn 2 | 1850 | MB | 2640,00 |
1/2 penny | Tn 2 | 1854 | MB+ | 3960,00 |
CANADA (ver mas en link del pais) | ||||
1 centavo | 1940 | MB- | 220,00 | |
1 centavo | 1942 | MB- | 220,00 | |
1 centavo | 1943 | MB- | 220,00 | |
1 centavo | 1946 | MB- | 220,00 | |
1 centavo | 1947 | MB- | 220,00 | |
1 centavo | 1962 | EX | 220,00 | |
1 centavo | Cent. Confederacion | 1967 | UNC | 220,00 |
1 centavo | 1969 | UNC | 220,00 | |
25 centavos ESTUCHE | Star Treek Enterprise | 2016 | proof | 11000,00 |
2 dolares | VER EN LISTADO DE MONEDAS BIMETALICAS | 1996/2017 | ||
CARIBE BRITANICO | ||||
1 centavo | 1965 | UNC | 440,00 | |
1 centavo | 1955/64 | MB | 440,00 | |
CARIBE DEL ESTE | ||||
2 centavos | 2002 | UNC | 220,00 | |
1 dólar | Barco (manchas) | 1981 | UNC | 550,00 |
1 dólar | Barco (mancha) | 1995 | MB | 440,00 |
CEILAN | ||||
1/2 centavo | 1940 | UNC- | 1760,00 | |
10 centavos | plata | 1899 | UNC | 6600,00 |
10 centavos | plata | 1919 | B | 1100,00 |
10 centavos | plata | 1920 | B | 1100,00 |
25 centavos | plata | 1913 | MB- | 1760,00 |
25 centavos | 1943 | MB | 660,00 | |
CHECOESLOVAQUIA | ||||
3 halere | 1953 | MB/EX | 220,00 | |
25 coronas plata | 150 años Museo de Praga | 1968 | UNC | 4400,00 |
CHECA REPUBLICA | ||||
1 corona | 2003/13 | UNC | 220,00 | |
CHILE | ||||
½ real Carlos III | plata | 1788 | B+ | 8800,00 |
½ real Carlos IIII | plata | 1794 | B- | 4400,00 |
½ real Fernando VII | plata | 1816 | B+ | 6600,00 |
1 real Fernando VII | plata | 1813 | B perf | 5500,00 |
2 reales Carlos IIII | plata | 1801 AJ | B | 13200,00 |
1/2 decimo | plata | 1871 | B | 4400,00 |
1/2 decimo | plata | 1874 | B+ | 5500,00 |
1/2 decimo | plata | 1887 | B+ | 3300,00 |
1 decimo | plata | 1861 | R | 1100,00 |
1 decimo | plata | 1872 | B | 3300,00 |
5 centavos | plata | 1896 | B | 2200,00 |
5 centavos | plata | 1899 | B | 2200,00 |
5 centavos | plata | 1904 | B | 1320,00 |
5 centavos | plata | 1908 | B | 1320,00 |
5 centavos | plata | 1910 | MB- | 1100,00 |
5 centavos | plata | 1915 | MB- | 1100,00 |
5 centavos | plata | 1919 | MB | 1760,00 |
10 centavos | plata | 1899 | MB | 1760,00 |
10 centavos | plata | 1907 | B | 880,00 |
10 centavos | plata | 1908 | B | 880,00 |
10 centavos | plata | 1915 | MB | 1100,00 |
20 centavos | plata | 1879 | B | 1760,00 |
20 centavos | plata | 1881 | MB- | 2200,00 |
20 centavos | plata | 1895 | B | 7700,00 |
20 centavos | plata | 1899 | B | 1540,00 |
20 centavos | plata | 1908 | MB | 1760,00 |
20 centavos | plata | 1913 | MB- | 1320,00 |
20 centavos | plata | 1919 | MB- | 1320,00 |
1 peso | plata | 1895 | MB | 6600,00 |
1 peso | plata | 1895 | MB- | 5500,00 |
1 peso | plata | 1895 | B+ | 4400,00 |
1 peso | plata | 1895 | B- | 3300,00 |
1 peso | plata | 1910 | MB | 5500,00 |
1 peso | plata | 1915 | MB | 3300,00 |
1 peso | plata | 1915 | MB- | 2640,00 |
1 centavo | 1851 | B+ golpes | 1760,00 | |
1 centavo | 1919 | EX | 3300,00 | |
2 y ½ centavos | 1907 | EX | 4400,00 | |
5 centavos | 1938 | UNC | 660,00 | |
10 centavos | 1940 | UNC | 440,00 | |
20 centavos | 1921/41 | B | 220,00 | |
20 centavos | 1940 | UNC | 660,00 | |
20 centavos | 1950 | EX | 440,00 | |
20 centavos | 1942/51 | MB | 220,00 | |
50 centavos | 1942 | B | 220,00 | |
50 centavos | aguila | 1975 | UNC | 220,00 |
1 peso | 1933 | MB | 220,00 | |
1 peso | 1942/53 | MB | 220,00 | |
1 peso | aluminio | 1954 | UNC | 330,00 |
1 peso | 1956 | UNC | 330,00 | |
10 pesos 1 condor | 1957 | UNC | 440,00 | |
10 pesos 1 condor | 1956/8 | MB | 220,00 | |
1/2 centesimo | 1962 | UNC | 220,00 | |
1 centesimo | 1963 | UNC | 220,00 | |
1 escudo | Jose Miguel Carrera | 1971 | UNC | 220,00 |
1 escudo | Jose Miguel Carrera | 1972 | UNC | 220,00 |
5 escudos | Indio a Caballo | 1971 | UNC | 220,00 |
10 escudos | aguila | 1974 | UNC | 220,00 |
1 peso | 2012 | UNC | 220,00 | |
5 pesos | 2012 | UNC | 220,00 | |
10 pesos | 2010 | EX | 220,00 | |
10 pesos | 2011 | EX | 220,00 | |
10 pesos | 2012 | UNC | 220,00 | |
10 pesos | 2013 | UNC | 220,00 | |
50 pesos | ERROR CHIIE | 2008 | MB | 1100,00 |
CHINA | ||||
1 cash | 1800 | B/MB | 880,00 | |
10 cash | Dinastia Song | 900/1100 | B/MB | 5500,00 |
CHINA (FUKIEN) | ||||
10 cash | Dragon Catalogo Y10 | 1906 | B/MB | 1760,00 |
CHINA (KWANGTUNG) | ||||
20 centavos | Plata Catalogo Y423 | 1920 | B | 5500,00 |
20 centavos | Plata Catalogo Y423 | 1922 | B | 5500,00 |
CHINA (SHANTUNG) | ||||
10 cash | Catalogo Y10 | 1906 | MB- | 3300,00 |
CHINA REPUBLICA | ||||
5 centavos | Catalogo Y348 25 | 1936 | EX | 2200,00 |
1 yuan | plata Yuan Shih-kai | 1914 | EX | 44000,00 |
1 fen | 1983 | UNC | 220,00 | |
CHINA TAIWAN | ||||
1 chiao | aluminio km 533 | 1955 | UNC | 220,00 |
1 chiao | aluminio km 545 | 1967/74 | UNC | 220,00 |
1/2 yuan | bronce | 1981 | UNC | 220,00 |
1 yuan | 1966 | UNC | 330,00 | |
1 yuan | FAO | 1969 | UNC | 440,00 |
5 yuan | 1970/81 | EX | 440,00 | |
CHIPRE | ||||
1 mil | 1963 | UNC | 220,00 | |
3 mils | 1955 | UNC | 220,00 | |
1 centavo | 1994 | UNC | 220,00 | |
1 centavo | 1998 | UNC | 220,00 | |
1 centavo | 2004 | UNC | 220,00 | |
2 centavos | 1996 | UNC | 440,00 | |
2 centavos | 2004 | UNC | 440,00 | |
5 centavos | 2004 | UNC | 660,00 | |
10 centavos | 2004 | UNC | 770,00 | |
20 centavos | 2004 | UNC | 880,00 | |
20 centavos | 2008 | UNC | 880,00 | |
50 centavos | 2004 | UNC | 2200,00 | |
COLOMBIA | ||||
2 y ½ centavos | 1881 | B | 660,00 | |
1 centavo | 1810-1960 | 1960 | UNC | 1760,00 |
1 centavo | 1974 | UNC | 220,00 | |
2 centavo | 1959 | UNC | 440,00 | |
5 centavos | 1968 | UNC | 220,00 | |
10 centavos | 1959 | UNC | 330,00 | |
50 centavos | 1967 | UNC | 440,00 | |
50 centavos | 1968 | UNC | 440,00 | |
50 centavos | 1969 | UNC | 440,00 | |
2 pesos | 1977/9 | MB | 220,00 | |
5 pesos | Congreso Eucaristico | 1968 | UNC | 880,00 |
20 pesos | 2004 | UNC | 220,00 | |
20 pesos | 2006 | UNC | 220,00 | |
10,000 pesos | 1819-2019 Libertad Flor | 2019 | UNC | 5280,00 |
COLOMBIA(LEPROSARIO) | ||||
50 centavos | Mint de Bogota | 1928 | B | 1980,00 |
COMORES | ||||
1 franco | 1964 | UNC | 1760,00 | |
100 francos | barco pez | 1977 | MB | 3300,00 |
CONGO | ||||
10 sengis | Leopardo | 1967 | UNC | 220,00 |
1 likuta | 1967 | UNC | 660,00 | |
CONGO REPUBLICA | ||||
VER EN LISTADO DE MONEDAS DE PLATA | ||||
COOK | ||||
5 centavos | F.A.O. | 2000 | UNC | 220,00 |
1 dólar COLOR | Elizabeth Taylor | 2011 | proof | 5500,00 |
1 dólar | PAPA FRANCISCO | 2013 | proof | 17600,00 |
1 dólar COLOR | Gran Piramide de Giza | 2014 | proof | 5500,00 |
COREA | ||||
20 chon | plata | 9 o 10 | MB | 22000,00 |
COREA DEL NORTE | ||||
1/2 chon | Mono | 2002 | UNC | 330,00 |
COREA DEL SUR (REFORMA) | ||||
10 hwan | 1961 | UNC | 660,00 | |
1 won | 1967 | UNC | 220,00 | |
1 won | 1968 | UNC | 220,00 | |
1 won | 1974 | UNC | 220,00 | |
50 won | 1990/94 | MB/EX | 220,00 | |
100 won | 1988/09 | MB/EX | 220,00 | |
500 won | 1991/10 | MB/EX | 440,00 | |
COSTA DE MARFIL | ||||
VER EN LISTADO DE MONEDAS DE PLATA | ||||
COSTA RICA | ||||
25 colones | 2003/14 | EX | 220,00 | |
50 colones | 2007/12 | EX | 220,00 | |
CROACIA | ||||
2 lipe | planta | 1999 | UNC | 220,00 |
CUBA | ||||
1 centavo | Marti | 1953 | B | 220,00 |
1 centavo | 2014 | UNC | 220,00 | |
5 centavos | 1963/72 | B | 220,00 | |
20 centavos | 1962/8 | MB | 220,00 | |
1 peso | Fauna Colibri | 1981 | UNC | 1760,00 |
1 peso | Fauna Zunzun | 1981 | UNC | 2200,00 |
1 peso | Fauna Cocodrilo | 1981 | UNC | 2200,00 |
1 peso | Deportes Lagarto | 1981 | UNC | 1760,00 |
1 peso | Lanzamiento Jabalina | 1981 | UNC | 1760,00 |
1 peso | Campeonato Europeo Futbol | 1988 | UNC | 3300,00 |
1 peso | CHE GUEVARA 37 mm | 1992 | UNC manchas | 3300,00 |
3 peso | CHE GUEVARA | 1995/2002 | EX | 550,00 |
10 pesos | Plata 25 años Banco | 1975 | UNC | 8800,00 |
10 pesos | Plata 50 años Banco | 2000 | Proof | 11000,00 |
1 centavo convertible | Plaza Revolucion | 2007 | UNC | 220,00 |
1 peso convertible | 2007/12 | EX | 440,00 | |
CURACAO | ||||
2 y ½ centavos | 1948 | MB+ | 880,00 | |
1/10 gulden | plata | 1948 | MB | 880,00 |
1/4 gulden | plata | 1947 | MB+ | 1320,00 |
1 gulden | plata | 1944 | MB | 3300,00 |
2 y 1/2 gulden | plata | 1944 | MB | 8800,00 |
DINAMARCA | ||||
1 ore | 1970 | MB | 110,00 | |
5 ore | 1960/71 | EX | 220,00 | |
10 ore | 1969 | UNC | 220,00 | |
25 ore | 2005/06 | UNC | 220,00 | |
50 ore | 2005/06 | UNC | 220,00 | |
1 corona | 2005/06 | UNC | 330,00 | |
2 coronas | 2005/06 | UNC | 440,00 | |
10 coronas | plata Federico Margarita | 1972 | UNC | 6600,00 |
10 coronas | Sirena | 2005 | UNC | 1100,00 |
20 coronas | Arhus Radhus | 2002 | UNC | 1980,00 |
20 coronas | Grasten Slot | 2006 | UNC | 1980,00 |
DJIBOUTI | ||||
5 francos | 1991 | UNC | 440,00 | |
DOMINICANA | ||||
1/2 peso | plata | 1937 | MB- | 4400,00 |
1/2 peso | plata | 1952 | EX | 4400,00 |
1 peso Trujillo | plata | 1955 | MB | 8800,00 |
1 peso Trujillo | plata | 1955 | B | 6600,00 |
1 centavo | 1963 | UNC | 220,00 | |
1 centavo | Caonabo | 1986 | UNC | 220,00 |
1 peso | Colon | 1992 | UNC | 1100,00 |
25 pesos | 2010 | EX | 440,00 | |
ECUADOR | ||||
2 decimos de sucre | plata | 1889 | B | 2200,00 |
2 decimos de sucre | plata | 1891 | B | 2200,00 |
2 decimos de sucre | plata | 1895 | B+ | 1760,00 |
5 centavos | 1917 | MB- | 3300,00 | |
5 centavos | 1946 | UNC | 220,00 | |
25 centavos | 2000 | MB | 220,00 | |
1 sucre | plata | 1889 | MB | 18700,00 |
1 sucre | plata | 1928 | MB- | 3300,00 |
1 sucre | plata | 1944 | MB | 3300,00 |
5 sucres | plata | 1943 | EX | 7700,00 |
