BAVIERA | ||||
1 KREUZER: | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1624 | plata | B | 20.000,00 | |
2 PFENNIG: | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1850 | cobre | MB- | 9.600,00 | |
1/2 KREUZER: | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1854 | cobre | MB- | 8.000,00 | |
BRANDENBURGO | ||||
3 POLCHER | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1626 | B | 24.000,00 | ||
1 SCHILLING | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1671 | B+ | 20.000,00 | ||
HAMBURGO | ||||
1 SCHILLING | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1763 | plata | B- | 8.000,00 | |
2 SCHILLING | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1762 | plata | B- | 12.000,00 | |
MECKLENBURG-SCHWERIN | ||||
1 SCHILLING | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
177? | plata | B | 8.000,00 | |
NASSAU | ||||
1 KREUZER: | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1861 | cobre | MB | 6.400,00 | |
PRUSIA | ||||
3 PFENNIG | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1864 A | cobre | MB | 6.400,00 | |
½ SILBER GROSCHEN | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1851 | plata | B+ | 8.000,00 | |
1867 B | plata | MB | 8.000,00 | |
1 SILBER GROSCHEN | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1852 A | plata | MB- | 8.000,00 | |
1870 C | plata | EX | 16.000,00 | |
1873 C | plata | MB+ | 12.000,00 | |
2 MARCOS: | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1876 A | plata | MB | 24.000,00 | |
1913 A | plata | 100 aniv de la victoria | UNC- | 40.000,00 |
SAJONIA | ||||
1 PFENNIG | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1865 B | cobre | MB | 8.000,00 | |
SCHLESWIG-HOLSTEIN | ||||
2 y ½ SCHILLING | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1812 MF | plata | B- | 32.000,00 | |
ESTADO | ||||
10/100 GUTSCHRIFTSMARKE | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1923 | aluminio | EX | 12.800,00 | |
WUTEMBERG | ||||
1 KREUZER: | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1838 | billon | B | 8.000,00 | |
6 KREUZER: | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1828 | plata | B- | 16.000,00 | |
IMPERIO: | ||||
1 PFENNIG | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1885 J | cobre | B | 8.000,00 | |
1886 J | cobre | MB | 16.000,00 | |
1899 A | cobre | B | 2.400,00 | |
1900 A | cobre | MB- | 1.600,00 | |
1901 A | cobre | EX | 4.800,00 | |
1901 D | cobre | MB- | 1.600,00 | |
1904 A | cobre | EX- | 3.200,00 | |
1904 A | cobre | MB | 1.600,00 | |
1904 F | cobre | MB | 2.400,00 | |
1905 A | cobre | MB | 1.600,00 | |
1906 A | cobre | MB | 1.600,00 | |
1907 A | cobre | MB- | 1.600,00 | |
1907 D | cobre | MB+ | 2.400,00 | |
1909 A | cobre | MB- | 1.600,00 | |
1909 D | cobre | EX | 8.000,00 | |
1910 A | cobre | UNC | 12.000,00 | |
1911 J | cobre | EX- | 4.000,00 | |
1912 A | cobre | EX+ | 4.000,00 | |
2 PFENNIG | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1873 A | cobre | B+ | 4.000,00 | |
1874 F | cobre | B+ | 8.000,00 | |
1875 G | cobre | MB+ | 24.000,00 | |
1875 J | cobre | B+ | 8.000,00 | |
1876 A | cobre | B | 2.400,00 | |
1876 H | cobre | MB | 16.000,00 | |
1905 J | cobre | MB | 3.200,00 | |
5 PFENNIG | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1875 C | cuproniquel | B- | 2.400,00 | |
1875 D | cuproniquel | B- | 2.400,00 | |
1876 B | cuproniquel | B- | 2.400,00 | |
1888 G | cuproniquel | B | 4.000,00 | |
1896 J | cuproniquel | MB | 4.000,00 | |
1900 A | cuproniquel | MB | 1.600,00 | |
1901 A | cuproniquel | MB | 1.600,00 | |
1901 G | cuproniquel | EX | 28.000,00 | |
1902 A | cuproniquel | MB | 1.600,00 | |
1904 A | cuproniquel | MB | 3.200,00 | |
1906 A | cuproniquel | MB | 1.600,00 | |
1907 A | cuproniquel | MB | 1.600,00 | |
1909 A | cuproniquel | MB | 1.600,00 | |
1913 A | cuproniquel | MB | 1.600,00 | |
1916 | zinc | B | 800,00 | |
1917 | zinc | B | 800,00 | |
1918 | zinc | B | 800,00 | |
1919 | zinc | B | 800,00 | |
1920 | zinc | B | 800,00 | |
1921 | zinc | B | 800,00 | |
10 PFENNIG | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1874 D | cuproniquel | B | 8.000,00 | |
1875 H | cuproniquel | B | 16.000,00 | |
1875 J | cuproniquel | B | 4.000,00 | |
1875 J | cuproniquel | B- | 2.000,00 | |
1876 A | cuproniquel | B | 1.600,00 | |
1889 D | cuproniquel | B | 1.600,00 | |
1896 A | cuproniquel | B+ | 2.400,00 | |
1896 J | cuproniquel | B+ | 2.400,00 | |
1897 A | cuproniquel | MB- | 2.400,00 | |
1900 A | cuproniquel | MB | 1.600,00 | |
1900 D | cuproniquel | MB | 1.600,00 | |
1908 A | cuproniquel | MB | 1.600,00 | |
1909 J | cuproniquel | EX | 40.000,00 | |
1910 A | cuproniquel | MB | 4.800,00 | |
1910 G | cuproniquel | MB | 8.000,00 | |
1912 A | cuproniquel | EX | 2.400,00 | |
1912 J | cuproniquel | EX- | 3.200,00 | |
1916 | hierro | B | 800,00 | |
1918 | zinc | B | 800,00 | |
1919 | zinc | B | 800,00 | |
1921 | zinc | B | 800,00 | |
25 PFENNIG | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1910 D | nickel | EX | 24.000,00 | |
1910 F | nickel | EX | 20.000,00 | |
1911 G | nickel | MB+ | 20.000,00 | |
1/2 MARCO | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1905 A | plata | MB- | 4.000,00 | |
1906 A | plata | MB- | 4.000,00 | |
1906 G | plata | MB- | 6.400,00 | |
1907 J | plata | MB- | 6.400,00 | |
1914 A | plata | EX | 8.000,00 | |
1 MARCO | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1873 D | plata | EX | 64.000,00 | |
1881 J | plata | MB- | 16.000,00 | |
1906 F | plata | MB | 12.000,00 | |
NOTMUNZEN 1918-1923 | ||||
COBLENZ: | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1918 | hierro | 10 pfennig | MB | 6.400,00 |
HAMBURGO | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1923 | aluminio | 1/100 verrechnungsmarke | B | 8.000,00 |
MAINZ: | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1917 | zinc | 10 pfennig | MB+ | 8.000,00 |
COLECCION: | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
WWI | aluminio | 20 pfennig 43 diferentes | UNC | 160.000,00 |
1920/21 | zinc | a elegir | EX | 4.000,00 |
REPUBLICA DE WEIMAR: | ||||
MONEDA MARK | ||||
50 PFENNIG: | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1920 A | aluminio | MB | 800,00 | |
1920 F | aluminio | MB | 800,00 | |
1921 A | aluminio | MB | 800,00 | |
1921 D | aluminio | MB | 800,00 | |
1921 F | aluminio | MB+ | 800,00 | |
1921 G | aluminio | MB mancha | 800,00 | |
1922 F | aluminio | MB | 800,00 | |
1922 G | aluminio | MB | 800,00 | |
3 MARCOS: | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1922 A | aluminio | UNC | 8.000,00 | |
MONEDA RENTENMARK | ||||
1 RENTENPFENNIG | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
5 RENTENPFENNIG | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1924 A | bronce | MB | 1.600,00 | |
1924 G | bronce | MB | 1.600,00 | |
1924 J | bronce | MB | 1.600,00 | |
1924 F | bronce | UNC | 20.000,00 | |
10 RENTENPFENNIG | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1924 A | bronce | MB | 1.600,00 | |
MONEDA REICHSMARK | ||||
1 REICHSPFENNIG | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1936 A | bronce | EX | 2.400,00 | |
5 REICHSPFENNIG | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1926 A | bronce | MB | 1.600,00 | |
10 REICHSPFENNIG | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1924 A | bronce | MB | 800,00 | |
1925 D | bronce | MB | 800,00 | |
1925 G | bronce | MB | 4.000,00 | |
1929 F | bronce | MB | 1.600,00 | |
50 REICHSPFENNIG | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1928 G | nickel | EX+ | 12.000,00 | |
1930 G | nickel | EX | 40.000,00 | |
1 MARCO | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1924 F | plata | MB | 14.400,00 | |
1924 G | plata | MB- | 12.000,00 | |
1924 J | plata | MB | 14.400,00 | |
1925 A | plata | MB | 12.000,00 | |
2 REICHSMARK | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
TERCER REICH | ||||
1 REICHSPFENNIG | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1937 A | bronce | MB | 3.200,00 | |
1937 D | bronce | MB | 3.200,00 | |
1937 E | bronce | MB | 3.200,00 | |
1937 F | bronce | MB | 3.200,00 | |
1938 A | bronce | MB | 3.200,00 | |
1938 D | bronce | MB | 3.200,00 | |
1938 E | bronce | MB | 4.000,00 | |
1938 J | bronce | MB | 3.200,00 | |
1939 A | bronce | MB | 3.200,00 | |
1939 B | bronce | MB | 3.200,00 | |
1939 D | bronce | MB | 3.200,00 | |
1939 F | bronce | MB | 4.000,00 | |
1939 G | bronce | MB | 4.000,00 | |
1941 A | zinc | MB | 3.200,00 | |
1941 D | zinc | MB | 3.200,00 | |
1942 A | zinc | MB | 3.200,00 | |
1942 D | zinc | MB | 3.200,00 | |
1942 F | zinc | MB | 3.200,00 | |
1942 J | zinc | MB | 3.200,00 | |
1943 A | zinc | MB | 4.000,00 | |
2 REICHSPFENNIG | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1937 A | bronce | MB | 4.000,00 | |
1938 A | bronce | MB | 4.000,00 | |
1938 D | bronce | MB | 4.000,00 | |
1938 F | bronce | MB | 4.000,00 | |
1938 J | bronce | MB | 4.000,00 | |
1939 A | bronce | MB | 4.000,00 | |
1939 B | bronce | MB | 4.000,00 | |
1939 D | bronce | MB | 4.000,00 | |
1939 F | bronce | MB | 4.000,00 | |
5 REICHSPFENNIG | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1937 A | alum/bronce | MB | 4.800,00 | |
1937 G | alum/bronce | MB | 8.000,00 | |
1937 J | alum/bronce | MB | 4.800,00 | |
1938 A | alum/bronce | MB | 4.800,00 | |
1938 D | alum/bronce | MB | 4.800,00 | |
1938 J | alum/bronce | MB | 5.600,00 | |
1939 A | alum/bronce | MB | 4.800,00 | |
1939 D | alum/bronce | MB | 4.800,00 | |
1939 F | alum/bronce | MB | 4.800,00 | |
1939 J | alum/bronce | MB | 4.800,00 | |
1940 A | zinc | MB | 4.000,00 | |
10 REICHSPFENNIG | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1937 A | alum/bronce | MB | 7.200,00 | |
1938 A | alum/bronce | MB | 6.400,00 | |
1938 D | alum/bronce | MB | 6.400,00 | |
1938 E | alum/bronce | MB | 7.200,00 | |
1938 F | alum/bronce | MB | 7.200,00 | |
1938 G | alum/bronce | MB | 6.400,00 | |
1939 A | alum/bronce | MB | 6.400,00 | |
1939 F | alum/bronce | MB | 7.200,00 | |
1940 A | zinc | MB | 4.800,00 | |
1940 B | zinc | MB | 4.800,00 | |
1941 A | zinc | MB | 4.800,00 | |
1941 D | zinc | MB | 4.800,00 | |
1942 A | zinc | MB | 4.800,00 | |
1943 A | zinc | MB | 5.600,00 | |
50 REICHSPFENNIG | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1940 D | aluminio | MB | 12.000,00 | |
1941 D | aluminio | EX- | 16.000,00 | |
1941 D | aluminio | MB | 12.000,00 | |
1941 F | aluminio | EX- | 16.000,00 | |
1941 F | aluminio | MB | 12.000,00 | |
1942 A | aluminio | MB | 9.600,00 | |
1943 A | aluminio | EX | 20.000,00 | |
1943 B | aluminio | MB | 12.000,00 | |
1943 D | aluminio | MB mancha | 8.000,00 | |
2 REICHSMARK | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1937 A | plata | MB | 12.000,00 | |
1937 F | plata | MB | 12.000,00 | |
1939 D | plata | MB | 12.000,00 | |
1939 F | plata | MB | 12.000,00 | |
5 REICHSMARK | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1934 A | plata | Iglesia Aguila Esvastica | MB | 24.000,00 |
1934 D | plata | Iglesia Aguila Esvastica | MB | 24.000,00 |
1935 A | plata | Aguila – Hindenburg | MB | 20.000,00 |
1935 J | plata | Aguila – Hindenburg | EX | 32.000,00 |
1936 F | plata | Aguila – Hindenburg | MB | 20.000,00 |
1936 A | plata | Esvastica – Hindenburg | MB | 28.000,00 |
1936 F | plata | Esvastica – Hindenburg | MB | 28.000,00 |
1937 A | plata | Esvastica – Hindenburg | MB | 28.000,00 |
1937 J | plata | Esvastica – Hindenburg | MB | 28.000,00 |
1938 A | plata | Esvastica – Hindenburg | MB | 28.000,00 |
1938 F | plata | Esvastica – Hindenburg | MB | 32.000,00 |
1939 B | plata | Esvastica – Hindenburg | MB | 28.000,00 |
REPUBLICA FEDERAL | ||||
5 PFENNIG | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1950 D | bronce | UNC | 4.800,00 | |
1950 J | bronce | UNC- | 4.800,00 | |
10 PFENNIG | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1949 D | bronce | MB(manchas) | 800,00 | |
1949 G | bronce | EX- | 6.000,00 | |
50 PFENNIG | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1971 G | cuproniquel | EX- | 800,00 | |
1 MARCO | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1950 D | cuproniquel | MB | 1.200,00 | |
1950 F | cuproniquel | MB | 1.200,00 | |
1950 G | cuproniquel | MB | 1.200,00 | |
1954 G | cuproniquel | MB- | 16.000,00 | |
1956 D | cuproniquel | MB | 1.200,00 | |
2 MARCOS | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1951 D | cuproniquel | MB | 16.000,00 | |
1951 F | cuproniquel | EX | 32.000,00 | |
1951 F | cuproniquel | MB | 16.000,00 | |
1951 G | cuproniquel | MB | 24.000,00 | |
1951 G | cuproniquel | MB- | 16.000,00 | |
1951 J | cuproniquel | EX | 28.000,00 | |
1951 J | cuproniquel | MB | 16.000,00 | |
1970 F | cuproniquel | MB | 2.400,00 | |
5 MARCOS | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1951 D | plata | MB | 6.400,00 | |
1951 F | plata | MB | 6.400,00 | |
1951 G | plata | MB | 6.400,00 | |
1951 J | plata | MB | 6.400,00 | |
1966 D | plata | MB | 6.400,00 | |
1966 J | plata | UNC | 9.600,00 | |
1979 G | cuproniquel | Otto Hann | proof | 9.600,00 |
1979 G | cuproniquel | Otto Hann | UNC | 8.000,00 |
1980 F | cuproniquel | Catedral de Colonia | proof | 9.600,00 |
1984 D | cuproniquel | Carreta | proof | 9.600,00 |
1985 F | cuproniquel | año de la musica | proof | 9.600,00 |
1982 G | cuproniquel | Aguila | UNC | 6.400,00 |
1988 F | cuproniquel | Aguila | UNC- | 6.400,00 |
ALEMANIA ORIENTAL | ||||
1 PFENNIG | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1964 | aluminio | EX | 800,00 | |
1968 | aluminio | UNC | 1.600,00 | |
1968 | aluminio | EX | 800,00 | |
1978 | aluminio | UNC | 1.600,00 | |
1983 | aluminio | UNC | 1.600,00 | |
5 PFENNIG | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1950 E | aluminio | EX+ | 16.000,00 | |
10 PFENNIG | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1950 E | aluminio | MB | 8.000,00 | |
1953 E | aluminio | MB | 6.400,00 | |
2 MARCOS | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1957 | aluminio | EX | 1.600,00 | |
5 MARCOS | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1969 | bronce | EX | 8.000,00 | |
1969 | bronce | MB | 4.000,00 | |
1972 A | cuproniquel | Ciudad de Meissen km 37 | EX | 9.600,00 |
10 MARCOS | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1972 | cuproniquel | Buchenwald memorial km 38 | MB | 8.000,00 |
1973 | cuproniquel | Festival Juegos km 44 | EX | 8.000,00 |
1974 | cuproniquel | 25 aniversario km 50 | EX | 8.000,00 |
20 MARCOS | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1971 | cuproniquel | Ernst Thalmann km 34 | EX | 9.600,00 |
1972 | cuproniquel | Friedrich Schiller km 40 | EX | 9.600,00 |
ALEMANIA SARRE ver en lista monedas paises varios |