1/2 CENTAVO: Classic Head | | | | |
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1804 | cobre | | B+ | 240.000,00 |
1810 | cobre | | B- | 112.500,00 |
1825 | cobre | | R | 90.000,00 |
1832 | cobre | | B | 105.000,00 |
1835 | cobre | | B+ | 120.000,00 |
| | | | |
1 CENTAVO: Centavos Grandes | | | | |
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1802 | cobre | | B- | 210.000,00 |
1821 | cobre | | B- | 120.000,00 |
1822 | cobre | | B- | 45.000,00 |
1824 | cobre | | MB- | 150.000,00 |
1838 | cobre | | B | 52.500,00 |
1848 | cobre | | B | 37.500,00 |
1849 | cobre | | B- | 30.000,00 |
1850 | cobre | | MB- | 75.000,00 |
1850 | cobre | | B | 45.000,00 |
1851 | cobre | | R | 30.000,00 |
1853 | cobre | | B+ | 67.500,00 |
1855 | cobre | | B | 37.500,00 |
1 CENTAVO: Aguila Volando | | | | |
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1857 | cobre | | B+ | 90.000,00 |
1857 | cobre | | B- | 60.000,00 |
1858 | cobre | Letras grandes | B | 82.500,00 |
1858 | cobre | Letras grandes | B- | 60.000,00 |
1858 | cobre | Letras chicas | MB- | 97.500,00 |
1858 | cobre | Letras chicas | B- | 60.000,00 |
1 CENTAVO: Indio | | | | |
1860 | cuproniquel | | MB- | 60.000,00 |
1861 | cuproniquel | | B | 75.000,00 |
1861 | cuproniquel | | B golpe | 60.000,00 |
1863 | cuproniquel | | B | 37.500,00 |
1864 | cuproniquel | | B- | 60.000,00 |
1864 | bronce | | R | 22.500,00 |
1864 L | bronce | con L | B- | 135.000,00 |
1865 | bronce | | B+ | 60.000,00 |
1866 | bronce | | B | 150.000,00 |
1866 | bronce | | R+ | 90.000,00 |
1867 | bronce | | B- | 120.000,00 |
1867 | bronce | | R | 60.000,00 |
1868 | bronce | | R- | 45.000,00 |
1869 | bronce | | B | 225.000,00 |
1870 | bronce | | B+ | 300.000,00 |
1870 | bronce | | B | 225.000,00 |
1870 | bronce | | R | 75.000,00 |
1871 | bronce | | B | 240.000,00 |
1871 | bronce | | R | 75.000,00 |
1872 | bronce | | B- | 150.000,00 |
1873 | bronce | | B | 120.000,00 |
1873 | bronce | | B- | 75.000,00 |
1874 | bronce | | B | 90.000,00 |
1874 | bronce | | B- | 60.000,00 |
1875 | bronce | | EX+ | 225.000,00 |
1875 | bronce | | B | 90.000,00 |
1876 | bronce | | B | 120.000,00 |
1876 | bronce | | B- | 75.000,00 |
1876 | bronce | | R | 60.000,00 |
1877 | bronce | | B- | HAY |
1878 | bronce | | B- | 75.000,00 |
1878 | bronce | | R | 45.000,00 |
1879 | bronce | | MB- | 60.000,00 |
1880 | bronce | | MB | 22.500,00 |
1880 | bronce | | B | 15.000,00 |
1881 | bronce | | B | 15.000,00 |
1882 | bronce | | B | 15.000,00 |
1883 | bronce | | B- | 9.000,00 |
1884 | bronce | | B | 19.500,00 |
1886 | bronce | | B | 45.000,00 |
1887 | bronce | | MB | 15.000,00 |
1888 | bronce | | MB | 15.000,00 |
1888 | bronce | | B | 9.000,00 |
1889 | bronce | | MB | 12.000,00 |
1889 | bronce | | B | 9.000,00 |
1890 | bronce | | MB- | 10.500,00 |
1890 | bronce | | B | 9.000,00 |
1891 | bronce | | MB- | 10.500,00 |
1891 | bronce | | B | 9.000,00 |
1892 | bronce | | MB- | 10.500,00 |
1893 | bronce | | MB- | 10.500,00 |
1895 | bronce | | B+ | 9.000,00 |
1896 | bronce | | MB- | 10.500,00 |
1896 | bronce | | B | 9.000,00 |
1897 | bronce | | MB- | 10.500,00 |
1898 | bronce | | MB | 12.000,00 |
1898 | bronce | | MB- | 10.500,00 |
1899 | bronce | | MB- | 10.500,00 |
1901 | bronce | | MB | 10.500,00 |
1901 | bronce | | B | 7.500,00 |
1902 | bronce | | B+ | 9.000,00 |
1902 | bronce | | B | 7.500,00 |
1903 | bronce | | B | 7.500,00 |
1904 | bronce | | MB- | 10.500,00 |
1905 | bronce | | B+ | 9.000,00 |
1905 | bronce | | B | 7.500,00 |
1906 | bronce | | MB- | 9.000,00 |
1906 | bronce | | B | 7.500,00 |
1907 | bronce | | B+ | 7.500,00 |
1 CENTAVO: Lincoln | | | | |
1909 VDB | bronce | | EX | 30.000,00 |
1909 | bronce | | MB | 9.000,00 |
1910 S | bronce | | MB | 45.000,00 |
1911 | bronce | | B- | 2.250,00 |
1913 | bronce | | B- | 3.000,00 |
1916 | bronce | | B- | 1.500,00 |
1916 S | bronce | | MB- | 12.000,00 |
1917 | bronce | | B- | 1.500,00 |
1918 | bronce | | B- | 1.500,00 |
1919 | bronce | | B | 1.500,00 |
1919 S | bronce | | B | 1.500,00 |
1920 | bronce | | B | 1.500,00 |
1928 D | bronce | | MB- | 4.500,00 |
1929 | bronce | | B | 1.500,00 |
1930 | bronce | | B | 1.500,00 |
1934 | bronce | | B | 1.500,00 |
1935 | bronce | | B | 1.500,00 |
1936 | bronce | | B | 1.500,00 |
1937 | bronce | | B | 1.500,00 |
1937 D | bronce | | B | 1.500,00 |
1937 S | bronce | | B+ | 1.500,00 |
1939 | bronce | | MB | 1.500,00 |
1939 S | bronce | | MB- | 1.500,00 |
1940 | bronce | | MB- | 1.500,00 |
1941 | bronce | | MB | 2.250,00 |
1943 | zinc | | MB | 2.250,00 |
1943 S | zinc | | MB | 3.000,00 |
1944 | bronce | | MB | 1.500,00 |
1944 D | bronce | | MB | 1.500,00 |
1944 S | bronce | | MB | 1.500,00 |
1945 | bronce | | MB | 1.500,00 |
1946 | bronce | | MB | 1.500,00 |
1952 D | bronce | | MB | 1.500,00 |
1952 S | bronce | | MB | 1.500,00 |
1953 S | bronce | | MB | 1.500,00 |
1955 D | bronce | | MB | 1.500,00 |
1956 | bronce | | PROOF | 15.000,00 |
1957 | bronce | | PROOF | 15.000,00 |
1957 | bronce | | MB | 1.500,00 |
1957 D | bronce | | UNC | 3.000,00 |
1959 D | bronce | | UNC | 3.000,00 |
1959 D | bronce | | EX | 1.500,00 |
1960 | bronce | | UNC | 3.000,00 |
1960 | bronce | | MB | 1.500,00 |
1960 D | bronce | | UNC | 3.000,00 |
1960 D | bronce | | EX | 1.500,00 |
1961 | bronce | | PROOF | 4.500,00 |
1961 D | bronce | | UNC | 3.000,00 |
1962 | bronce | | PROOF | 4.500,00 |
1962 D | bronce | | UNC | 3.000,00 |
1962 D | bronce | | EX | 1.500,00 |
1963 | bronce | | PROOF | 4.500,00 |
1963 | bronce | | EX | 1.500,00 |
1964 | bronce | | PROOF | 4.500,00 |
1964 | bronce | | UNC | 3.000,00 |
1964 | bronce | | EX | 1.500,00 |
1964 D | bronce | | UNC | 3.000,00 |
1965 | bronce | | EX | 1.500,00 |
1966 | bronce | | EX | 1.500,00 |
1967 | bronce | | UNC | 3.000,00 |
1967 | bronce | | EX | 1.500,00 |
1968 | bronce | | EX | 1.500,00 |
1968 D | bronce | | EX | 1.500,00 |
1968 S | bronce | | PROOF | 4.500,00 |
1969 | bronce | | EX | 1.500,00 |
1969 D | bronce | | EX | 1.500,00 |
1970 | bronce | | EX | 1.500,00 |
1970 D | bronce | | UNC | 3.000,00 |
1970 S | bronce | | PROOF | 4.500,00 |
1970 S | bronce | | EX | 1.500,00 |
1971 | bronce | | EX | 1.500,00 |
1971 D | bronce | | EX | 1.500,00 |
1971 S | bronce | | PROOF | 4.500,00 |
1972 | bronce | | EX | 1.500,00 |
1972 D | bronce | | EX | 1.500,00 |
1973 | bronce | | EX | 1.500,00 |
1973 D | bronce | | EX | 1.500,00 |
1974 | bronce | | UNC | 3.000,00 |
1974 | bronce | | EX | 1.500,00 |
1974 D | bronce | | UNC | 3.000,00 |
1974 D | bronce | | EX | 1.500,00 |
1975 | bronce | | EX | 1.500,00 |
1975 D | bronce | | EX | 1.500,00 |
1976 | bronce | | UNC | 3.000,00 |
1976 | bronce | | EX | 1.500,00 |
1976 D | bronce | | EX | 1.500,00 |
1977 | bronce | | UNC | 3.000,00 |
1977 | bronce | | EX | 1.500,00 |
1977 D | bronce | | EX | 1.500,00 |
1978 | bronce | | UNC | 3.000,00 |
1978 | bronce | | EX | 1.500,00 |
1978 D | bronce | | UNC | 3.000,00 |
1979 | bronce | | UNC | 3.000,00 |
1979 | bronce | | EX | 1.500,00 |
1979 D | bronce | | EX | 1.500,00 |
1980 | bronce | | EX | 1.500,00 |
1980 D | bronce | | EX | 1.500,00 |
1981 | bronce | | UNC | 3.000,00 |
1981 | bronce | | EX | 1.500,00 |
1981 D | bronce | | EX | 1.500,00 |
1982 | bronce | | EX | 1.500,00 |
1983 | bronce | | EX | 1.500,00 |
1983 D | bronce | | EX | 1.500,00 |
1983 S | bronce | | PROOF | 6.000,00 |
1984 | bronce | | EX | 1.500,00 |
1984 D | bronce | | UNC | 3.000,00 |
1985 | bronce | | UNC | 3.000,00 |
1985 | bronce | | EX | 1.500,00 |
1986 | bronce | | EX | 1.500,00 |
1986 D | bronce | | EX | 1.500,00 |
1987 | bronce | | EX | 1.500,00 |
1987 S | bronce | | PROOF | 7.500,00 |
1988 | bronce | | EX | 1.500,00 |
1988 D | bronce | | EX | 1.500,00 |
1989 | bronce | | EX | 1.500,00 |
1989 D | bronce | | EX | 1.500,00 |
1989 S | bronce | | PROOF | 13.500,00 |
1990 | bronce | | EX | 1.500,00 |
1990 D | bronce | | EX | 1.500,00 |
1990 S | bronce | | PROOF | 7.500,00 |
1991 | bronce | | EX | 1.500,00 |
1994 | bronce | | EX | 1.500,00 |
1995 | bronce | | EX | 1.500,00 |
1996 | bronce | | EX | 1.500,00 |
1997 | bronce | | EX | 1.500,00 |
1997 S | bronce | | PROOF | 15.000,00 |
1998 S | bronce | | PROOF | 13.500,00 |
1999 S | bronce | | PROOF | 9.000,00 |
2002 S | bronce | | PROOF | 6.000,00 |
2008 D | bronce | | UNC | 1.500,00 |
2009 | bronce | Lincoln Nacimiento y Juventud | UNC | 1.500,00 |
2009 D | bronce | Lincoln Nacimiento y Juventud | UNC | 1.500,00 |
2009 | bronce | Lincoln Formacion en Indiana | UNC | 1.500,00 |
2009 D | bronce | Lincoln Formacion en Indiana | UNC | 1.500,00 |
2009 | bronce | Lincoln Vida Profesional Illinois | UNC | 1.500,00 |
2009 D | bronce | Lincoln Vida Profesional Illinois | UNC | 1.500,00 |
2009 | bronce | Lincoln Presidencia | UNC | 1.500,00 |
2009 D | bronce | Lincoln Presidencia | UNC | 1.500,00 |
2010 | bronce | Escudo | UNC | 1.500,00 |
2010 D | bronce | Escudo | UNC | 1.500,00 |
2012 | bronce | Escudo | UNC | 1.500,00 |
2012 D | bronce | Escudo | UNC | 1.500,00 |
2013 | bronce | Escudo | UNC | 1.500,00 |
2013 D | bronce | Escudo | UNC | 1.500,00 |
2014 | bronce | Escudo | UNC | 1.500,00 |
2014 D | bronce | Escudo | UNC | 1.500,00 |
2015 | bronce | Escudo | UNC | 1.500,00 |
2015 D | bronce | Escudo | UNC | 1.500,00 |
2016 | bronce | Escudo | UNC | 1.500,00 |
2016 D | bronce | Escudo | UNC | 1.500,00 |
2017 P | bronce | Escudo | UNC | 1.500,00 |
2017 D | bronce | Escudo | UNC | 1.500,00 |
2018 | bronce | Escudo | UNC | 1.500,00 |
2018 D | bronce | Escudo | UNC | 1.500,00 |
2019 | bronce | Escudo | UNC | 1.500,00 |
2019 D | bronce | Escudo | UNC | 1.500,00 |
2020 | bronce | Escudo | UNC | 1.500,00 |
2020 D | bronce | Escudo | UNC | 1.500,00 |
2021 | bronce | Escudo | UNC | 1.500,00 |
2021 D | bronce | Escudo | UNC | 1.500,00 |
2022 | bronce | Escudo | UNC | 1.500,00 |
2022 D | bronce | Escudo | UNC | 1.500,00 |
2023 | bronce | Escudo | UNC | 1.500,00 |
2023 D | bronce | Escudo | UNC | 1.500,00 |
| | | | |
ALBUM | 1941-1958 | Con 50 monedas diferentes | MB | 75.000,00 |
LOTE | 1960-2000 | 100 monedas hay repetidas | MB | 12.000,00 |
ALBUM | 1909-1940 | | MB | 12.000,00 |
ALBUM | 1857-1909 | Cabeza de Indio | B | 9.000,00 |
ALBUM | 1909-1940 | Lincoln | NUEVO | 15.000,00 |
ALBUM | 1941-1974 | Lincoln | NUEVO | 15.000,00 |
ALBUM | 1975-2013 | Lincoln | NUEVO | 15.000,00 |
ALBUM | 2014 en adelante | Lincoln | NUEVO | 15.000,00 |
ALBUM | 1909-2028 | Lincoln | NUEVO | 18.000,00 |
| | | | |
2 CENTAVOS: | | | | |
1864 | bronce | | B- | 30.000,00 |
1865 | bronce | | MB- | 40.500,00 |
1866 | bronce | | B+ | 40.500,00 |
1866 | bronce | | B | 37.500,00 |
1867 | bronce | | MB- | 52.500,00 |
1867 | bronce | | B | 45.000,00 |
1868 | bronce | | EX+ | 150.000,00 |
1868 | bronce | | B | 52.500,00 |
1869 | bronce | | B | 60.000,00 |
1870 | bronce | | B- | 67.500,00 |
| | | | |
3 CENTAVOS: (TRIMES) 1851-1873 | | | | |
1851 | plata | | B+ | 90.000,00 |
1853 | plata | | B perf | 22.500,00 |
| | | | |
3 CENTAVOS: 1865-1889 | | | | |
1865 | niquel | | MB | 52.500,00 |
1866 | niquel | | MB- | 45.000,00 |
1867 | niquel | | MB- | 45.000,00 |
1868 | niquel | | MB- | 45.000,00 |
1869 | niquel | | MB- | 45.000,00 |
1870 | niquel | | MB- | 45.000,00 |
1874 | niquel | | MB- | 52.500,00 |
1881 | niquel | | MB- | 45.000,00 |
| | | | |
1/2 DECIMO: Busto 1829-1837 | | | | |
1830 | plata | | B | 112.500,00 |
| | | | |
1/2 DECIMO: Libertad Sentada | | | | |
1837 | plata | | B+ | 150.000,00 |
1842 | plata | | B+ | 52.500,00 |
1850 | plata | | B- | 30.000,00 |
1854 | plata | con flechas | B+ | 52.500,00 |
1861 | plata | leyenda en el reverso | B- | 30.000,00 |
| | | | |
5 CENTAVOS: | | | | |
1867 | niquel | sin rayos | B- | 21.000,00 |
1869 | niquel | | B- | 25.500,00 |
1875 | niquel | | B- | 90.000,00 |
1882 | niquel | | R | 15.000,00 |
1883 | niquel | con cents | B- | 30.000,00 |
1886 | niquel | | B | 375.000,00 |
1887 | niquel | | B- | 37.500,00 |
1890 | niquel | | B | 30.000,00 |
1891 | niquel | | B- | 22.500,00 |
1892 | niquel | | B- | 22.500,00 |
1892 | niquel | | R+ | 15.000,00 |
1893 | niquel | | B- | 19.500,00 |
1894 | niquel | | B- | 75.000,00 |
1895 | niquel | | B | 33.000,00 |
1896 | niquel | | B- | 22.500,00 |
1897 | niquel | | B | 15.000,00 |
1897 | niquel | | B- | 10.500,00 |
1898 | niquel | | B- | 10.500,00 |
1900 | niquel | | B- | 9.000,00 |
1901 | niquel | | B | 10.500,00 |
1902 | niquel | | B- | 7.500,00 |
1903 | niquel | | MB- | 12.000,00 |
1903 | niquel | | B | 9.000,00 |
1904 | niquel | | B+ | 10.500,00 |
1905 | niquel | | B+ | 10.500,00 |
1905 | niquel | | B- | 6.000,00 |
1906 | niquel | | B+ | 7.500,00 |
1906 | niquel | | B- | 6.000,00 |
1907 | niquel | | MB- | 13.500,00 |
1907 | niquel | | B- | 6.000,00 |
1909 | niquel | | B | 9.000,00 |
1910 | niquel | | B- | 7.500,00 |
1911 | niquel | | MB- | 13.500,00 |
1911 | niquel | | B | 7.500,00 |
1912 | niquel | | B+ | 12.000,00 |
1912 | niquel | | B- | 6.000,00 |
5 CENTAVOS: Cabeza de Indio | | | | |
1917 D | niquel | | B- | 60.000,00 |
1919 | niquel | | MB- | 10.500,00 |
1919 S | niquel | | B | 75.000,00 |
1919 S | niquel | | B- | 37.500,00 |
1920 | niquel | | MB | 10.500,00 |
1920 S | niquel | | B- | 30.000,00 |
1923 S | niquel | | B- | 30.000,00 |
1931 S | niquel | tirada corta | MB | 45.000,00 |
1935 | niquel | | MB | 4.500,00 |
1936 | niquel | | MB | 4.500,00 |
1937 | niquel | | MB | 4.500,00 |
5 CENTAVOS: Jefferson | | | | |
1940 | niquel | | MB- | 1.500,00 |
1941 | niquel | | MB- | 1.500,00 |
1943 P | plata | | MB- | 4.500,00 |
1948 | niquel | | B | 1.500,00 |
1962 D | niquel | | MB- | 1.500,00 |
1964 | niquel | | PROOF | 4.500,00 |
1964 | niquel | | MB | 1.500,00 |
1964 D | niquel | | MB | 1.500,00 |
1970 D | niquel | | MB | 1.500,00 |
1973 | niquel | | MB | 1.500,00 |
1974 | niquel | | EX | 1.500,00 |
1974 D | niquel | | EX | 1.500,00 |
1976 | niquel | | EX | 1.500,00 |
1976 D | niquel | | EX | 1.500,00 |
1977 | niquel | | EX | 1.500,00 |
1977 D | niquel | | EX | 1.500,00 |
1978 | niquel | | MB | 1.500,00 |
1980 P | niquel | | EX | 1.500,00 |
1987 D | niquel | | EX | 1.500,00 |
1988 D | niquel | | EX | 1.500,00 |
1989 P | niquel | | EX | 1.500,00 |
1992 P | niquel | | EX | 1.500,00 |
1993 P | niquel | | EX | 1.500,00 |
1994 P | niquel | | EX | 1.500,00 |
1996 P | niquel | | EX | 1.500,00 |
1999 D | niquel | | EX | 1.500,00 |
2000 P | niquel | | EX | 1.500,00 |
5 CENTAVOS: Conmemorativos | | | | |
2004 D | niquel | Medalla de Paz | UNC | 1.500,00 |
2004 P | niquel | Keelboat | UNC | 1.500,00 |
2005 P | niquel | Bufalo | UNC | 1.500,00 |
2005 D | niquel | Bufalo | UNC | 1.500,00 |
2005 P | niquel | Oceano | UNC | 1.500,00 |
2005 D | niquel | Oceano | UNC | 1.500,00 |
5 CENTAVOS: Monticello | | | | |
2006 P | niquel | Monticello | UNC | 1.500,00 |
2006 D | niquel | Monticello | UNC | 1.500,00 |
2007 P | niquel | Monticello | EX | 1.500,00 |
2012 P | niquel | Monticello | UNC | 1.500,00 |
2012 D | niquel | Monticello | UNC | 1.500,00 |
2013 P | niquel | Monticello | UNC | 1.500,00 |
2013 D | niquel | Monticello | UNC | 1.500,00 |
2014 P | niquel | Monticello | UNC | 1.500,00 |
2014 D | niquel | Monticello | UNC | 1.500,00 |
2015 P | niquel | Monticello | UNC | 1.500,00 |
2015 D | niquel | Monticello | UNC | 1.500,00 |
2016 P | niquel | Monticello | UNC | 1.500,00 |
2016 D | niquel | Monticello | UNC | 1.500,00 |
2017 P | niquel | Monticello | UNC | 1.500,00 |
2017 D | niquel | Monticello | UNC | 1.500,00 |
2018 P | niquel | Monticello | UNC | 1.500,00 |
2018 D | niquel | Monticello | UNC | 1.500,00 |
2019 P | niquel | Monticello | UNC | 1.500,00 |
2019 D | niquel | Monticello | UNC | 1.500,00 |
2020 P | niquel | Monticello | UNC | 1.500,00 |
2020 D | niquel | Monticello | UNC | 1.500,00 |
2021 P | niquel | Monticello | UNC | 1.500,00 |
2021 D | niquel | Monticello | UNC | 1.500,00 |
2022 P | niquel | Monticello | UNC | 1.500,00 |
2022 D | niquel | Monticello | UNC | 1.500,00 |
2023 P | niquel | Monticello | UNC | 1.500,00 |
2023 D | niquel | Monticello | UNC | 1.500,00 |
| | | | |
ALBUM | 1883-1912 | Cabeza de Libertad | MB | 10.500,00 |
ALBUM | 1913-1938 | Bufalo | NUEVO | 15.000,00 |
ALBUM | 1913-1938 | Bufalo | EX | 12.000,00 |
ALBUM | 1938-1961 | Jefferson Nickels | MB | 12.000,00 |
ALBUM | 1938-1964 | Jefferson Nickels | MB | 12.000,00 |
ALBUM | 1938-2022 | Jefferson Nickels | NUEVO | 18.000,00 |
| | | | |
10 CENTAVOS: Busto | | | | |
1820 | plata | | B- | 75.000,00 |
1828 | plata | diseño modificado | MB- | 180.000,00 |
| | | | |
10 CENTAVOS: Libertad Sentada | | | | |
1848 | plata | | B | 48.000,00 |
1852 | plata | | B rayas | 30.000,00 |
1876 CC | plata | | B- | 52.500,00 |
1882 | plata | | B- | 27.000,00 |
1891 | plata | | R oxido | 7.500,00 |
| | | | |
10 CENTAVOS: Barber | | | | |
1895 S | plata | | B | 150.000,00 |
1896 | plata | | B | 84.000,00 |
1897 | plata | | B+ | 18.000,00 |
1898 O | plata | | B- | 45.000,00 |
1899 | plata | | B- | 10.500,00 |
1899 | plata | | R | 7.500,00 |
1901 | plata | | B- | 9.000,00 |
1901 S | plata | | B- | 300.000,00 |
1903 O | plata | | B | 21.000,00 |
1903 O | plata | | B- | 12.000,00 |
1907 | plata | | B- | 7.500,00 |
1907 O | plata | | B- | 30.000,00 |
1909 D | plata | | MB- | 120.000,00 |
1911 | plata | | B | 9.000,00 |
1911 | plata | | R | 6.000,00 |
1911 D | plata | | B | 9.000,00 |
1911 D | plata | | R | 6.000,00 |
1912 | plata | | B+ | 12.000,00 |
1912 | plata | | B | 9.000,00 |
1912 | plata | | B- | 7.500,00 |
1912 D | plata | | B+ | 10.500,00 |
1912 D | plata | | B | 9.000,00 |
1912 D | plata | | B- | 7.500,00 |
1913 | plata | | B | 9.000,00 |
1913 | plata | | B- | 7.500,00 |
1913 | plata | | R | 4.500,00 |
1914 | plata | | B | 9.000,00 |
1914 | plata | | B- | 7.500,00 |
1914 D | plata | | B+ | 12.000,00 |
1914 D | plata | | B | 9.000,00 |
1914 D | plata | | R | 4.500,00 |
1916 | plata | | B | 9.000,00 |
10 CENTAVOS: Mercury | | | | |
1916 | plata | | B- | 7.500,00 |
1916 S | plata | | B- | 9.000,00 |
1916 S | plata | | R | 6.000,00 |
1917 S | plata | | B+ | 10.500,00 |
1918 | plata | | R | 4.500,00 |
1918 D | plata | | B | 15.000,00 |
1918 S | plata | | B | 15.000,00 |
1923 | plata | | B | 6.000,00 |
1924 | plata | | B | 7.500,00 |
1926 S | plata | | B | 52.500,00 |
1936 | plata | | B+ | 9.000,00 |
1939 | plata | | B+ | 7.500,00 |
1939 S | plata | | MB | 10.500,00 |
1940 | plata | | MB | 9.000,00 |
1941 | plata | | MB | 7.500,00 |
1941 D | plata | | MB | 9.000,00 |
1941 S | plata | | MB- | 9.000,00 |
1941 S | plata | | R | 4.500,00 |
1942 | plata | | EX | 9.000,00 |
1942 | plata | | MB | 6.000,00 |
1942 S | plata | | EX | 10.500,00 |
1943 | plata | | MB | 7.500,00 |
1943 | plata | | MB- | 6.000,00 |
1943 D | plata | | MB- | 9.000,00 |
1943 S | plata | | MB | 9.000,00 |
1944 | plata | | EX | 9.000,00 |
1944 | plata | | MB | 6.000,00 |
1944 | plata | | B | 5.250,00 |
1944 S | plata | | MB- | 9.000,00 |
1945 | plata | | EX+ | 10.500,00 |
1945 | plata | | MB- | 7.500,00 |
1945 D | plata | | MB | 9.000,00 |
1945 S | plata | | MB+ | 10.500,00 |
1945 S | plata | | MB- | 7.500,00 |
1945 micro S | plata | | MB | 15.000,00 |
10 CENTAVOS: Roosvelt | | | | |
1946 | plata | | MB | 7.500,00 |
1946 D | plata | | MB | 8.250,00 |
1947 D | plata | | MB | 8.250,00 |
1947 S | plata | | MB | 9.000,00 |
1948 | plata | | MB | 7.500,00 |
1948 D | plata | | MB | 8.250,00 |
1949 | plata | | MB | 7.500,00 |
1950 | plata | | MB | 7.500,00 |
1951 | plata | | MB | 7.500,00 |
1950 S | plata | | MB | 9.000,00 |
1952 | plata | | MB | 7.500,00 |
1952 D | plata | | MB | 7.500,00 |
1952 S | plata | | MB | 9.000,00 |
1953 | plata | | MB | 7.500,00 |
1953 D | plata | | MB | 7.500,00 |
1953 S | plata | | MB | 9.000,00 |
1954 | plata | | MB | 7.500,00 |
1954 D | plata | | MB | 7.500,00 |
1954 S | plata | | MB | 9.000,00 |
1956 | plata | | MB | 7.500,00 |
1956 D | plata | | MB | 7.500,00 |
1957 | plata | | PROOF | 9.000,00 |
1957 | plata | | EX | 7.500,00 |
1957 D | plata | | EX | 7.500,00 |
1958 | plata | | EX | 9.000,00 |
1958 D | plata | | EX | 7.500,00 |
1959 | plata | | EX | 7.500,00 |
1959 D | plata | | EX | 7.500,00 |
1960 | plata | | EX | 7.500,00 |
1960 D | plata | | EX | 7.500,00 |
1961 | plata | | EX | 7.500,00 |
1961 D | plata | | EX | 7.500,00 |
1961 D | plata | | MB | 6.000,00 |
1962 | plata | | EX | 7.500,00 |
1962 D | plata | | EX | 7.500,00 |
1962 D | plata | | MB | 6.000,00 |
1963 | plata | | EX | 7.500,00 |
1963 | plata | | MB | 6.000,00 |
1963 D | plata | | EX | 7.500,00 |
1964 | plata | | EX | 7.500,00 |
1964 | plata | | MB | 6.000,00 |
1964 D | plata | | EX | 7.500,00 |
1964 D | plata | | MB | 6.000,00 |
1965 | cuproniquel | | MS65 | 3.000,00 |
1965 | cuproniquel | | EX | 1.500,00 |
1966 | cuproniquel | | MS65 | 3.000,00 |
1966 | cuproniquel | | EX | 1.500,00 |
1967 | cuproniquel | | MS65 | 3.000,00 |
1967 | cuproniquel | | EX | 1.500,00 |
1968 | cuproniquel | | EX | 1.500,00 |
1968 D | cuproniquel | | EX | 1.500,00 |
1969 D | cuproniquel | | EX | 1.500,00 |
1970 D | cuproniquel | | EX | 1.500,00 |
1974 | cuproniquel | | EX | 1.500,00 |
1974 D | cuproniquel | | EX | 1.500,00 |
1976 | cuproniquel | | EX | 1.500,00 |
1977 | cuproniquel | | EX | 1.500,00 |
1983 P | cuproniquel | | EX | 1.500,00 |
1984 P | cuproniquel | | EX | 1.500,00 |
1985 P | cuproniquel | | EX | 1.500,00 |
1986 P | cuproniquel | | EX | 1.500,00 |
1986 D | cuproniquel | | EX | 1.500,00 |
1987 P | cuproniquel | | EX | 1.500,00 |
1988 P | cuproniquel | | EX | 1.500,00 |
1989 P | cuproniquel | | EX | 1.500,00 |
1992 P | cuproniquel | | EX | 1.500,00 |
1994 P | cuproniquel | | EX | 1.500,00 |
1995 P | cuproniquel | | EX | 1.500,00 |
1997 P | cuproniquel | | EX | 1.500,00 |
1998 P | cuproniquel | | EX | 1.500,00 |
1999 P | cuproniquel | | EX | 1.500,00 |
2000 P | cuproniquel | | EX | 1.500,00 |
2003 P | cuproniquel | | EX | 1.500,00 |
2004 P | cuproniquel | | EX | 1.500,00 |
2005 P | cuproniquel | | EX | 1.500,00 |
2006 P | cuproniquel | | EX | 1.500,00 |
2007 P | cuproniquel | | EX | 1.500,00 |
2008 P | cuproniquel | | EX | 1.500,00 |
2011 P | cuproniquel | | EX | 1.500,00 |
2012 P | cuproniquel | | UNC | 1.500,00 |
2013 P | cuproniquel | | UNC | 1.500,00 |
2014 P | cuproniquel | | UNC | 1.500,00 |
2014 D | cuproniquel | | UNC | 1.500,00 |
2015 P | cuproniquel | | UNC | 1.500,00 |
2015 D | cuproniquel | | UNC | 1.500,00 |
2016 P | cuproniquel | | UNC | 1.500,00 |
2016 D | cuproniquel | | UNC | 1.500,00 |
2017 P | cuproniquel | | UNC | 1.500,00 |
2017 D | cuproniquel | | UNC | 1.500,00 |
2018 P | cuproniquel | | UNC | 1.500,00 |
2018 D | cuproniquel | | UNC | 1.500,00 |
2019 P | cuproniquel | | UNC | 1.500,00 |
2019 D | cuproniquel | | UNC | 1.500,00 |
2020 P | cuproniquel | | UNC | 1.500,00 |
2020 D | cuproniquel | | UNC | 1.500,00 |
2021 P | cuproniquel | | UNC | 1.500,00 |
2021 D | cuproniquel | | UNC | 1.500,00 |
2022 P | cuproniquel | | UNC | 1.500,00 |
2022 D | cuproniquel | | UNC | 1.500,00 |
2023 P | cuproniquel | | UNC | 1.500,00 |
2023 D | cuproniquel | | UNC | 1.500,00 |
| | | | |
ALBUM | sin fechas | Para 75 monedas | B | 10.500,00 |
ALBUM | 1946-2034 | Roosvelt | NUEVO | 18.000,00 |
| | | | |
25 CENTAVOS: Busto | | | | |
