Ofertas por mayor

Por Mayor

BILLETES
PESOS LEY
COLECCION1970/82vs115 diferentes clasificados, algunas reposicionesB/UNC72.000,00
10 pesos1976DBottero 2361 POR 100UNC ox32.000,00
500 pesos1980CBottero 2428a POR 100UNC32.000,00
500 pesos1982CBottero 2432 POR 100UNC32.000,00
500 pesos1982DBottero 2433 POR 100UNC32.000,00
1,000 pesos1981HBottero 2454 POR 100UNC32.000,00
1,000 pesos1982IBottero 2460 POR 100UNC32.000,00
PESOS ARGENTINOS
1 peso1984BBottero 2605 POR 100UNC28.000,00
100 pesos1983BBottero 2622 POR 100UNC40.000,00
AUSTRALES
1 austral1988CBottero 2808 POR 100UNC28.000,00
5 australes1988ABottero 2815 POR 100UNC28.000,00
10 australes1988BBottero 2823 POR 100UNC28.000,00
10 australes1989CBottero 2825 POR 100 catalogo u$ 300UNC32.000,00
50 australes1989ABottero 2832 POR 100UNC32.000,00
100 australes1989/90REPBottero 2848 POR 100 catalogo u$ 300UNC80.000,00
5,000 australes1990CBottero 2870 POR 100UNC200.000,00
CONVERTIBLES 2DO DISEÑO
20 pesos Rosas2018GBottero 3530 POR 100UNC20.000,00
50 pesos Sarmiento2014HBottero 3632 POR 100UNC48.000,00
PESOS 3er DISEÑO
5 pesos San Martin2015ACol 813aUNC32.000,00
5 pesos San Martin2016BCol 813bUNC32.000,00
50 pesos Malvinas2015ACol 815aUNC48.000,00
50 pesos Malvinas2015BCol 815bUNC48.000,00
FAUNA
20 pesos Guanaco2017ACat 5001 POR 100UNC20.000,00
20 pesos Guanaco2017BCat 5002 POR 100UNC20.000,00
20 pesos Guanaco2019BCat 5004 POR 100UNC20.000,00
20 pesos Guanaco2020BCat 5005 POR 100UNC20.000,00
50 pesos Condor2018APOR 100UNC40.000,00
50 pesos Condor2019BPOR 100UNC40.000,00
200 pesos Ballena2017REPPOR 10UNC144.000,00
BONOS
MENEMTRUCHO
10 años1999MPOR 100UNC16.000,00
LECOPS
5 lecops2001APOR 100UNC40.000,00
20 lecops2001APOR 100UNC160.000,00
50 lecops2001APOR 100B/MB40.000,00
CHACO:
10 pesos20021POR 100UNC96.000,00
BILLETES EXTRANJEROS
BAHAMAS:
44a 3 dolares19841POR 10 valor catalogo u$ 600UNC48.000,00
68 ½ dólar20011POR 10 valor catalogo u$ 85UNC19.200,00
71 1 dólar20151POR 10 valor catalogo u$ 75UNC19.200,00
BRASIL
Pick 210a 50 cruzados19861POR 100 valor catalogo u$ 75UNC32.000,00
Pick 211b 100 cruzados19871POR 100 valor catalogo u$ 200UNC40.000,00
Pick 212c 500 cruzados19871POR 100 valor catalogo u$ 50UNC24.000,00
Pick 216b 1 cruz sobre 100019891POR 100 valor catalogo u$ 50UNC24.000,00
COOK:
Pick 8,9 y 1019923POR 5 valor catalogo u$ 90 x juegoUNC132.000,00
Pick 8,9 y 1019923POR 10 valor catalogo u$ 90 x juegoUNC212.000,00
MOZAMBIQUE:
Pick 134 a 142 (sin 140)1991/20038POR 5 valor catalogo u$ 114 x juegoUNC136.000,00
Pick 134 a 142 (sin 140)1991/20038POR 10 valor catalogo u$ 114 x juegoUNC240.000,00
MONEDAS
ARGENTINA:
5 centavos1959POR 100 catalogo 300 dolaresUNC32.000,00
1 centavo1974POR 100 catalogo 300 dolaresUNC24.000,00
50 pesos1980/1POR 100 catalogo 200 dolaresUNC24.000,00
100 pesos1980/1POR 100 catalogo 200 dolaresUNC24.000,00
1 centavo1983POR 100 catalogo 300 dolaresUNC24.000,00
1 centavo1987POR 100 catalogo 300 dolaresUNC24.000,00
10 centavos1987POR 100 catalogo 300 dolaresUNC24.000,00
10 centavos1988POR 100 catalogo 300 dolaresUNC24.000,00
1 austral1989POR 100 catalogo 200 dolaresUNC16.000,00
100 australes1990POR 100 catalogo 200 dolaresUNC16.000,00
100 australes1990POR 1000 catalogo 2000 dolaresUNC80.000,00
100 australes1991POR 10 catalogo 200 dolaresUNC24.000,00
2 pesos Derechos Humanos2006POR 10 catalogo 20 dolaresUNC8.000,00
MEDALLA DE MARADONA
ARGENTINA:POR 10UNC32.000,00