Estampillas Argentinas


| CHILE | ||||
| Numero | Valores | Tema | Año | Precio |
| 222/3 + A121 | 75 | Fauna y Flora de Chile Serie Gay | 1948 | 90.000,00 |
| 2132 | 1 | Papa Francisco | 2018 | 3.000,00 |
| CHINA | ||||
| Numero | Valores | Tema | Año | Precio |
| 1292/303 | 12 | Peces | 1960 | consultar |
| s/n | 2 | Año de la Serpiente | 2025 | 1.500,00 |
| ESTADOS UNIDOS | ||||
| Numero | Valores | Tema | Año | Precio |
| 1081/1130 | 50 | Banderas de los 50 estados | 1976 | 33.750,00 |
| 1206/13 | 8 | Animales, exposicion filatelica Canada | 1978 | 3.000,00 |
| GUINEA PORTUGUESA | ||||
| Numero | Valores | Tema | Año | Precio |
| 258/70 | 13 | 1948 | 41.250,00 | |
| JERSEY | ||||
| Numero | Valores | Tema | Año | Precio |
| 181/5 | 5 | Barcos | 1978 | 2.250,00 |
| 188/91 | 4 | Tema Europa Historia Postal | 1979 | 1.500,00 |
| 192/6 | 5 | Aviones | 1979 | 1.687,50 |
| LAOS | ||||
| Numero | Valores | Tema | Año | Precio |
| 44/50 | 7 | Elefantes | 1958 | 16.500,00 |
| MALI | ||||
| Numero | Valores | Tema | Año | Precio |
| 2/8 | 7 | Peces | 1960 | 9.000,00 |
| NACIONES UNIDAS (NUEVA YORK) | ||||
| Numero | Valores | Tema | Año | Precio |
| 302/3 | 2 | Año Internacional del Niño | 1979 | 3.000,00 |
| 316/31 | 64 | 4 Hojitas BANDERAS I | 1980 | 30.000,00 |
| 316/31 | 16 | 1 serie BANDERAS I | 1980 | 9.000,00 |
| 341/56 | 64 | 4 Hojitas BANDERAS II | 1981 | 30.000,00 |
| 341/56 | 16 | 1 serie BANDERAS II | 1981 | 9.000,00 |
| 365/80 | 64 | 4 Hojitas BANDERAS III | 1982 | 30.000,00 |
| 365/80 | 16 | 1 serie BANDERAS III | 1982 | 9.000,00 |
| 390/405 | 64 | 4 Hojitas BANDERAS IV | 1983 | 30.000,00 |
| 390/405 | 16 | 1 serie BANDERAS IV | 1983 | 9.000,00 |
| 406/7 | 2 | Derechos Humanos Pinturas Hundertwasser | 1983 | 4.500,00 |
| NACIONES UNIDAS (GINEBRA) | ||||
| Numero | Valores | Tema | Año | Precio |
| 83/4 | 2 | Año Internacional del Niño | 1979 | 3.000,00 |
| 117/8 | 2 | Derechos Humanos Pinturas Hundertwasser | 1983 | 4.500,00 |
| NACIONES UNIDAS (VIENA) | ||||
| Numero | Valores | Tema | Año | Precio |
| 36/7 | 2 | Derechos Humanos Pinturas Hundertwasser | 1983 | 4.500,00 |
| SAINT PIERRE Y MIQUELON | ||||
| Numero | Valores | Tema | Año | Precio |
| 445/7 | 3 | Faros | 1975 | 10.500,00 |
| SANTA HELENA | ||||
| Numero | Valores | Tema | Año | Precio |
| 154 | 1 | 1 libra Isabel (valor alto suelto de la serie, 35 euros, oferta) | 1961 | 15.000,00 |
| VATICANO | ||||
| Numero | Valores | Tema | Año | Precio |
| 969/76 + BL 14 | 8 + 1 BL | Capilla Sixtina, obras de Miguel Angel | 1994 | 19.875,00 |
| Album VK | Precio |
| Carpeta VK #4 acolchada 3 anillos. 29×32,5 Colores: Negro, Gris, Azul, Marrón, Verde, Bordo | 22,000 |
| Repuesto 50 hojas cuadriculadas HFCC | 20,000 |
| Repuesto 50 hojas lisas HFCL | 20,000 |
| Hoja separadora transparente SHFC | 600 |
| Hoja transparente (doble tipo funda) HL3 con 3 perforaciones | 1,300 |
| Hoja transparente (doble tipo funda) HL2 con 2 perforaciones | 1,300 |
| Hojas Senior “Carpe Diem” | Precio |
| 1 – Años 1856-1937 | 38,000 |
| 2 – Años 1938-1965 | 38,000 |
| 3 – Años 1966-1980 | 38,000 |
| 4 – Años 1981-1987 | 38,000 |
| 5 – Años 1988-1996 | |
| 6 – Años 1997-2001 | |
| 7 – Años 2002-2007 | 38,000 |
| 8 – Años 2008-2012 | 38,000 |
| 9 – Años 2013-2020 | 38,000 |
| 10 – Años 2021-2024 | |
| 11 – Ministeriales y S. Oficial | |
| Suplemento Año 2021 | |
| Suplemento Año 2022 | |
| Suplemento Año 2023 | |
| Suplemento Año 2024 | 8,000 |
| Hojas Junior “Carpe Diem” | Precio |
| 1 – Años 1856-1984 | 80,000 |
| 2 – Años 1985-2005 | 80,000 |
| 3 – Años 2006-2022 | 72,000 |
| Album Tipo FilaDelia | Precio |
| Suplemento año 2024 |
| Album Tipo FilaDelia | Precio |
| Suplemento año 2006 CON BANDAS | 15,000 |
| Suplemento año 2007 CON BANDAS | 15,000 |
| Suplemento año 2014 CON BANDAS | 15,000 |
| Suplemento año 2015 CON BANDAS | 15,000 |
| Suplemento año 2019 CON BANDAS | 15,000 |
| Medidas | cantidad | Precio |
| 18 – 24 – 26 – 27 – 29 – 30 – 31 – 33 | 25 | 7,000 |
| 36 – 37 – 39 – 40 – 41 – 44 – 46 – 48 – 52 – 55 | 25 | 8,000 |
| 60 – 66 – 70 – 86 – 90 | 10 | 7,300 |
Bandas para bloques
PRECIO POR PAQUETE: $ 8,000
| Medidas (altura x base) | Cantidad de bandas por paquete |
| 55 x 65 | 20 |
| 75 x 100 | 20 |
| 85 x 160 | 10 |
| 90 x 100 | 10 |
| 95 x 130 | 10 |
| 95 x 190 | 10 |
| 105 x 155 | 10 |
| 110 x 90 | 10 |
| 120 x 165 | 10 |
| 130 x 120 | 10 |
| 135 x 150 | 10 |
| 150 x 120 | 10 |
| 165 x 120 | 10 |
| 105 x 255 | 5 |
| 175 x 155 | 5 |
| 190 x 190 | 5 |
| 210 x 210 | 5 |
| Bisagras Importadas (paq.de 1000 ya dobladas) | 20,000 |
| Cuenta hilos (25mm) | 20,000 |
| Cutter chico (13cm) | 2,000 |
| Cutter grande (16 cm) | 4,000 |
| Lupa tarjeta de bolsillo | 6,000 |
| Pinza Alemana 120mm Usadas | 15,000 |
| Pinza Alemana 155mm | 40,000 |
| Idem. Usadas | 30,000 |
| Descripcion | Editorial y año de edicion | Precio |
| Sellos e Historia Postal 2 TOMOS COLOR | (Tapa Dura) GJ 2019 | 75.000,00 |
| Sellos postales 1856-2010 | Mello Teggia 2009 | 15.000,00 |
| Sellos postales 1856-1998 con suplementos | Mello Teggia 2004 | 9.000,00 |
| Argentina especializado | Klass 1970 | 30.000,00 |
| Argentina especializado | Kneitschel 1970 | 15.000,00 |
| Argentina especializado | Kneitschel 1961 | 22.500,00 |
| Argentina especializado | Kneitschel 1952 | 22.500,00 |
| Argentina especializado | Kneitschel 1948 | 15.000,00 |
| Argentina especializado | Kneitschel 1943 | 15.000,00 |
| Catalogo Especializado de Perforados | Casielles Lencina Miri 2015 | 12.000,00 |
| Ahorro Postal y sucesoras | CEFINI 5 – 2014 Ravignani | 9.000,00 |
| Scoutismo en la Filatelia Argentina | Ediciones F.A.E.F. 2011 | 15.000,00 |
| Tarifas Postales de inflacion 1970-1992 | Ediciones F.A.E.F. 2011 | 4.500,00 |
| Los Sistemas de Impresion en Filatelia | Jose Ramon Merlo | 15.000,00 |
| T.1: Los Rivadavias | Selecciones Filatelicas 1983 | 15.000,00 |
| T 5 y T 6 Serie Kidd 1 y 2 parte | Selecciones Filatelicas 1983 | 15.000,00 |
| T.7: Barquitos – Marcas postales de Malvinas | Selecciones Filatelicas 1983 | 4.500,00 |
| Tomo 8: Sperati | Selecciones Filatelicas 1983 | 4.500,00 |