Alemania
BAVIERA | ||||
1 KREUZER: | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1624 | plata | B | 37.500,00 | |
2 PFENNIG: | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1850 | cobre | MB- | 18.000,00 | |
1/2 KREUZER: | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1854 | cobre | MB- | 15.000,00 | |
BRANDENBURGO | ||||
3 POLCHER | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1626 | B | 45.000,00 | ||
1 SCHILLING | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1671 | B+ | 37.500,00 | ||
HAMBURGO | ||||
1 SCHILLING | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1763 | plata | B- | 15.000,00 | |
2 SCHILLING | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1762 | plata | B- | 22.500,00 | |
MECKLENBURG-SCHWERIN | ||||
1 SCHILLING | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
177? | plata | B | 15.000,00 | |
NASSAU | ||||
1 KREUZER: | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1861 | cobre | MB | 12.000,00 | |
PRUSIA | ||||
3 PFENNIG | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1864 A | cobre | MB | 12.000,00 | |
½ SILBER GROSCHEN | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1851 | plata | B+ | 15.000,00 | |
1867 B | plata | MB | 15.000,00 | |
1 SILBER GROSCHEN | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1870 C | plata | EX | 30.000,00 | |
1873 C | plata | MB+ | 22.500,00 | |
2 MARCOS: | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1876 A | plata | MB | 45.000,00 | |
1913 A | plata | 100 aniv de la victoria | UNC- | 75.000,00 |
SAJONIA | ||||
1 PFENNIG | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1865 B | cobre | MB | 15.000,00 | |
SCHLESWIG-HOLSTEIN | ||||
2 y ½ SCHILLING | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1812 MF | plata | B- | 60.000,00 | |
ESTADO | ||||
10/100 GUTSCHRIFTSMARKE | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1923 | aluminio | EX | 24.000,00 | |
WUTEMBERG | ||||
1 KREUZER: | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1838 | billon | B | 15.000,00 | |
6 KREUZER: | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1828 | plata | B- | 30.000,00 | |
IMPERIO: | ||||
1 PFENNIG | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1885 J | cobre | B | 15.000,00 | |
1886 J | cobre | MB | 30.000,00 | |
1899 A | cobre | B | 4.500,00 | |
1901 A | cobre | EX | 9.000,00 | |
1901 D | cobre | MB- | 3.000,00 | |
1904 A | cobre | EX- | 6.000,00 | |
1904 A | cobre | MB | 3.000,00 | |
1904 F | cobre | MB | 4.500,00 | |
1905 A | cobre | MB | 3.000,00 | |
1906 A | cobre | MB | 3.000,00 | |
1907 A | cobre | MB- | 3.000,00 | |
1907 D | cobre | MB+ | 4.500,00 | |
1909 A | cobre | MB- | 3.000,00 | |
1909 D | cobre | EX | 15.000,00 | |
1910 A | cobre | UNC | 22.500,00 | |
1911 J | cobre | EX- | 7.500,00 | |
1912 A | cobre | EX+ | 7.500,00 | |
2 PFENNIG | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1873 A | cobre | B+ | 7.500,00 | |
1874 F | cobre | B+ | 15.000,00 | |
1875 G | cobre | MB+ | 45.000,00 | |
1875 J | cobre | B+ | 15.000,00 | |
1876 A | cobre | B | 4.500,00 | |
1876 H | cobre | MB | 30.000,00 | |
5 PFENNIG | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1875 C | cuproniquel | B- | 4.500,00 | |
1875 D | cuproniquel | B- | 4.500,00 | |
1876 B | cuproniquel | B- | 4.500,00 | |
1888 G | cuproniquel | B | 7.500,00 | |
1896 J | cuproniquel | MB | 7.500,00 | |
1901 A | cuproniquel | MB | 3.000,00 | |
1901 G | cuproniquel | EX | 52.500,00 | |
1902 A | cuproniquel | MB | 3.000,00 | |
1904 A | cuproniquel | MB | 6.000,00 | |
1906 A | cuproniquel | MB | 3.000,00 | |
1907 A | cuproniquel | MB | 3.000,00 | |
1913 A | cuproniquel | MB | 3.000,00 | |
1916 | zinc | B | 1.500,00 | |
1917 | zinc | B | 1.500,00 | |
1918 | zinc | B | 1.500,00 | |
1919 | zinc | B | 1.500,00 | |
1920 | zinc | B | 1.500,00 | |
1921 | zinc | B | 1.500,00 | |
10 PFENNIG | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1874 D | cuproniquel | B | 15.000,00 | |
1875 H | cuproniquel | B | 30.000,00 | |
1875 J | cuproniquel | B | 7.500,00 | |
1875 J | cuproniquel | B- | 3.750,00 | |
1876 A | cuproniquel | B | 3.000,00 | |
1889 D | cuproniquel | B | 3.000,00 | |
1896 A | cuproniquel | B+ | 4.500,00 | |
1896 J | cuproniquel | B+ | 4.500,00 | |
1897 A | cuproniquel | MB- | 4.500,00 | |
1900 A | cuproniquel | MB | 3.000,00 | |
1900 D | cuproniquel | MB | 3.000,00 | |
1908 A | cuproniquel | MB | 3.000,00 | |
1909 J | cuproniquel | EX | 75.000,00 | |
1910 G | cuproniquel | MB | 15.000,00 | |
1912 A | cuproniquel | EX | 4.500,00 | |
1912 J | cuproniquel | EX- | 6.000,00 | |
1916 | hierro | B | 1.500,00 | |
1918 | zinc | B | 1.500,00 | |
1919 | zinc | B | 1.500,00 | |
1921 | zinc | B | 1.500,00 | |
25 PFENNIG | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1910 D | nickel | EX | 45.000,00 | |
1911 G | nickel | MB+ | 37.500,00 | |
1/2 MARCO | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1905 A | plata | MB- | 7.500,00 | |
1906 A | plata | MB- | 7.500,00 | |
1906 G | plata | MB- | 12.000,00 | |
1 MARCO | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1873 D | plata | EX | 120.000,00 | |
1881 J | plata | MB- | 30.000,00 | |
NOTMUNZEN 1918-1923 | ||||
COBLENZ: | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1918 | hierro | 10 pfennig | MB | 12.000,00 |
HAMBURGO | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1923 | aluminio | 1/100 verrechnungsmarke | B | 15.000,00 |
MAINZ: | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1917 | zinc | 10 pfennig | MB+ | 15.000,00 |
COLECCION: | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
WWI | aluminio | 20 pfennig 43 diferentes | UNC | 300.000,00 |
1920/21 | zinc | a elegir | EX | 7.500,00 |
REPUBLICA DE WEIMAR: | ||||
MONEDA MARK | ||||
50 PFENNIG: | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1920 A | aluminio | MB | 1.500,00 | |
1920 F | aluminio | MB | 1.500,00 | |
1921 A | aluminio | MB | 1.500,00 | |
1921 D | aluminio | MB | 1.500,00 | |
1921 F | aluminio | MB+ | 1.500,00 | |
1921 G | aluminio | MB mancha | 1.500,00 | |
1922 F | aluminio | MB | 1.500,00 | |
1922 G | aluminio | MB | 1.500,00 | |
3 MARCOS: | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1922 A | aluminio | UNC | 15.000,00 | |
MONEDA RENTENMARK | ||||
1 RENTENPFENNIG | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
5 RENTENPFENNIG | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1924 A | bronce | MB | 3.000,00 | |
1924 G | bronce | MB | 3.000,00 | |
1924 J | bronce | MB | 3.000,00 | |
1924 F | bronce | UNC | 37.500,00 | |
10 RENTENPFENNIG | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1924 A | bronce | MB | 3.000,00 | |
MONEDA REICHSMARK | ||||
1 REICHSPFENNIG | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
10 REICHSPFENNIG | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1925 D | bronce | MB | 1.500,00 | |
1925 G | bronce | MB | 7.500,00 | |
1929 F | bronce | MB | 3.000,00 | |
50 REICHSPFENNIG | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1930 G | nickel | EX | 75.000,00 | |
1 MARCO | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1924 F | plata | MB | 27.000,00 | |
1924 G | plata | MB- | 22.500,00 | |
1924 J | plata | MB | 27.000,00 | |
1925 A | plata | MB | 22.500,00 | |
2 REICHSMARK | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1925 A | plata | MB | 30.000,00 | |
TERCER REICH | ||||
1 REICHSPFENNIG | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1937 A | bronce | MB | 6.000,00 | |
1937 D | bronce | MB | 6.000,00 | |
1937 E | bronce | MB | 6.000,00 | |
1937 F | bronce | MB | 6.000,00 | |
1938 A | bronce | MB | 6.000,00 | |
1938 D | bronce | MB | 6.000,00 | |
1938 E | bronce | MB | 7.500,00 | |
1938 J | bronce | MB | 6.000,00 | |
1939 A | bronce | MB | 6.000,00 | |
1939 B | bronce | MB | 6.000,00 | |
1939 D | bronce | MB | 6.000,00 | |
1939 F | bronce | MB | 7.500,00 | |
1939 G | bronce | MB | 7.500,00 | |
1941 A | zinc | MB | 6.000,00 | |
1941 D | zinc | MB | 6.000,00 | |
1942 A | zinc | MB | 6.000,00 | |
1942 D | zinc | MB | 6.000,00 | |
1942 F | zinc | MB | 6.000,00 | |
1942 J | zinc | MB | 6.000,00 | |
1943 A | zinc | MB | 7.500,00 | |
2 REICHSPFENNIG | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1937 A | bronce | MB | 7.500,00 | |
1938 A | bronce | MB | 7.500,00 | |
1938 D | bronce | MB | 7.500,00 | |
1938 F | bronce | MB | 7.500,00 | |
1938 J | bronce | MB | 7.500,00 | |
1939 A | bronce | MB | 7.500,00 | |
1939 B | bronce | MB | 7.500,00 | |
1939 D | bronce | MB | 7.500,00 | |
1939 F | bronce | MB | 7.500,00 | |
5 REICHSPFENNIG | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1937 A | alum/bronce | MB | 9.000,00 | |
1938 A | alum/bronce | MB | 9.000,00 | |
1938 D | alum/bronce | MB | 9.000,00 | |
1938 J | alum/bronce | MB | 10.500,00 | |
1939 A | alum/bronce | MB | 9.000,00 | |
1939 D | alum/bronce | MB | 9.000,00 | |
1939 F | alum/bronce | MB | 9.000,00 | |
1939 J | alum/bronce | MB | 9.000,00 | |
1940 A | zinc | MB | 7.500,00 | |
10 REICHSPFENNIG | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1937 A | alum/bronce | MB | 13.500,00 | |
1938 A | alum/bronce | MB | 12.000,00 | |
1938 D | alum/bronce | MB | 12.000,00 | |
1938 E | alum/bronce | MB | 13.500,00 | |
1938 F | alum/bronce | MB | 13.500,00 | |
1938 G | alum/bronce | MB | 12.000,00 | |
1939 A | alum/bronce | MB | 12.000,00 | |
1939 F | alum/bronce | MB | 13.500,00 | |
1940 A | zinc | MB | 9.000,00 | |
1940 B | zinc | MB | 9.000,00 | |
1941 A | zinc | MB | 9.000,00 | |
1941 D | zinc | MB | 9.000,00 | |
1942 A | zinc | MB | 9.000,00 | |
1943 A | zinc | MB | 10.500,00 | |
50 REICHSPFENNIG | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1941 D | aluminio | EX- | 30.000,00 | |
1941 D | aluminio | MB | 22.500,00 | |
1941 F | aluminio | EX- | 30.000,00 | |
1942 A | aluminio | MB | 18.000,00 | |
1943 A | aluminio | EX | 37.500,00 | |
1943 B | aluminio | MB | 22.500,00 | |
1943 D | aluminio | MB mancha | 15.000,00 | |
2 REICHSMARK | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
5 REICHSMARK | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1934 A | plata | Iglesia Aguila Esvastica | MB | 45.000,00 |
1934 D | plata | Iglesia Aguila Esvastica | MB | 45.000,00 |
1935 A | plata | Aguila – Hindenburg | MB | 37.500,00 |
1935 J | plata | Aguila – Hindenburg | EX | 60.000,00 |
1936 F | plata | Aguila – Hindenburg | MB | 37.500,00 |
1936 A | plata | Esvastica – Hindenburg | MB | 52.500,00 |
1936 F | plata | Esvastica – Hindenburg | MB | 52.500,00 |
1937 A | plata | Esvastica – Hindenburg | MB | 52.500,00 |
1937 D | plata | Esvastica – Hindenburg | MB | 52.500,00 |
1937 J | plata | Esvastica – Hindenburg | MB | 52.500,00 |
1938 A | plata | Esvastica – Hindenburg | MB | 52.500,00 |
1938 F | plata | Esvastica – Hindenburg | MB | 52.500,00 |
REPUBLICA FEDERAL | ||||
5 PFENNIG | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1950 D | bronce | UNC | 9.000,00 | |
1950 J | bronce | UNC- | 9.000,00 | |
10 PFENNIG | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1949 D | bronce | MB(manchas) | 1.500,00 | |
1949 G | bronce | EX- | 11.250,00 | |
50 PFENNIG | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1971 G | cuproniquel | EX- | 1.500,00 | |
1 MARCO | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1950 D | cuproniquel | MB | 2.250,00 | |
1950 F | cuproniquel | MB | 2.250,00 | |
1950 G | cuproniquel | MB | 2.250,00 | |
1954 G | cuproniquel | MB- | 30.000,00 | |
1956 D | cuproniquel | MB | 2.250,00 | |
2 MARCOS | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1951 D | cuproniquel | MB | 30.000,00 | |
1951 F | cuproniquel | EX | 60.000,00 | |
1951 F | cuproniquel | MB | 30.000,00 | |
1951 G | cuproniquel | MB | 45.000,00 | |
1951 G | cuproniquel | MB- | 30.000,00 | |
1951 J | cuproniquel | EX | 52.500,00 | |
1951 J | cuproniquel | MB | 30.000,00 | |
5 MARCOS | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1951 D | plata | MB | 12.000,00 | |
1951 F | plata | MB | 12.000,00 | |
1951 G | plata | MB | 12.000,00 | |
1951 J | plata | MB | 12.000,00 | |
1957 F | plata | MB | 12.000,00 | |
1966 D | plata | MB | 12.000,00 | |
1966 J | plata | UNC | 18.000,00 | |
1970 F | plata | MB | 12.000,00 | |
1979 G | cuproniquel | Otto Hann | proof | 18.000,00 |
1979 G | cuproniquel | Otto Hann | UNC | 15.000,00 |
1980 F | cuproniquel | Catedral de Colonia | proof | 18.000,00 |
1984 D | cuproniquel | Carreta | proof | 18.000,00 |
1985 F | cuproniquel | año de la musica | proof | 18.000,00 |
1982 G | cuproniquel | Aguila | UNC | 12.000,00 |
1988 F | cuproniquel | Aguila | UNC- | 12.000,00 |
10 EUROS | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
2006 | plata | Campeonato Mundial Futbol | UNC | 75.000,00 |
ALEMANIA ORIENTAL | ||||
1 PFENNIG | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1968 | aluminio | UNC | 3.000,00 | |
1968 | aluminio | EX | 1.500,00 | |
1983 | aluminio | UNC | 3.000,00 | |
5 PFENNIG | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1950 E | aluminio | EX+ | 30.000,00 | |
10 PFENNIG | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1950 E | aluminio | MB | 15.000,00 | |
5 MARCOS | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1969 | bronce | EX | 15.000,00 | |
1969 | bronce | MB | 7.500,00 | |
1972 A | cuproniquel | Ciudad de Meissen km 37 | EX | 18.000,00 |
10 MARCOS | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1972 | cuproniquel | Buchenwald memorial km 38 | MB | 15.000,00 |
1973 | cuproniquel | Festival Juegos km 44 | EX | 15.000,00 |
1974 | cuproniquel | 25 aniversario km 50 | EX | 15.000,00 |
20 MARCOS | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1971 | cuproniquel | Ernst Thalmann km 34 | EX | 18.000,00 |
1972 | cuproniquel | Friedrich Schiller km 40 | EX | 18.000,00 |
ALEMANIA SARRE ver en lista monedas paises varios |
Antillas Holandesas
1 CENTAVO | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1952 | bronce | MB+ | 7.500,00 | |
1954 | bronce | UNC- | 10.500,00 | |
1954 | bronce | MB+ | 7.500,00 | |
1959 | bronce | MB+ | 4.500,00 | |
1961 | bronce | B.UNC | 7.500,00 | |
1961 | bronce | MB+ | 3.000,00 | |
1963 | bronce | UNC | 4.500,00 | |
1970 | bronce | UNC | 3.000,00 | |
1985 | bronce | UNC | 2.250,00 | |
1993 | bronce | UNC | 1.500,00 | |
2 y 1/2 CENTAVOS | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1956 | bronce | MB+ | 4.500,00 | |
1959 | bronce | UNC | 6.000,00 | |
1984 | bronce | UNC | 2.250,00 | |
5 CENTAVOS | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1970 | bronce | CUADRADA | UNC | 4.500,00 |
1985 | bronce | CUADRADA | UNC | 3.000,00 |
1/10 GULDEN | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1963 | plata | EX | 6.000,00 | |
1966 | plata | EX | 6.000,00 | |
1970 | plata | EX | 5.250,00 | |
1/4 GULDEN | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1967 | plata | MB | 9.000,00 | |
1970 | plata | EX | 9.000,00 | |
25 CENTAVOS | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1971 | cuproniquel | UNC | 4.500,00 | |
1 GULDEN | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1952 | plata | EX | 30.000,00 | |
1952 | plata | MB | 22.500,00 | |
1964 | plata | UNC | 22.500,00 | |
1970 | bronce | UNC | 4.500,00 | |
1989 | bronce | EX | 3.000,00 | |
2014 | bronce | William Alexander | UNC | 7.500,00 |
2 y ½ GULDEN | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1964 | plata | UNC- | 45.000,00 | |
5 GULDEN | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1999 | bronce | MB | 9.000,00 |
Austria
SALZBURGO | ||||
2 PFENNIG | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1594 | plata | MB+ | 75.000,00 | |
2 KREUZER | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1624 | plata | MB | 75.000,00 | |
3 KREUZER | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1694 | plata | MB | 75.000,00 | |
AUSTRIA HOLANDESA | ||||
KRONENTHALER | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1762 | plata | MB | 150.000,00 | |
MONEDA DE INSURRECCION | ||||
2 LIARDS | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1790 | cobre | AD USUM FOEDERATI BELGII | MB | 45.000,00 |
SANTO IMPERIO ROMANO | ||||
7 KREUZER | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1802 B | plata | B | 45.000,00 | |
IMPERIO AUSTROHUNGARO | ||||
1 KREUZER | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1800 G | cobre | B- | 12.000,00 | |
1800 S | cobre | B | 7.500,00 | |
1816 A | cobre | B | 9.000,00 | |
1860 B | cobre | MB | 6.000,00 | |
3 KREUZER | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1800 S | cobre | B- | 9.000,00 | |
1832 A | plata | B+ | 30.000,00 | |
20 KREUZER | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1787 B | plata | B+ | 37.500,00 | |
1806 A | plata | B+ | 30.000,00 | |
1823 A | plata | B | 22.500,00 | |
1 FLORIN | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1879 | plata | MB- | 37.500,00 | |
1885 | plata | MB golpe | 30.000,00 | |
1 THALER | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1780 | plata | M. Teresa reacuñado | UNC | 75.000,00 |
REFORMA MONEDA: | ||||
1 HELLER | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1895 | bronce | MB | 4.500,00 | |
2 HELLER | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1893 | bronce | MB- | 3.000,00 | |
1894 | bronce | B | 3.000,00 | |
1899 | bronce | MB | 4.500,00 | |
1904 | bronce | EX | 6.000,00 | |
1904 | bronce | MB | 4.500,00 | |
1905 | bronce | MB | 4.500,00 | |
1906 | bronce | MB | 3.000,00 | |
1907 | bronce | MB | 3.000,00 | |
1908 | bronce | MB | 3.000,00 | |
1910 | bronce | MB | 3.000,00 | |
1911 | bronce | MB | 3.000,00 | |
1917 | hierro | B | 3.000,00 | |
1918 | hierro | B | 3.000,00 | |
10 HELLER | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1893 | cuproniquel | MB | 3.000,00 | |
1894 | cuproniquel | MB | 3.000,00 | |
1895 | cuproniquel | MB | 3.000,00 | |
1907 | cuproniquel | MB | 3.000,00 | |
1908 | cuproniquel | MB | 3.000,00 | |
1909 | cuproniquel | MB | 3.000,00 | |
1910 | cuproniquel | MB | 3.000,00 | |
1915 | cuproniquel | Km 2822 | MB | 3.000,00 |
1916 | cuproniquel | Km 2822 | MB | 3.000,00 |
20 HELLER | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1894 | cuproniquel | MB | 3.000,00 | |
5 CORONAS | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1900 | plata | EX+ | 150.000,00 | |
REPUBLICA: | ||||
REFORMA MONEDA: | ||||
1,000 KRONEN: | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
ACUÑACION ANTES DE WWII: | ||||
1 GROSCHEN | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
2 GROSCHEN | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1928 | bronce | MB | 3.000,00 | |
1929 | bronce | MB | 3.000,00 | |
1930 | bronce | MB | 3.000,00 | |
1937 | bronce | MB | 3.000,00 | |
10 GROSCHEN | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1925 | bronce | MB | 3.000,00 | |
1928 | bronce | MB | 4.500,00 | |
ACUÑACION DESPUES DE WWII: | ||||
2 GROSCHEN: | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1957 | aluminio | UNC | 3.000,00 | |
1968 | aluminio | UNC | 1.500,00 | |
5 GROSCHEN: | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1948 | zinc | MB | 3.000,00 | |
1950 | zinc | MB | 3.000,00 | |
1951 | zinc | MB | 3.000,00 | |
1953 | zinc | MB | 3.000,00 | |
1957 | zinc | MB | 1.500,00 | |
1963 | zinc | MB | 3.000,00 | |
1965 | zinc | MB | 3.000,00 | |
1966 | zinc | MB | 3.000,00 | |
1973 | zinc | MB | 3.000,00 | |
1976 | zinc | MB | 3.000,00 | |
1986 | zinc | EX | 3.000,00 | |
10 GROSCHEN: | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1947 | zinc | MB | 6.000,00 | |
1948 | zinc | MB | 3.000,00 | |
1949 | zinc | MB | 3.000,00 | |
1 SHILLING: | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1947/57 | aluminio | MB | 1.500,00 | |
2 SHILLING: | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1928 | plata | Schubert | MB | 22.500,00 |
1931 | plata | Mozart | EX | 30.000,00 |
10 SHILLING: | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1958 | plata | EX | 12.000,00 | |
25 SHILLING: | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1957 | plata | 800 años Basilica Mariazell | EX | 22.500,00 |
50 SHILLING: | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1972 | plata | 350 años Universidad Salzburgo | UNC | 33.000,00 |
100 SHILLING: | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1974 | plata | J. Olimpicos Innsbruck #2926 | UNC- | 30.000,00 |
1975 | plata | J. Olimpicos Innsbruck #2927 | B. UNC | 37.500,00 |
1975 | plata | J. Olimpicos Innsbruck #2928 | UNC | 33.000,00 |
1975 | plata | Strauss #2923 | EX | 33.000,00 |
500 SHILLING: | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1986 | plata | 250 aniv Savoy km 2978 | proof en capsula | 75.000,00 |
Belgica
2 CENTIMES | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1844 | cobre | MB | 67.500,00 | |
1853 | cobre | B | 45.000,00 | |
1863 | cobre | B- | 3.000,00 | |
1870 | cobre | B- | 3.000,00 | |
5 CENTIMES | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1842 | cobre | B- | 7.500,00 | |
1856 | cobre | B- | 6.000,00 | |
1894 | niquel | Leyenda DER BELGEN | MB | 30.000,00 |
1898 | niquel | Leyenda DER BELGEN | MB | 45.000,00 |
10 CENTIMES | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1901 | niquel | KM 48 | B+ | 12.000,00 |
20 CENTIMES | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1963 | bronce | UNC | 1.500,00 | |
25 CENTIMES | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1913 | niquel | MB | 4.500,00 | |
1969 | niquel | UNC | 1.500,00 | |
50 CENTIMES | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1886 | plata | Leyenda DES BELGEN | EX | 135.000,00 |
1 FRANCO | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1989/96 | cuproniquel | EX | 1.500,00 | |
2 FRANCOS | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1867 | plata | MB- | 150.000,00 | |
1867 | plata | B | 45.000,00 | |
5 FRANCOS | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1833 | plata | Leopoldo I | MB- | 150.000,00 |
1871 | plata | Leopoldo II | MB | 60.000,00 |
1872 | plata | Leopoldo II | MB- | 60.000,00 |
1873 | plata | Leopoldo II | MB+ | 75.000,00 |
1873 | plata | Leopoldo II | MB | 60.000,00 |
1873 | plata | Leopoldo II | MB- | 52.500,00 |
1874 | plata | Leopoldo II | MB | 60.000,00 |
1931 | niquel | Leyenda DES BELGEN | MB- | 6.000,00 |
1932 | niquel | Leyenda DES BELGEN | MB | 10.500,00 |
1930 | niquel | Leyenda DER BELGEN | MB- | 9.000,00 |
1931 | niquel | Leyenda DER BELGEN | MB- | 9.000,00 |
1932 | niquel | Leyenda DER BELGEN | MB- | 10.500,00 |
1933 | niquel | Leyenda DER BELGEN | MB+ | 37.500,00 |
1933 | niquel | Leyenda DER BELGEN | MB- | 22.500,00 |
1943 | zinc | Leyenda DES BELGEN | MB | 4.500,00 |
1945 | zinc | Leyenda DES BELGEN | MB | 9.000,00 |
1946 | zinc | Leyenda DES BELGEN | MB | 18.000,00 |
1949 | niquel | Leyenda BELGIQUE | MB- | 1.500,00 |
1950 | niquel | Leyenda BELGIQUE | MB- | 1.500,00 |
1958 | niquel | Leyenda BELGIQUE | MB- | 1.500,00 |
1965 | niquel | Leyenda BELGIQUE | EX | 1.500,00 |
1948 | niquel | Leyenda BELGIE | MB- | 1.500,00 |
1949 | niquel | Leyenda BELGIE | MB- | 1.500,00 |
1950 | niquel | Leyenda BELGIE | MB- | 1.500,00 |
1964 | niquel | Leyenda BELGIE | MB- | 1.500,00 |
1965 | niquel | Leyenda BELGIE | MB- | 1.500,00 |
1967 | niquel | Leyenda BELGIE | EX | 1.500,00 |
1971 | niquel | Leyenda BELGIE | EX | 1.500,00 |
20 FRANCOS | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1951 | plata | B+ | 10.500,00 | |
100 FRANCOS | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1951 | plata | Reyes | UNC | 45.000,00 |
1951 | plata | Reyes | MB | 30.000,00 |
500 FRANCOS | ||||
Año | Metal | Tema | Calidad | $ |
1980 | bronce | 150 aniversario de la Independencia 37 mm LEYENDA BELGIE | UNC | 18.000,00 |