Medallas
Num | Tema | Año | diametro | metal | $ |
4 | Cristo Redentor Amistad Brasil Argentina | 1904 | 50 mm | niquel | 30.000,00 |
5 | Edicto Milan Emperador Constantino PARANA | 50 mm | niquel | 30.000,00 | |
14 | Centenario de 1910 Ensenada | 1910 | 30 mm | niquel | 15.000,00 |
18 | Confraternidad Hispano Argentina Suipacha | 1900 | 25 mm | niquel | 15.000,00 |
25 | Intendencia Municipal Bahia Blanca | 1908 | 30 mm | niquel | 7.500,00 |
31 | Diques de la Cienaga JUJUY | 1911 | 50 mm | niquel | 37.500,00 |
34 | Inauguracion Obras Salubridad PARANA | 1904 | 40 mm | niquel | 30.000,00 |
39 | Hospital Aleman Fiesta año 1899 | 1899 | 30 mm | niquel | 30.000,00 |
48 | Sociedad Socorros Mutuos MAR DEL PLATA | 1898 | 30 mm | bronce | 22.500,00 |
49 | 25 aniv. 20/9 ITALIA PARANA | 1895 | 25 mm | bronce | 22.500,00 |
51 | Heroes de Pescadores PRINGLES | 1895 | 25 mm | niquel | 15.000,00 |
54 | REGATAS SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | 30 mm | bronce | 18.000,00 | |
56 | TIRO FEDERAL ARGENTINO PARANA | 30 mm | bronce | 15.000,00 | |
57 | Exposicion de Perros Kennel Club | 45 mm | bronce | 37.500,00 | |
58 | Union Infantil Escudo Español Argentino CONESA | 1901 | 25 mm | bronce | 15.000,00 |
60 | Juan Lavalle Club de Gimnasia y Esgrima | 1897 | 30 mm | bronce | 22.500,00 |
64 | Concurso Internacional Esgrima GEBA | 1899 | 37 mm | niquel | 37.500,00 |
66 | Bendicion de la bandera MERCEDES | 1895 | 30 mm | bronce | 30.000,00 |
68 | San Jorge Luchando Dragon SCOUTS | 25 mm | niquel | 15.000,00 | |
69 | Sociedad Rural e Industrial BRAGADO | 1897 | 30 mm | niquel | 15.000,00 |
70 | Sociedad Rural e Industrial BRAGADO | 1897 | 30 mm | cobre | 15.000,00 |
73 | Centenario de 1910 RIO CUARTO | 1910 | 30 mm | niquel | 30.000,00 |
79 | Jardin Botanico ROSARIO | 1922 | 20 mm | niquel | 15.000,00 |
86 | Sociedad Española Socorros Mutuos PARANA | 1909 | 25 mm | niquel | 18.000,00 |
87 | Circulo de Obreros LA RIOJA | 1926 | 30 mm | niquel | 15.000,00 |
88 | TIRO FEDERAL POLIGONO GUALEGUAY | 1896 | 30 mm | bronce | 22.500,00 |
90 | Francisco Narciso de Laprida SAN JUAN | 1904 | 55 mm | niquel | 27.000,00 |
92 | Romerias Españolas SALTO | 1898 | 25 mm | bronce | 30.000,00 |
93 | CALLE ITALIA ROSARIO | 1900 | 35 mm | bronce | 45.000,00 |
94 | Sociedad Italiana AYACUCHO | 1890 | 30 mm | bronce | 22.500,00 |
95 | Romerias Españolas COLON | 1896 | 25 mm | bronce | 30.000,00 |
96 | Primer Congreso TIRO FEDERAL ARGENTINO | 1914 | 55 mm | niquel | 37.500,00 |
98 | Sociedad Italiana SAN NICOLAS | 1895 | 28 mm | bronce | 22.500,00 |
99 | Banco Municipal SANTA FE | 1906 | 50 mm | niquel | 30.000,00 |
100 | Escuela Industrial SANTA FE | 1905 | 53 mm | bronce | 45.000,00 |
101 | Juegos Florales CADIZ ESPAÑA | 1912 | 30 mm | niquel | 15.000,00 |
103 | Aguas Corrientes SANTIAGO DEL ESTERO | 1904 | 40 mm | bronce | 45.000,00 |
104 | Obras del Puerto PARANA | 1904 | 53 mm | bronce | 45.000,00 |
105 | Premio Mauser TIRO LA PLATA | 1898 | 37 mm | bronce | 45.000,00 |
108 | Sociedad Union Austro Hungara ZARATE | 25 mm | bronce | 22.500,00 | |
111 | Exposicion Agricola PARANA | 1905 | 37 mm | bronce | 30.000,00 |
118 | Alejo Peyret Colegio Nacional ENTRE RIOS | 1905 | 30 mm | bronce | 22.500,00 |
119 | Escuela Centenario BAHIA BLANCA | 1912 | 37 mm | niquel | 30.000,00 |
120 | Asilo Colonia Alienados OLIVA CORDOBA | 1908 | 50 mm | bronce | 22.500,00 |
126 | Fiesta del Arbol GENERAL BELGRANO | 1910 | 30 mm | bronce | 22.500,00 |
134 | Cuartel de Infanteria SAN NICOLAS ARROYOS | 1915 | 60 mm | puntos OF | 30.000,00 |
136 | Edificio Escolar CORRIENTES | 1897 | 50 mm | niquel | 37.500,00 |
139 | Primer Centenario Entre Rios CONCORDIA | 1914 | 21mm | plata | 30.000,00 |
142 | Comandante Franco PLUS ULTRA | 1926 | 28 mm | niquel | 15.000,00 |
143 | Centro Gallego Cultura Mutualidad Beneficencia | 1932 | 28 mm | niquel | 15.000,00 |
150 | Ampliacion Reforma Hospital Pirovano Art Deco | 1927 | 65 mm | cobre | 52.500,00 |
151 | Inauguracion del Hospital de Flores | 1901 | 37 mm | cobre | 52.500,00 |
153 | Pacto Argentino Chileno Barcos | 1902 | 57 mm | plata? | 75.000,00 |
154 | Desagües Provincia de Buenos Aires | 1903 | 45 mm | cobre plat. | 75.000,00 |
158 | Cuartel de Invalidos Militares | 1904 | 65 mm | cobre plat. | 75.000,00 |
160 | Exposicion Nacional de Milano | 1881 | 46 mm | bronce | 37.500,00 |
163 | Club Gimnasia y Esgrima Bodas de Brillantes | 1955 | 30 mm | plata | 10.500,00 |
166 | La Razon al Colegio La Salle Concurso Tiro | 1926 | 40 x 60 | cobre | 75.000,00 |
167 | Republica Francesa En Defensa de la Patria | 1870/1 | 30 mm | bronce | 75.000,00 |
168 | Roman Bravo y Co (tren, zeppelin, barco) | 1906 | 30 mm | niquel | 30.000,00 |
169 | Italo Mexican Oil Company | sin fecha | 25 mm | niquel | 30.000,00 |
171 | Recuerdo Exposicion Internacional Milano | 1906 | 31 mm | aluminio | 22.500,00 |
172 | Primer Concurso de Maiz y Trigo | 1904 | 51 mm | cobre plat. | 52.500,00 |
173 | Jockey Club Inauguracion Centro Social ROSARIO | 1903 | 50 mm | cobre plat. | 75.000,00 |
174 | Censo 1887 Capital Administracion de Crespo | 1887 | 55 mm | cobre | 30.000,00 |
176 | Mariano Moreno Junta Gubernativa 1810 | 1910 | 65 mm | cobre plat. | 45.000,00 |
180 | Universidad Nacional de Buenos Aires 1810-1910 | 1910 | 52 mm | cobre | 52.500,00 |
181 | URUGUAY Inauguracion Monumento Artigas | 1923 | 33 mm | plata | 52.500,00 |
182 | URUGUAY Comité Patriotico Ansina | 1923 | 36 mm | cobre plat. | 37.500,00 |
183 | URUGUAY Inauguracion Monumento Artigas | 1923 | 33 mm | bronce | 30.000,00 |
184 | Idem 183 perforada | 1923 | 33 mm | bronce | 15.000,00 |
186 | URUGUAY Congreso Medico Centenario Artigas | 1930 | 35 mm | bronce | 30.000,00 |
187 | URUGUAY Artigas Año del Precursor | 1950 | 30 mm | bronce | 22.500,00 |
188 | Universidad de Buenos Aires Filosofia y Letras | 1924 | 50 mm | bronce | 30.000,00 |
189 | Brigadier Cornelio Saavedra | 1929 | 50 mm | bronce | 37.500,00 |
190 | Colonia Hogar Ricardo Gutierrez | 1923 | 40×60 | bronce | 37.500,00 |
191 | Batalla de ITUZAINGO | 1927 | 50×75 | bronce | 45.000,00 |
193 | Alberti 25 de Mayo 1910 | 1910 | 65 mm | cobre plat. | 30.000,00 |
201 | Juan Zorrilla de San Martin URUGUAY | 1950 | 50 mm | bronce | 37.500,00 |
204 | ROMERIAS ESPAÑOLAS La Plata | 1898 | 28 mm | bronce | 37.500,00 |
205 | Sociedad Unione Operai Italiani LA PLATA | 1885 | 30 mm | bronce | 37.500,00 |
206 | Societa Ospedale Italiano LA PLATA | 1886 | 28 mm | bronce | 37.500,00 |
207 | L.Ottolenghi y Cia Exp. Nacional FRESCORAL | 1898 | 30 mm | bronce | 37.500,00 |
208 | Juan Posse, A los fumadores de Particulares Salud | 30 mm | bronce | 37.500,00 | |
209 | Intendencia Municipal San Vicente BARCO | 1898 | 30 mm | bronce | 30.000,00 |
210 | Romerias Cosmopolitas 16 de Julio 12/10 COLON | 1922 | 30 mm | bronce | 30.000,00 |
212 | Acorazado Moreno | 1933 | 28 mm | bronce | 22.500,00 |
216 | W. Rosskopf & Co Patente | 30 mm | bronce | 15.000,00 | |
217 | Tres Arroyos 1810-1910 | 1910 | 30 mm | cobre plat. | 30.000,00 |
218 | Paso 25 de Mayo 1910 | 1910 | 65 mm | cobre plat. | 30.000,00 |
219 | Escuela Rural Mixta Dolores CORDOBA | 1910 | 52 mm | cobre plat. | 60.000,00 |
220 | Geologia USSR Moscu | 1984 | 60 mm | bronce | 37.500,00 |
221 | Optimo Praetori Ac Propraefecto | 1782 | 45 mm | cobre plat. | 37.500,00 |
222 | Exhibicion Internacional WEST FRONT | 1862 | 50 mm | plateada | 37.500,00 |
223 | Tiro Naciona Italiano Milano | 1864 | 50 mm | plateada | 37.500,00 |
224 | Tiro Argentino Premio Estimulo Mar del Plata | 20 mm | plateada | 30.000,00 | |
226 | compañía de Tranvias Anglo Argentina | 1926 | 30 mm | bronce | 37.500,00 |
227 | Bolsa de Cereales | 1904 | 40 mm | plateada | 45.000,00 |
232 | Avenida 9 de Julio | 1937 | 65 mm | bronce | 75.000,00 |
234 | 9 de Julio de 1816-1916 | 1916 | 65 mm | bronce | 75.000,00 |
236 | Obras de Desague Provincia de Bs As | 1911 | 60 mm | plateada | 45.000,00 |
239 | Adquisicion Quinta Olivera | 1914 | 65 mm | plateada | 112.500,00 |
241 | Sarmiento | 1911 | 45 x 65 | plateada | 45.000,00 |
242 | TIRO FEDERAL ARGENTINO Inauguracion Poligono | 1896 | 50 mm | bronce | 75.000,00 |
243 | Obras de Desague Provincia de Bs As | 1901 | 45 mm | plateada | 45.000,00 |
245 | Bartolome Mitre CONCORDIA | 1901 | 55 mm | bronce | 37.500,00 |
246 | Exposicion Internacional de Higiene Bs As | 1910 | 50 mm | plateada | 30.000,00 |
247 | TIRO FEDERAL ARGENTINO Bs As | 1895 | 30 mm | bronce | 30.000,00 |
250 | Vittorio Alfieri Padre Tragedia Italiana | 1903 | 50 x 60 | plateada | 45.000,00 |
251 | Anspach Bourgm de Bruxelles | 1872 | 65 mm | bronce | 112.500,00 |
252 | Leon XIII | 1903 | 55 mm | plateada | 75.000,00 |
254 | Puerto de Rosario a diputados y senadores | 1902 | 55 mm | plateada | 45.000,00 |
255 | Municipalidad de Bs As Comedores Infantiles | 1925 | 40 x 60 | plateada | 45.000,00 |
256 | La ciudad de Rosario a Roque Saenz Peña | 1913 | 70 x 53 | bronce | 60.000,00 |
257 | Jockey Club Inauguracion Obras Edificio ROSARIO | 1913 | triangular | plateada | 75.000,00 |
258 | Lucio Lopez | 1897 | 60 mm | plateada | 45.000,00 |
259 | Manuel Belgrano Tucuman hija predilecta | 1912 | 70 x 55 | plateada | 75.000,00 |
260 | Jorge M. Salvaire | 1899 | 50 mm | bronce | 45.000,00 |
261 | Asilo Colonia Regional Retardados LUJAN | 1908 | 45 mm | bronce | 37.500,00 |
262 | Capilla y escuela taller del Divino Rostro | 1915 | 63 x 50 | plateada | 30.000,00 |
263 | Colegio Nacional Rio Cuarto CORDOBA | 1912 | 40 mm | plateada | 37.500,00 |
264 | Leon XIII | 1913 | 55 mm | plateada | 45.000,00 |
265 | Nicolas Levalle | 1909 | 40 x 60 | plateada | 45.000,00 |
266 | Dr Jose Galvez Universidad SANTA FE | 1915 | 45 mm | plateada | 45.000,00 |
267 | Doctor Juan Jose Montes de Oca | 1906 | 45 x 60 | plateada | 45.000,00 |
268 | Escuela Esquina CORRIENTES | 1900 | 60 mm | bronce | 60.000,00 |
270 | URUGUAY inauguracion Ferrocarril a Rocha | 1928 | 30 mm | bronce | 30.000,00 |
271 | Exposicion Continental Club Industrial | 1882 | 45 mm | plateada | 37.500,00 |
272 | Exposicion Interprovincial Mendoza (perforada) | 1885 | 50 mm | bronce | 37.500,00 |
273 | Colegio San Francisco Buenos Aires Al Merito | 45 mm | bronce | 30.000,00 | |
280 | Primera Asamblea de Profesores | 1913 | 38 x 50 | bronce | 37.500,00 |
281 | Compañía Argentina de Hierro y Acero | 1920 | 50 mm | bronce | 37.500,00 |
283 | Manuel Belgrano 20 de Junio 1903 | 1903 | 38 mm | cobre | 22.500,00 |
285 | Bendicion de la bandera SAN PEDRO | 1895 | 27 mm | bronce | 15.000,00 |
288 | Centenario de la Independencia | 1910 | 55 mm | bronce | 37.500,00 |
289 | Centenario Banco Provincia Buenos Aires | 1922 | 75 mm | bronce | 37.500,00 |
290 | Imposicion Palio Arzobispo Bs As Castellano | 1895 | 55 mm | plateada | 30.000,00 |
291 | Dragado Rio de La Plata, Parana, Uruguay | 1904 | 50 mm | bronce | 45.000,00 |
292 | Inauguracion Obras Puerto de Parana | 50 mm | bronce | 60.000,00 | |
293 | Sociedad Cooperativa de Panaderia | 1890 | 37 mm | bronce | 15.000,00 |
294 | Conmemoracion de la Paz Cataldi | 1865 | 55 mm | 120.000,00 | |
296 | Ministerio Obras Publicas Roca Rosario | 1902 | 53 mm | bronce | 30.000,00 |
299 | Quinta Lezica | 1927 | 50 mm | bronce | 30.000,00 |
300 | Dique del Neuquen | 1910 | 50 mm | bronce | 30.000,00 |
301 | Puerto de Montevideo | 1901 | 50 mm | bronce | 30.000,00 |
302 | Exposicion Internacional de Higiene Bs As | 1910 | 50 mm | dorada | 30.000,00 |
303 | Monumento General Rodriguez | 1925 | 50 mm | dorada | 30.000,00 |
304 | Plaza Alberdi | 1927 | 57 mm | bronce | 30.000,00 |
305 | Aristobulo del Valle | 1926 | 60 mm | bronce | 30.000,00 |
306 | Avenida Costera | 1924 | 60 mm | bronce | 30.000,00 |
307 | Plaza Irlanda | 1927 | 57 mm | bronce | 75.000,00 |
308 | Inauguracion Puerto de La Plata | 1890 | 55 mm | bronce | 30.000,00 |
309 | A la Union Nacional Cataldi | 1860 | 55 mm | bronce | 225.000,00 |
311 | Instituto Bernasconi | 1921 | 55 mm | bronce | 30.000,00 |
312 | Centenario Revolucion de Mayo | 1910 | 65 mm | bronce | 45.000,00 |
313 | Manuel Escalada | 1871 | 45 mm | bronce | 30.000,00 |
314 | Bolsa de Cereales | 1904 | 40 mm | cobre | 22.500,00 |
315 | Avenida Centenario | 1925 | 45 mm | bronce | 22.500,00 |
316 | Servicio de Limpieza Atraccion Mecanica | 1926 | 40 x 60 | bronce | 30.000,00 |
318 | Hospital Pirovano Ampliacion | 1927 | 47 x 65 | bronce | 90.000,00 |
319 | Miguel de Cervantes Saavedra | 43 x 65 | bronce | 30.000,00 | |
320 | Avenida Costanera Sur | 1927 | 55 x 60 | bronce | 90.000,00 |
321 | Puerto Militar Bahia Blanca | 1902 | 60 mm | cobre | 37.500,00 |
322 | Juana de Arco Liberacion de Territorio FRANCIA | 1921 | 68 x 40 | bronce | 90.000,00 |
324 | Exposicion Internacional de Agricultura | 1910 | 50 mm | plata | 45.000,00 |
325 | SUIZA Berna Escudo Cantonal | 1820 | 31 mm | plata | 150.000,00 |
326 | Mariano Moreno Junta Gubernativa 1810 | 1910 | 65 mm | cobre | 30.000,00 |
327 | Inauguracion Cuarteles Infanteria e Ingenieros TUCUMAN | 1915 | 60 mm | bronce | 45.000,00 |
328 | Menem 2003 no hay 2 sin 3 | 2003 | 25 mm | bronce | 7.500,00 |
Medallas de Trenes | |||||
254 | Ferrocarril Andino Prolongacion Villa Dolores | 1905 | 50 mm | plateada | 75.000,00 |
275 | Italia Locomotora Gr S685 F.S. Da Vinci | 1970 | 50 mm | bronce | 37.500,00 |
276 | Italia Locomotora Bayard año 1839 Da Vinci | 1970 | 35 mm | bronce | 30.000,00 |
286 | Inauguracion Ferrocarril Andino | 1885 | 38 mm | bronce | 30.000,00 |
287 | Ferrocarriles Patagonicos San Antonio Nahuel Huapi | 1910 | 50 mm | plateada | 45.000,00 |
295 | Ferrocarriles Patagonicos San Antonio Nahuel Huapi | 1910 | 50 mm | bronce | 45.000,00 |
298 | Ferrocarril de Jujuy a Bolivia | 1903 | 50 mm | cobre | 45.000,00 |
CONDECORACIONES | |||||
323 | Condecoracion de Grado 33, MASONERIA, “Estrella de Tucuman” | Est 1910 | 30 mm | esmaltada | 150.000,00 |
Fichas
Fichas Argentinas: | ||||
Nombre | Lugar | valor | tipo | $ |
8 Marcas Varias | Coronel Suarez | lata | 12.000,00 | |
A3 | lata | 6.000,00 | ||
Ana Luisa | Juarez | 1 | lata | 15.000,00 |
Bric Brac, casa de prestamos | Buenos Aires | 2 cent. | ficha | 30.000,00 |
C3 | Huangelen | 1 | lata | 15.000,00 |
Café Galileo (aluminio) | Buenos Aires | 20 | ficha | 7.500,00 |
Café Galileo (bronce) | Buenos Aires | 20 | ficha | 15.000,00 |
Café Galileo (bronce) agujero abajo | Buenos Aires | 50 | ficha | 7.500,00 |
Café Galileo (bronce) agujero medio | Buenos Aires | 50 | ficha | 7.500,00 |
Café Galileo (bronce) | Buenos Aires | 100 | ficha | 15.000,00 |
Café Galileo (bronce) | Buenos Aires | 500 | ficha | 22.500,00 |
Cantera Pia Sacerdoti | Tandil | 5 | lata | 60.000,00 |
Cantera Pia Sacerdoti | Tandil | 10 | lata | 60.000,00 |
Carlos Guerrero | Olavarria | 1 | lata | 6.000,00 |
Carlos Guerrero (4 valores Marca G) | Olavarria | 20,50,50,100 | lata | 21.000,00 |
CASALS, calzados deportivos con billete | Rosario | 50 ctvs | ficha | 45.000,00 |
Esquila Chubut 2 La Union | Trelew | lata | 15.000,00 | |
Esquila Chubut 4 Mauro | Puerto Deseado | lata | 15.000,00 | |
Esquila Chubut 5 Lobo | Madryn | lata | 15.000,00 | |
Esquila Chubut 6 Vengua | Golfo San Jose | lata | 15.000,00 | |
Esquila Chubut 7 Mauro | Puerto Deseado | lata | 15.000,00 | |
Confiteria Ideal | Buenos Aires | 1 | ficha | 7.500,00 |
Confiteria Ideal | Buenos Aires | 5 | ficha | 7.500,00 |
Confiteria Ideal aluminio | Buenos Aires | 10 | ficha | 15.000,00 |
Confiteria Ideal bronce | Buenos Aires | 10 | ficha | 15.000,00 |
Cosecha de Ajo CPMC D1D | Buenos Aires | 1 | ficha | 15.000,00 |
Creland | Buenos Aires | 1 | lata | 15.000,00 |
El Mojinete | General Alvear | lata | 7.500,00 | |
El Peludo (de Jose Renovales) | Tapalque | 1 | ficha | 4.500,00 |
El Retiro | 1 | lata | 15.000,00 | |
El Socorro de Bunge, Esquila 1 vellon | ficha | 37.500,00 | ||
El Socorro de Bunge, Esquila 1 vellon | rev. Gastado | ficha | 15.000,00 | |
Esquiladora Barriquand | 1 | ficha | 15.000,00 | |
Estancia La Belgica | 1 | ficha | 15.000,00 | |
Estancia La Escocia | Hinojo | 1 | ficha | 22.500,00 |
Estancia La Esperanza | Bolivar | 10 | ficha | 18.000,00 |
Estancia La Esperanza | Bolivar | 50 | ficha | 21.000,00 |
Estancia Las Viñas | 1 | ficha | 15.000,00 | |
Estancia San Emilio | Bolivar | 1 | ficha | 15.000,00 |
Estancia Santa Catalina de Rosas | Azul | 1 | ficha | 45.000,00 |
Estancia Santa Maria Luis Santas | Gral Villegas | 1 | ficha | 22.500,00 |
F.S. Francisco Sierra esquilador | 1 | lata | 15.000,00 | |
GC Y C Crimona Cia | 1 | lata | 15.000,00 | |
G.D. QUIROGA | San Luis | 50 | ficha | 30.000,00 |
Giustoy Cia | Mar del Plata | ½ jornal | ficha | 150.000,00 |
Guillermo Nurse Marca N 23062 | Coronel Suarez | lata | 11.250,00 | |
Igarteburu FR | lata | 15.000,00 | ||
Igarteburu reverso ER | 1 | lata | 15.000,00 | |
Ingenio Mercedes Padilla Hnos | Lules Tucuman | 1 kilo | ficha | 120.000,00 |
Ingenio El Porvenir | Jujuy año 1894 | Un dia de trabajo | ficha | 120.000,00 |
JB, La Pacifica de Jorge Bell | Tandil | ficha | 10.500,00 | |
Juan B. Graciarena | Olavarria | 1 | ficha | 15.000,00 |
Juan Hager Marca Flor | Tandil | 1 | lata | 7.500,00 |
Juan Hager Marca Flor | Tandil | lata | 7.500,00 | |
Juan Hager Marca Flor reverso AM | Tandil | 1 | lata | 7.500,00 |
Juan Sucurado F Marazi | Las Flores | 1 y 50 | lata | 15.000,00 |
JVC Juan V Cordoba Marca 19318 | Chascomus | lata | 22.500,00 | |
La Armonia A.C.A | lata | 7.500,00 | ||
La Ballena | 1 | lata | 15.000,00 | |
La Barrancosa | Ayachucho | 1 | ficha | 15.000,00 |
La Cautiva | General Alvarado | lata | 15.000,00 | |
La Centella | 25 de Mayo | 1 | ficha | 7.500,00 |
La Diana, Juan Shaw e Hijos | General Paz | 1 | ficha | 22.500,00 |
La Elvira, S. Moure | Ayachucho | lata | 15.000,00 | |
La Florida | Olavarria | 1 | lata | 15.000,00 |
La Maria | 1 | lata | 12.000,00 | |
La Maria Antonia, VH | lata | 15.000,00 | ||
La Maria Luisa, Nombre y Escudo | 1 | lata | 7.500,00 | |
La Maria Luisa, Escudo 1 | 1 | lata | 9.000,00 | |
La Paloma | Ascuenaga | 5 | ficha | 30.000,00 |
La Paulina, T Gomez | General Alvear | ficha | 15.000,00 | |
La Providencia, Jorge Gandara y cia | Laprida | 1 | ficha | 15.000,00 |
La Providencia, Jorge Gandara y cia | Laprida | 25 | ficha | 22.500,00 |
La Prueba de Aparicio | General Alvear | 1 | lata | 15.000,00 |
La Reforma | 1 | lata | 15.000,00 | |
La Sara (2 marcas) | Ayachucho | 5 | lata | 15.000,00 |
La Union (cuño 1 curvo) | Juarez | 1 | ficha | 15.000,00 |
La Union (cuño 1 recto) | Juarez | 1 | ficha | 15.000,00 |
La Union de Jaurena 1 oveja | Las Flores | 1 | ficha | 37.500,00 |
Las Marias, Santas Hnos | 25 de Mayo | 1 | ficha | 22.500,00 |
Mangrullo, Victor del Carril | Saladillo | 1 | ficha | 30.000,00 |
Marca 3C | ficha | 7.500,00 | ||
Marca 3 | lata | 7.500,00 | ||
Marca 5, tres valores diferentes | 1,25,50 | lata | 45.000,00 | |
Marca Aguila El Carancho | Manuel Ballester | 1 | lata | 11.250,00 |
Marca AH de Arrieu Hnos | Olavarria | lata | 7.500,00 | |
Marca AH de Arrieu Hnos | Olavarria | 50 | lata | 15.000,00 |
Marca Arbol de Juan Gibson | Gral Lavalle | lata | 7.500,00 | |
Marca Arambel Hnos (2 dif) | Laprida | 1 y 50 | lata | 7.500,00 |
Marca Arturo Hernandez | Benito Juarez | lata | 7.500,00 | |
Marca AV | 5 | lata | 4.500,00 | |
Marca BT estrella | lata | 4.500,00 | ||
Marca Casa Juan Bautista Michele | Tres Arroyos | lata | 7.500,00 | |
Marca Casa La Sara | Ayacucho | 1 | lata | 7.500,00 |
Marca Casa La Sara resellada | Ayacucho | 1 | lata | 7.500,00 |
Marca DA perforada | 1 | lata | 4.500,00 | |
Marca doble P | Loberia | 1 | lata | 7.500,00 |
Marca EH | 1 | lata | 3.000,00 | |
Marca EH | 20 | lata | 3.000,00 | |
Marca EU | Entre Rios | lata | 4.500,00 | |
Marca F chica D. Fausto | Juarez | 1 | lata | 7.500,00 |
Marca F grande D. Fausto | Juarez | 1 | lata | 7.500,00 |
Marca F/MP Juego de 4 diferentes | Benito Juarez | lata | 15.000,00 | |
Marca FO Federico Otamendi (2 dif) | 1 y 25 | lata | 6.000,00 | |
Marca JA | 20 | lata | 7.500,00 | |
Marca JCI | lata | 7.500,00 | ||
Marca JM Mihanovich | Olavarria | 1 | lata | 6.000,00 |
Marca JM Mihanovich (3 diferentes) | Olavarria | 1,50,100 | lata | 15.000,00 |
Marca L | 1 | lata | 7.500,00 | |
Marca N , Guillermo Nurse | Coronel Suarez | lata | 15.000,00 | |
Marca LP La Sara | Ayacucho | 1 | lata | 6.000,00 |
Marca P La Emilia | Balcarce | 200 | ficha | 22.500,00 |
Marca P, Las Espuelas | Tapalque | lata | 7.500,00 | |
Marca Paraguas (3 dif) J. L. Lamas | Balcarce | lata | 18.000,00 | |
Marca Percha | lata | 3.000,00 | ||
Marca PT Año 1906 | Benito Juarez | 1 | lata | 15.000,00 |
Marca S | Saladillo | 1 | ficha | 15.000,00 |
Marca Trabuco | lata | 7.500,00 | ||
Marca Trompeta Manuel Guerrico | Ramallo | lata | 7.500,00 | |
Marca VA | 5 | lata | 4.500,00 | |
Marca VA | 10 | lata | 3.000,00 | |
Marca VA | 20 | lata | 1.500,00 | |
Marca VA | 1 peso | lata | 6.000,00 | |
Marca VA | 5 pesos | lata | 7.500,00 | |
Marca YS | lata | 1.500,00 | ||
Marca Z Adolfo Gonzalez Chavez | Tandil | lata | 15.000,00 | |
Marca, La Tosca Chica | Olavarria | 1 | ficha | 4.500,00 |
Marca, La Tosca Chica | Olavarria | 5 | ficha | 6.000,00 |
Marcone | Rio Negro | ficha | 6.000,00 | |
Marcone | Rio Negro | 20 | ficha | 12.000,00 |
MARIANO BERNAL esquila | San Luis | 1 vellon | ficha | 90.000,00 |
SAN LUIS de BERNAL esquila | San Luis | 1 vellon | ficha | 90.000,00 |
Martin Garat Los Olivos (1 largo) | 1 | ficha | 15.000,00 | |
Martin Garat Los Olivos (1 corto) | 1 | ficha | 15.000,00 | |
Miguel Monforte | Tapalque | lata | 15.000,00 | |
Mihanovich | Olavarria | 1 | ficha | 10.500,00 |
Mihanovich | Olavarria | 25 | ficha | 15.000,00 |
Mihanovich | Olavarria | 50 | ficha | 22.500,00 |
Mihanovich | Olavarria | 100 | ficha | 30.000,00 |
Mina Loma Blanca | San Luis | 10 ctvs | ficha | 120.000,00 |
Mina Los Condores, Concaran (perforada) | San Luis | 5 ctvs | ficha | 90.000,00 |
Mina Los Condores, Concaran | San Luis | 20 ctvs | ficha | 120.000,00 |
Mina Los Condores, Concaran | San Luis | 50 ctvs | ficha | 150.000,00 |
Mina Los Condores, Concaran | San Luis | 1 peso | ficha | 180.000,00 |
MYS, marcas | Ayacucho | 1 | lata | 7.500,00 |
PATENTE DE AMBULANTE | Año 1905 | 5 pesos | ficha | 37.500,00 |
P.E. Pedro Etchepare | Azul | 1 | ficha | 18.000,00 |
Prostibulo Petir Trianon | Rosario | 1 | ficha | 15.000,00 |
Reserva de L.D.C | 1 | ficha | 15.000,00 | |
Ringuelet | General Lavalle | 1 | lata | 7.500,00 |
San Cayetano | Necochea | 1 | ficha | 37.500,00 |
San Clemente Mariani | 1 | ficha | 15.000,00 | |
San Jacinto, Rojas | lata | 15.000,00 | ||
San Jacinto, Rojas | ficha | 30.000,00 | ||
San Juan de Bellocq | Tres Arroyos | lata | 10.500,00 | |
San Nicanor de Elejalde | 1 | lata | 15.000,00 | |
San Pedro | Tucuman | 1 kilo | ficha | 49.500,00 |
San Ramon de Anchorena | 1 | lata | 15.000,00 | |
San Simon de Alzaga | ficha | 30.000,00 | ||
Santa Catalina, Samuel Rosetti | 1 | ficha | 22.500,00 | |
Santa Catalina, Samuel Rosetti | marca invertida | 1 | ficha | 30.000,00 |
Santa Eugenia | Casares | 1 | lata | 15.000,00 |
Santa Julia Chelforo | Pringles | 1 | lata | 7.500,00 |
Santa Julia Chelforo | Pringles | 10 | lata | 10.500,00 |
Triunfo | Tierra del Fuego? | 1 | lata | 7.500,00 |
UH grande Uriburu Hnos | Olavarria | lata | 9.000,00 | |
WR Marca | Tandil | lata | 7.500,00 | |
Fichas Uruguay: | ||||
Esteban Fuica 1,2,5,10 y 20 | Uruguay | 5 dif | ficha | 45.000,00 |
Establecimiento de Ganaderia | Uruguay | 1 | ficha | 4.500,00 |
Establecimiento de Ganaderia | Uruguay | 10 | ficha | 6.000,00 |
Establecimiento de Ganaderia | Uruguay | 25 | ficha | 7.500,00 |
